Cameli - Denizli
26 - 31 Jul 2016
Paraglider
Cross Country
Blog & News
Pilots on the way - 2016-07-29 06:20
Pilots on the way to the take off. It's going to be another perfect day !Task 2 Team Provisional - 2016-07-28 18:20
Cameli XC 2016, Paragliding Cross Country Competition, Turkish Nationals
2016-07-26 to 2016-07-31
Task 2 Team
Provisional
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task 2 | 2016-07-28 11:30 | 106.9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUK - BÜHAK | 1654 | ||||||
17 | Huseyin Tanriverdi | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | DURACELL | 926 | ||
44 | Semih Sayir | M | TUR | Gin Boomerang 9 - M | 728 | |||
42 | Yusuf Emre Ciftci | M | TUR | Gin Carrera | BUHAK | 569 | ||
79 | Mert Bacak | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - M | buhak | 464 | ||
2 | ÇANHAVK 1 | 1653 | ||||||
18 | Oğuzkan Sadeer | M | TUR | Niviuk Icepeak 8 | flyinfante-ÇANHAVK | 932 | ||
82 | Hakan Akdere | M | TUR | Gin Boomerang10 - S | 721 | |||
39 | Murat Tuzer | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | CANHAVK | 721 | ||
100 | Eren Kiziltug | M | TUR | Ozone Enzo - M | ÇANHAVK | 716 | ||
3 | A.Y.K 1 | 1588 | ||||||
73 | Tuncay Tahtakin | M | TUR | Ozone Enzo | 840 | |||
5 | Niyazi Alsancak | M | TUR | Niviuk Icepeak7 - 23 | KRISTAL ENDUSTRIYEL | 748 | ||
76 | Murat Çiftçi | M | TUR | Gin Boom 9 | 731 | |||
65 | Gulsah Asmali | F | TUR | Ozone Rush4 - XS | 517 | |||
61 | Hıncal Doğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - S | 78 | |||
4 | GAZİ HAVACILIK | 1434 | ||||||
46 | Umit Karakas | M | TUR | Niviuk Artik4 - 25 | Gazi | 733 | ||
56 | Mustafa Aztekin | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 701 | |||
19 | Ertan Ozcan | M | TUR | Niviuk Peak3 - 21 | 72 | |||
81 | Ilknur Abakbigan | F | TUR | Niviuk Hook 3 - 23 | 50 | |||
49 | Atakan Koluman | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | GAZİ HAVACILIK | 47 | ||
5 | THK - İNÖNÜ - HAVACILIK KULÜBÜ | 1083 | ||||||
72 | Türker Türkoglu | M | TUR | Ozone M4 | 654 | |||
80 | Tuğba Hasgül | F | TUR | MacPara Magus XC - 21 | THK | 429 | ||
91 | Metin Sözsoy | M | TUR | Ozone M4 | 78 | |||
69 | Umut Akturk | M | TUR | Gin Boomerang10 - L | THK- www.pilottr.com | 76 | ||
41 | Menaf Nergiz | M | TUR | Ozone Mantra M6 - ML | 69 | |||
6 | ODTÜ HAT 1 | 1078 | ||||||
43 | David Selcuk Erkek | M | TUR | Ozone Alpina 2 - MS | 728 | |||
52 | Ugur Turkoz | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 350 | |||
55 | Serdar Ilker | M | TUR | Ozone Mantra - M | GÖKYÜZÜ | 52 | ||
38 | Eren Cem Akça | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 45 | |||
7 | ÇANHAVK 2 | 851 | ||||||
87 | Ziya Hacialioglu | M | TUR | Ozone Enzo2M - M | 774 | |||
90 | Sedat Kirtulukoglu | M | TUR | Ozone Enzo - S | - | 77 | ||
89 | Muzaffer Dundar | M | TUR | Ozone LM 4 | BUZZ BEACH BAR | 49 | ||
83 | Anna Verbitskaya | F | RUS | Paraavis Joy | 43 | |||
4 | Hilmi Ince | M | TUR | UP Edge XR | ÇANHAVK | |||
8 | ODTÜ HAT 2 | 620 | ||||||
15 | Muharrem Kilic | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | Uçarı Sportif Havacılık | 458 | ||
37 | Umut Yetistiren | M | TUR | Ozone Enzo - M | odtühat | 162 | ||
31 | Egemen Bilge | M | TUR | Ozone LM6 | 54 | |||
1 | Dora Goksal | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | ODTÜ HAT | 45 | ||
9 | A.Y.K 2 | 611 | ||||||
3 | Mehmet Aksoy | M | TUR | Niviuk Peak 3 | AYK (Antalya Yamaçparaşütü ve Hava Sporları Kulübü) | 532 | ||
64 | Gökhan Odabaşı | M | TUR | Niviuk Artik4 - 27 | AYK | 79 | ||
6 | Deniz Karagoz | M | TUR | Ozone Delta - S | FİLİZ KARAGÖZ | 71 | ||
70 | Furkan Yurtsev | M | TUR | Ozone Mantra M4 | Kazdağ Göknar Otel | 56 | ||
10 | HÜHAT | 394 | ||||||
29 | Mutlucan Unal | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | Hacettepe Üniversitesi | 323 | ||
71 | Ali Basar Ozcanli | M | TUR | Ozone Mantra M4 - MS | Hacettepe | 71 | ||
24 | Fatih Samur | M | TUR | Ozone Delta 2 - S | Hacettepe | 32 | ||
48 | Berkay Erdi Sönmez | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | HÜSK | 0 | ||
28 | Şeyda Kervan | F | TUR | UTurn Blacklight - SM | Şükran Kervan | 0 | ||
11 | AYPSK | 382 | ||||||
30 | Alp Onurhan Küçük | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Gazi Havacilik | 308 | ||
22 | Yunus Nedim Mehel | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | 74 | |||
26 | Merve Gülşah Arslan | F | TUR | Ozone MantraM6 - S | 60 | |||
11 | Serdar Tur | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | 45 | |||
51 | Harun Yuksel | M | TUR | Ozone Rush4 - S | 0 |
Param values used when creating the report
param | value |
---|---|
Heading | Task 2 Team |
status | Provisional |
Report created: 2016-07-28T21:04:55+03:00
Todays Task #2 set as 110.7 kms - 2016-07-28 08:10
The day is very promising, conditions are perfect for a long technical task. Pilots preparing for race to goal.NEW DAY NEW CHALLANGE - YENİ GÜN YENİ HEYECAN - 2016-07-28 06:46
İlk gün görev uçuşunu 12. sırada tamamlayan Umut YETİŞTİREN güne motive başladı. Bugün benim günüm olacak dedi.Umut YETİŞTİREN, motivated began today . he said " I will lead to competition starting today.We are expecting a brighting day. All pilots on the way to the take off.
YARIŞMA BAŞLASIN / LET'S GO TO FLY - 2016-07-27 07:19
Pilotlarımız bugün sabah 9:30 da Yaylacık kalkış pistine hareket ettiler.90 kayıtlı pilotumuz bugün yarışmadaki ilk görev uçuşlarını gerçekleştirecekler.
Pilot acted Yaylacık runway at 9:30 today .
Our first 90 registered pilots will perform flight duties at the competition today.
Hava durumu ve rüzgar görev uçuşu için elverişli.
Weather and wind, suitable for flight duty
Training Day / Antrenman Günü - 2016-07-26 07:49
Pilotlarımız bugün sabah 9:30 da Yaylacık kalkış pistine hareket ettiler.90 kayıtlı pilotumuz bugün antrenman uçuşlarını gerçekleştirecekler.