Cameli - Denizli
26 - 31 Jul 2016
Paraglider
Cross Country
Task 2 Competition Overall Provisional
Cameli XC 2016, Paragliding Cross Country Competition, Turkish Nationals
2016-07-26 to 2016-07-31
Comp. Result
Total results (FTV: 25%)
Provisional
Task | Date | Distance | FTV Validity | |
---|---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2016-07-27 11:45 | 88.9 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task 2 | 2016-07-28 11:30 | 106.9 km | 99% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Murat Çiftçi | M | TUR | Gin Boom 9 | 1000 | 364/ | 1364 | |
2 | 18 | Oğuzkan Sadeer | M | TUR | Niviuk Icepeak 8 | flyinfante-ÇANHAVK | 409/ | 932 | 1341 |
3 | 73 | Tuncay Tahtakin | M | TUR | Ozone Enzo | 911 | 419/ | 1330 | |
4 | 17 | Huseyin Tanriverdi | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | DURACELL | 366/ | 926 | 1292 |
5 | 44 | Semih Sayir | M | TUR | Gin Boomerang 9 - M | 890 | 363/ | 1253 | |
6 | 87 | Ziya Hacialioglu | M | TUR | Ozone Enzo2M - M | 860 | 386/ | 1246 | |
7 | 39 | Murat Tuzer | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | CANHAVK | 866 | 359/ | 1225 |
8 | 82 | Hakan Akdere | M | TUR | Gin Boomerang10 - S | 851 | 359/ | 1210 | |
9 | 75 | Alexey Peregudov | M | RUS | Advance Omega 8 | www.otmorozok.ru | 338/ | 797 | 1135 |
10 | 43 | David Selcuk Erkek | M | TUR | Ozone Alpina 2 - MS | 344/ | 728 | 1072 | |
11 | 5 | Niyazi Alsancak | M | TUR | Niviuk Icepeak7 - 23 | KRISTAL ENDUSTRIYEL | 255/ | 748 | 1003 |
12 | 21 | Güner Akkaya | M | TUR | Gin Boom9 - M | AHAS | 657 | 324/ | 981 |
13 | 46 | Umit Karakas | M | TUR | Niviuk Artik4 - 25 | Gazi | 227/ | 733 | 960 |
14 | 47 | Metin Kavuncuo | M | TUR | Advance Omega 8 - 23 | Kavuncuoğlu | 320/ | 637 | 957 |
15 | 69 | Umut Akturk | M | TUR | Gin Boomerang10 - L | THK- www.pilottr.com | 917 | 38/ | 955 |
16 | 56 | Mustafa Aztekin | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 233/ | 701 | 934 | |
17 | 42 | Yusuf Emre Ciftci | M | TUR | Gin Carrera | BUHAK | 640 | 284/ | 924 |
18 | 37 | Umut Yetistiren | M | TUR | Ozone Enzo - M | odtühat | 838 | 81/ | 919 |
19 | 54 | Sebahattin Kilinç | M | TUR | Niviuk Icepeak 6 - 23 | 717 | 200/ | 917 | |
20 | 1 | Dora Goksal | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | ODTÜ HAT | 892 | 22/ | 914 |
21 | 22 | Yunus Nedim Mehel | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | 857 | 37/ | 894 | |
22 | 11 | Serdar Tur | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | 869 | 22/ | 891 | |
23 | 89 | Muzaffer Dundar | M | TUR | Ozone LM 4 | BUZZ BEACH BAR | 864 | 24/ | 888 |
24 | 100 | Eren Kiziltug | M | TUR | Ozone Enzo - M | ÇANHAVK | 159/ | 716 | 875 |
25 | 90 | Sedat Kirtulukoglu | M | TUR | Ozone Enzo - S | - | 803 | 38/ | 841 |
26 | 60 | Gökçe Özbil | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 199/ | 627 | 826 | |
27 | 95 | Vitaly Miroshnik | M | RUS | Triple Seven Queen - L | Tornado | 209/ | 540 | 749 |
28 | 72 | Türker Türkoglu | M | TUR | Ozone M4 | 86/ | 654 | 740 | |
29 | 85 | Durdu Ali Karakaya | M | TUR | Niviuk Icepeak 7 Pro | 717 | 16/ | 733 | |
30 | 3 | Mehmet Aksoy | M | TUR | Niviuk Peak 3 | AYK (Antalya Yamaçparaşütü ve Hava Sporları Kulübü) | 199/ | 532 | 731 |
31 | 50 | Rasim Esen | M | TUR | Ozone Mantra 4 - M | HeliCo Tercüme | 0 | 729 | 729 |
32 | 15 | Muharrem Kilic | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | Uçarı Sportif Havacılık | 490 | 228/ | 718 |
33 | 2 | Alpaslan Cambel | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | 693 | 23/ | 716 | |
34 | 74 | Mehmet Ali Göçmen | M | TUR | Advance Omega 8 | 532 | 175/ | 707 | |
35 | 61 | Hıncal Doğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - S | 651 | 39/ | 690 | |
36 | 40 | Savas Kiroglu | M | TUR | Ozone Enzo 2 | 212/ | 475 | 687 | |
37 | 65 | Gulsah Asmali | F | TUR | Ozone Rush4 - XS | 150/ | 517 | 667 | |
37 | 31 | Egemen Bilge | M | TUR | Ozone LM6 | 640 | 27/ | 667 | |
39 | 41 | Menaf Nergiz | M | TUR | Ozone Mantra M6 - ML | 603 | 34/ | 637 | |
40 | 34 | volkan gümüşkaya | M | TUR | Ozone Delta - S | ODTU | 617 | 16/ | 633 |
41 | 79 | Mert Bacak | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - M | buhak | 148/ | 464 | 612 |
42 | 52 | Ugur Turkoz | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 394 | 174/ | 568 | |
43 | 6 | Deniz Karagoz | M | TUR | Ozone Delta - S | FİLİZ KARAGÖZ | 523 | 35/ | 558 |
44 | 29 | Mutlucan Unal | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | Hacettepe Üniversitesi | 391 | 161/ | 552 |
45 | 80 | Tuğba Hasgül | F | TUR | MacPara Magus XC - 21 | THK | 95/ | 429 | 524 |
45 | 24 | Fatih Samur | M | TUR | Ozone Delta 2 - S | Hacettepe | 508 | 16/ | 524 |
45 | 19 | Ertan Ozcan | M | TUR | Niviuk Peak3 - 21 | 488 | 36/ | 524 | |
48 | 78 | Andac Unsal | M | TUR | Niviuk Artik 4 | ankahavacilik | 397 | 121/ | 518 |
49 | 77 | Hakan Cagri Aksoy | M | TUR | Ozone Mantra M4 - ML | 478 | 38/ | 516 | |
50 | 32 | Yurdaer Etike | M | TUR | Gradient AvaxXC5 - 26 | 504 | 0 | 504 | |
51 | 70 | Furkan Yurtsev | M | TUR | Ozone Mantra M4 | Kazdağ Göknar Otel | 475 | 28/ | 503 |
52 | 36 | Seçkin Aparı | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 502 | 0 | 502 | |
53 | 12 | Muharrem Birdoğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - ML | 370 | 61/ | 431 | |
54 | 66 | Baris Celik | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Kahramanmaraş Sportif Havacılık Kulübü | 413 | 16/ | 429 |
55 | 97 | Aleksandr Leonov | M | RUS | Niviuk Hook 3 - 27 | tornado | 397 | 21/ | 418 |
56 | 33 | Mesut Alp Poyraz | M | TUR | Skywalk Cayenne 5M | Ordu Boztepe YPSK | 397 | 20/ | 417 |
57 | 30 | Alp Onurhan Küçük | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Gazi Havacilik | 106/ | 308 | 414 |
58 | 48 | Berkay Erdi Sönmez | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | HÜSK | 408 | 0 | 408 |
59 | 25 | Tarık Demir | M | TUR | Ozone Delta 2 - L | Beysukent koleji | 388 | 17/ | 405 |
60 | 9 | Hakan Bayrak | M | TUR | Nova Triton2 - M | 320 | 83/ | 403 | |
61 | 26 | Merve Gülşah Arslan | F | TUR | Ozone MantraM6 - S | 331 | 30/ | 361 | |
62 | 71 | Ali Basar Ozcanli | M | TUR | Ozone Mantra M4 - MS | Hacettepe | 319 | 35/ | 354 |
63 | 51 | Harun Yuksel | M | TUR | Ozone Rush4 - S | 296 | 0 | 296 | |
64 | 27 | Ahmet Ensar Baylar | M | TUR | Gradient Aspen 4 - 22 | 286 | 0 | 286 | |
65 | 83 | Anna Verbitskaya | F | RUS | Paraavis Joy | 232 | 21/ | 253 | |
66 | 64 | Gökhan Odabaşı | M | TUR | Niviuk Artik4 - 27 | AYK | 176 | 39/ | 215 |
67 | 68 | Ayhan Sahin | M | TUR | Gin GTO 2 - M | Düzce Martı Havacılık | 172 | 40/ | 212 |
68 | 38 | Eren Cem Akça | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 173 | 22/ | 195 | |
68 | 55 | Serdar Ilker | M | TUR | Ozone Mantra - M | GÖKYÜZÜ | 169 | 26/ | 195 |
70 | 92 | Murat Gultekin | M | TUR | Swing astral 6 | 193 | 0 | 193 | |
71 | 49 | Atakan Koluman | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | GAZİ HAVACILIK | 156 | 23/ | 179 |
72 | 93 | Hakan Iyim | M | TUR | Macpara Velvia | 166 | 0 | 166 | |
73 | 62 | Mehmet Bayraktar | M | TUR | UTurn Airwolf - M | Tokat Zile Sportif havacılık kulübü | 140 | 22/ | 162 |
74 | 96 | Olesia Kosilova | F | RUS | Swing Axis 4.22 | 135 | 16/ | 151 | |
75 | 28 | Şeyda Kervan | F | TUR | UTurn Blacklight - SM | Şükran Kervan | 150 | 0 | 150 |
76 | 45 | Sinan Kutlu | M | TUR | Gin Boom10 - M | STRÖER | 146 | 0 | 146 |
77 | 10 | Murat Ercan | M | TUR | Ozone Delta - S | .... | 112 | 0 | 112 |
78 | 91 | Metin Sözsoy | M | TUR | Ozone M4 | 33/ | 78 | 111 | |
79 | 59 | Mahmut Hopur | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | 91 | 16/ | 107 | |
80 | 20 | Timur Yildirim | M | TUR | Advance Epsilon 7 - 28 | 11/ | 82 | 93 | |
81 | 14 | Süleyman Yıldırım | M | TUR | Niviuk artik 2 | 72 | 0 | 72 | |
82 | 23 | Cansu Atabey | F | TUR | BGD Cure | 11/ | 52 | 63 | |
83 | 81 | Ilknur Abakbigan | F | TUR | Niviuk Hook 3 - 23 | 0 | 50 | 50 | |
84 | 58 | Onur İşsever | M | TUR | Rush 4 | 47 | 0 | 47 | |
85 | 88 | Aşkın Aksüt | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - S | 11/ | 32 | 43 | |
86 | 98 | Isa Dal | M | TUR | Gin Boomerang 9 - M | Cambel | 0 | 0 | 0 |
86 | 57 | Akin Gokbulut | M | TUR | Gin Boomerang 9 - M | AHAS | 0 | 0 | 0 |
86 | 35 | Mustafa Ulutas | M | TUR | Niviuk Icepeak 6 - 26 | Mevlana pizzeria | 0 | 0 | 0 |
86 | 4 | Hilmi Ince | M | TUR | UP Edge XR | ÇANHAVK | 0 | 0 | 0 |
Report created: 2016-07-28T21:06:52+03:00