Cameli - Denizli
26 - 31 Jul 2016
Paraglider
Cross Country
Task 2 Competition Team Provisional
Cameli XC 2016, Paragliding Cross Country Competition, Turkish Nationals
2016-07-26 to 2016-07-31
Team results
Provisional
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2016-07-27 11:45 | 88.9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task 2 | 2016-07-28 11:30 | 106.9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Y.K 1 | 3499 | |||||||
73 | Tuncay Tahtakin | M | TUR | Ozone Enzo | 911 | 840 | |||
76 | Murat Çiftçi | M | TUR | Gin Boom 9 | 1000 | 731 | |||
5 | Niyazi Alsancak | M | TUR | Niviuk Icepeak7 - 23 | KRISTAL ENDUSTRIYEL | 508 | 748 | ||
65 | Gulsah Asmali | F | TUR | Ozone Rush4 - XS | 300 | 517 | |||
61 | Hıncal Doğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - S | 651 | 78 | |||
2 | ÇANHAVK 1 | 3370 | |||||||
18 | Oğuzkan Sadeer | M | TUR | Niviuk Icepeak 8 | flyinfante-ÇANHAVK | 815 | 932 | ||
39 | Murat Tuzer | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | CANHAVK | 866 | 721 | ||
82 | Hakan Akdere | M | TUR | Gin Boomerang10 - S | 851 | 721 | |||
100 | Eren Kiziltug | M | TUR | Ozone Enzo - M | ÇANHAVK | 317 | 716 | ||
3 | ISUK - BÜHAK | 3273 | |||||||
17 | Huseyin Tanriverdi | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | DURACELL | 729 | 926 | ||
44 | Semih Sayir | M | TUR | Gin Boomerang 9 - M | 890 | 728 | |||
42 | Yusuf Emre Ciftci | M | TUR | Gin Carrera | BUHAK | 640 | 569 | ||
79 | Mert Bacak | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - M | buhak | 296 | 464 | ||
4 | THK - İNÖNÜ - HAVACILIK KULÜBÜ | 2603 | |||||||
69 | Umut Akturk | M | TUR | Gin Boomerang10 - L | THK- www.pilottr.com | 917 | 76 | ||
72 | Türker Türkoglu | M | TUR | Ozone M4 | 171 | 654 | |||
41 | Menaf Nergiz | M | TUR | Ozone Mantra M6 - ML | 603 | 69 | |||
80 | Tuğba Hasgül | F | TUR | MacPara Magus XC - 21 | THK | 190 | 429 | ||
91 | Metin Sözsoy | M | TUR | Ozone M4 | 65 | 78 | |||
5 | ÇANHAVK 2 | 2575 | |||||||
87 | Ziya Hacialioglu | M | TUR | Ozone Enzo2M - M | 860 | 774 | |||
89 | Muzaffer Dundar | M | TUR | Ozone LM 4 | BUZZ BEACH BAR | 864 | 49 | ||
90 | Sedat Kirtulukoglu | M | TUR | Ozone Enzo - S | - | 803 | 77 | ||
83 | Anna Verbitskaya | F | RUS | Paraavis Joy | 232 | 43 | |||
4 | Hilmi Ince | M | TUR | UP Edge XR | ÇANHAVK | ||||
6 | GAZİ HAVACILIK | 2387 | |||||||
46 | Umit Karakas | M | TUR | Niviuk Artik4 - 25 | Gazi | 453 | 733 | ||
56 | Mustafa Aztekin | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 465 | 701 | |||
19 | Ertan Ozcan | M | TUR | Niviuk Peak3 - 21 | 488 | 72 | |||
49 | Atakan Koluman | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | GAZİ HAVACILIK | 156 | 47 | ||
81 | Ilknur Abakbigan | F | TUR | Niviuk Hook 3 - 23 | 0 | 50 | |||
7 | ODTÜ HAT 2 | 2350 | |||||||
37 | Umut Yetistiren | M | TUR | Ozone Enzo - M | odtühat | 838 | 162 | ||
15 | Muharrem Kilic | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | Uçarı Sportif Havacılık | 490 | 458 | ||
1 | Dora Goksal | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | ODTÜ HAT | 892 | 45 | ||
31 | Egemen Bilge | M | TUR | Ozone LM6 | 640 | 54 | |||
8 | ODTÜ HAT 1 | 2157 | |||||||
43 | David Selcuk Erkek | M | TUR | Ozone Alpina 2 - MS | 685 | 728 | |||
52 | Ugur Turkoz | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 394 | 350 | |||
55 | Serdar Ilker | M | TUR | Ozone Mantra - M | GÖKYÜZÜ | 169 | 52 | ||
38 | Eren Cem Akça | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 173 | 45 | |||
9 | AYPSK | 2108 | |||||||
22 | Yunus Nedim Mehel | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | 857 | 74 | |||
11 | Serdar Tur | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | 869 | 45 | |||
30 | Alp Onurhan Küçük | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Gazi Havacilik | 212 | 308 | ||
26 | Merve Gülşah Arslan | F | TUR | Ozone MantraM6 - S | 331 | 60 | |||
51 | Harun Yuksel | M | TUR | Ozone Rush4 - S | 296 | 0 | |||
10 | A.Y.K 2 | 1609 | |||||||
3 | Mehmet Aksoy | M | TUR | Niviuk Peak 3 | AYK (Antalya Yamaçparaşütü ve Hava Sporları Kulübü) | 397 | 532 | ||
6 | Deniz Karagoz | M | TUR | Ozone Delta - S | FİLİZ KARAGÖZ | 523 | 71 | ||
70 | Furkan Yurtsev | M | TUR | Ozone Mantra M4 | Kazdağ Göknar Otel | 475 | 56 | ||
64 | Gökhan Odabaşı | M | TUR | Niviuk Artik4 - 27 | AYK | 176 | 79 | ||
11 | HÜHAT | 1310 | |||||||
29 | Mutlucan Unal | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | Hacettepe Üniversitesi | 391 | 323 | ||
24 | Fatih Samur | M | TUR | Ozone Delta 2 - S | Hacettepe | 508 | 32 | ||
48 | Berkay Erdi Sönmez | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | HÜSK | 408 | 0 | ||
71 | Ali Basar Ozcanli | M | TUR | Ozone Mantra M4 - MS | Hacettepe | 319 | 71 | ||
28 | Şeyda Kervan | F | TUR | UTurn Blacklight - SM | Şükran Kervan | 150 | 0 |
Param values used when creating the report
param | value |
---|---|
Heading | Team results |
status | Provisional |
Report created: 2016-07-28T21:08:33+03:00