Cameli - Denizli
26 - 31 Jul 2016
Paraglider
Cross Country
Task 3 Competiton Overall
Cameli XC 2016, Paragliding Cross Country Competition, Turkish Nationals
2016-07-26 to 2016-07-31
Task 3 Competition Results
Total results (FTV: 25%)
Provisional
Task | Date | Distance | FTV Validity | |
---|---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2016-07-27 11:45 | 88.9 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task 2 | 2016-07-28 11:30 | 106.9 km | 99% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Task 3 | 2016-07-29 10:30 | 92.1 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Semih Sayir | M | TUR | Gin Boomerang 10 - M | 890 | 180/ | 999 | 2069 | |
2 | 76 | Murat Çiftçi | M | TUR | Gin Boom 9 | 1000 | 181/ | 878 | 2059 | |
3 | 18 | Oğuzkan Sadeer | M | TUR | Niviuk Icepeak 8 | flyinfante-ÇANHAVK | 205/ | 932 | 886 | 2023 |
4 | 17 | Huseyin Tanriverdi | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | DURACELL | 184/ | 926 | 909 | 2019 |
5 | 39 | Murat Tuzer | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | CANHAVK | 866 | 178/ | 920 | 1964 |
6 | 82 | Hakan Akdere | M | TUR | Gin Boomerang10 - S | 851 | 178/ | 907 | 1936 | |
7 | 87 | Ziya Hacialioglu | M | TUR | Ozone Enzo2M - M | 860 | 191/ | 883 | 1934 | |
8 | 73 | Tuncay Tahtakin | M | TUR | Ozone Enzo | İrtifa Hava Sporları | 911 | 840 | 181/ | 1932 |
9 | 75 | Alexey Peregudov | M | RUS | Advance Omega 8 | www.otmorozok.ru | 170/ | 797 | 850 | 1817 |
10 | 69 | Umut Akturk | M | TUR | Gin Boomerang10 - L | THK- www.pilottr.com | 917 | 19/ | 880 | 1816 |
11 | 1 | Dora Goksal | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | ODTÜ HAT | 892 | 11/ | 867 | 1770 |
12 | 22 | Yunus Nedim Mehel | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | 857 | 18/ | 890 | 1765 | |
13 | 11 | Serdar Tur | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | 869 | 11/ | 855 | 1735 | |
14 | 21 | Güner Akkaya | M | TUR | Gin Boom9 - M | AHAS | 657 | 161/ | 856 | 1674 |
15 | 90 | Sedat Kirtulukoglu | M | TUR | Ozone Enzo - S | - | 803 | 19/ | 830 | 1652 |
16 | 5 | Niyazi Alsancak | M | TUR | Niviuk Icepeak7 - 23 | KRISTAL ENDUSTRIYEL | 128/ | 748 | 725 | 1601 |
17 | 85 | Durdu Ali Karakaya | M | TUR | Niviuk Icepeak 7 Pro | 717 | 8/ | 831 | 1556 | |
18 | 43 | David Selcuk Erkek | M | TUR | Ozone Alpina 2 - MS | 685 | 728 | 128/ | 1541 | |
19 | 47 | Metin Kavuncuo | M | TUR | Advance Omega 8 - 23 | Kavuncuoğlu | 160/ | 637 | 675 | 1472 |
20 | 56 | Mustafa Aztekin | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 117/ | 701 | 648 | 1466 | |
21 | 31 | Egemen Bilge | M | TUR | Ozone LM6 | 640 | 13/ | 810 | 1463 | |
22 | 61 | Hıncal Doğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - S | 651 | 19/ | 707 | 1377 | |
23 | 41 | Menaf Nergiz | M | TUR | Ozone Mantra M6 - ML | 603 | 17/ | 749 | 1369 | |
24 | 40 | Savas Kiroglu | M | TUR | Ozone Enzo 2 | 106/ | 475 | 760 | 1341 | |
25 | 42 | Yusuf Emre Ciftci | M | TUR | Gin Carrera | BUHAK | 640 | 569 | 121/ | 1330 |
26 | 46 | Umit Karakas | M | TUR | Niviuk Artik4 - 25 | Gazi | 453 | 733 | 74/ | 1260 |
27 | 37 | Umut Yetistiren | M | TUR | Ozone Enzo - M | odtühat | 838 | 40/ | 365 | 1243 |
28 | 89 | Muzaffer Dundar | M | TUR | Ozone LM 4 | BUZZ BEACH BAR | 864 | 12/ | 348 | 1224 |
29 | 60 | Gökçe Özbil | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 100/ | 627 | 468 | 1195 | |
30 | 71 | Ali Basar Ozcanli | M | TUR | Ozone Mantra M4 - MS | Hacettepe | 319 | 18/ | 828 | 1165 |
31 | 50 | Rasim Esen | M | TUR | Ozone Mantra 4 - M | HeliCo Tercüme | 0 | 729 | 434 | 1163 |
32 | 54 | Sebahattin Kilinç | M | TUR | Niviuk Icepeak 6 - 23 | 717 | 402 | 0 | 1119 | |
33 | 100 | Eren Kiziltug | M | TUR | Peak 4 | ÇANHAVK | 317 | 716 | 58/ | 1091 |
34 | 34 | volkan gümüşkaya | M | TUR | Ozone Delta - S | ODTU | 617 | 8/ | 454 | 1079 |
35 | 3 | Mehmet Aksoy | M | TUR | Niviuk Peak 3 | AYK (Antalya Yamaçparaşütü ve Hava Sporları Kulübü) | 100/ | 532 | 440 | 1072 |
36 | 72 | Türker Türkoglu | M | TUR | Ozone M4 | 43/ | 654 | 343 | 1040 | |
37 | 77 | Hakan Cagri Aksoy | M | TUR | Ozone Mantra M4 - ML | 478 | 19/ | 511 | 1008 | |
38 | 95 | Vitaly Miroshnik | M | RUS | Triple Seven Queen - L | Tornado | 416 | 540 | 48/ | 1004 |
39 | 65 | Gulsah Asmali | F | TUR | Ozone Rush4 - XS | 76/ | 517 | 406 | 999 | |
40 | 15 | Muharrem Kilic | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | Uçarı Sportif Havacılık | 490 | 458 | 42/ | 990 |
41 | 70 | Furkan Yurtsev | M | TUR | Ozone Mantra M4 | Kazdağ Göknar Otel | 475 | 14/ | 500 | 989 |
42 | 74 | Mehmet Ali Göçmen | M | TUR | Advance Omega 8 | 532 | 351 | 51/ | 934 | |
43 | 66 | Baris Celik | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Kahramanmaraş Sportif Havacılık Kulübü | 413 | 8/ | 495 | 916 |
44 | 26 | Merve Gülşah Arslan | F | TUR | Ozone MantraM6 - S | 331 | 15/ | 508 | 854 | |
45 | 79 | Mert Bacak | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - M | buhak | 75/ | 464 | 313 | 852 |
46 | 2 | Alpaslan Cambel | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | 693 | 12/ | 108 | 813 | |
47 | 78 | Andac Unsal | M | TUR | Niviuk Artik 4 | ankahavacilik | 397 | 60/ | 339 | 796 |
48 | 52 | Ugur Turkoz | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 394 | 350 | 43/ | 787 | |
49 | 4 | Hilmi Ince | M | TUR | UP Trango | ÇANHAVK | 0 | 0 | 775 | 775 |
50 | 51 | Harun Yuksel | M | TUR | Ozone Rush4 - S | 296 | 0 | 451 | 747 | |
51 | 25 | Tarık Demir | M | TUR | Ozone Delta 2 - L | Beysukent koleji | 388 | 9/ | 349 | 746 |
52 | 29 | Mutlucan Unal | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | Hacettepe Üniversitesi | 391 | 323 | 7/ | 721 |
53 | 91 | Metin Sözsoy | M | TUR | Ozone M4 | 16/ | 78 | 622 | 716 | |
54 | 80 | Tuğba Hasgül | F | TUR | MacPara Magus XC - 21 | THK | 48/ | 429 | 229 | 706 |
54 | 68 | Ayhan Sahin | M | TUR | Gin GTO 2 - M | Düzce Martı Havacılık | 172 | 20/ | 514 | 706 |
56 | 55 | Serdar Ilker | M | TUR | Ozone Mantra - M | GÖKYÜZÜ | 169 | 13/ | 493 | 675 |
57 | 32 | Yurdaer Etike | M | TUR | Gradient AvaxXC5 - 26 | 504 | 0 | 116 | 620 | |
57 | 19 | Ertan Ozcan | M | TUR | Niviuk Peak3 - 21 | 488 | 18/ | 114 | 620 | |
59 | 36 | Seçkin Aparı | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 502 | 0 | 110 | 612 | |
60 | 6 | Deniz Karagoz | M | TUR | Ozone Delta - S | FİLİZ KARAGÖZ | 523 | 71 | 10/ | 604 |
61 | 48 | Berkay Erdi Sönmez | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | HÜSK | 408 | 0 | 191 | 599 |
62 | 9 | Hakan Bayrak | M | TUR | Nova Triton2 - M | 320 | 41/ | 193 | 554 | |
63 | 24 | Fatih Samur | M | TUR | Ozone Delta 2 - S | Hacettepe | 508 | 32 | 7/ | 547 |
64 | 97 | Aleksandr Leonov | M | RUS | Niviuk Hook 3 - 27 | tornado | 397 | 11/ | 116 | 524 |
65 | 30 | Alp Onurhan Küçük | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Gazi Havacilik | 212 | 308 | 0 | 520 |
66 | 12 | Muharrem Birdoğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - ML | 370 | 122 | 7/ | 499 | |
67 | 59 | Mahmut Hopur | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | 91 | 8/ | 374 | 473 | |
68 | 27 | Ahmet Ensar Baylar | M | TUR | Gradient Aspen 4 - 22 | 286 | 0 | 173 | 459 | |
69 | 33 | Mesut Alp Poyraz | M | TUR | Skywalk Cayenne 5M | Ordu Boztepe YPSK | 397 | 40 | 7/ | 444 |
70 | 83 | Anna Verbitskaya | F | RUS | Paraavis Joy | 232 | 11/ | 175 | 418 | |
71 | 38 | Eren Cem Akça | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 173 | 11/ | 181 | 365 | |
72 | 49 | Atakan Koluman | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | GAZİ HAVACILIK | 156 | 12/ | 172 | 340 |
73 | 64 | Gökhan Odabaşı | M | TUR | Niviuk Artik4 - 27 | AYK | 176 | 20/ | 115 | 311 |
74 | 81 | Ilknur Abakbigan | F | TUR | Niviuk Hook 3 - 23 | 0 | 50 | 148 | 198 | |
75 | 92 | Murat Gultekin | M | TUR | Swing astral 6 | 193 | 0 | 0 | 193 | |
76 | 62 | Mehmet Bayraktar | M | TUR | UTurn Airwolf - M | Tokat Zile Sportif havacılık kulübü | 140 | 45 | 0 | 185 |
77 | 96 | Olesia Kosilova | F | RUS | Swing Axis 4.22 | 135 | 33 | 0 | 168 | |
77 | 23 | Cansu Atabey | F | TUR | BGD Cure | 6/ | 52 | 110 | 168 | |
79 | 93 | Hakan Iyim | M | TUR | Macpara Velvia | 166 | 0 | 0 | 166 | |
80 | 28 | Şeyda Kervan | F | TUR | UTurn Blacklight - SM | Şükran Kervan | 150 | 0 | 0 | 150 |
81 | 45 | Sinan Kutlu | M | TUR | Gin Boom10 - M | STRÖER | 146 | 0 | 0 | 146 |
82 | 10 | Murat Ercan | M | TUR | Ozone Delta - S | .... | 112 | 0 | 0 | 112 |
83 | 20 | Timur Yildirim | M | TUR | Advance Epsilon 7 - 28 | 22 | 82 | 0 | 104 | |
84 | 14 | Süleyman Yıldırım | M | TUR | Niviuk artik 2 | Thk Karain Sportif Havacılık | 72 | 0 | 28 | 100 |
85 | 88 | Aşkın Aksüt | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - S | 22 | 32 | 0 | 54 | |
86 | 58 | Onur İşsever | M | TUR | Rush 4 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
87 | 57 | Akin Gokbulut | M | TUR | Gin Boomerang 9 - M | AHAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 98 | Isa Dal | M | TUR | Up Trango XC | Cambel | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 35 | Mustafa Ulutas | M | TUR | Niviuk Icepeak 6 - 26 | Mevlana pizzeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report created: 2016-07-29T19:54:54+03:00