Cameli - Denizli
26 - 31 Jul 2016
Paraglider
Cross Country
Task 3 Teams
Cameli XC 2016, Paragliding Cross Country Competition, Turkish Nationals
2016-07-26 to 2016-07-31
Task 3 Team
Provisional
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task 3 | 2016-07-29 10:30 | 92.1 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISUK - BÜHAK | 1908 | ||||||
44 | Semih Sayir | M | TUR | Gin Boomerang 10 - M | 999 | |||
17 | Huseyin Tanriverdi | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | DURACELL | 909 | ||
42 | Yusuf Emre Ciftci | M | TUR | Gin Carrera | BUHAK | 484 | ||
79 | Mert Bacak | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - M | buhak | 313 | ||
2 | ÇANHAVK 1 | 1827 | ||||||
39 | Murat Tuzer | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | CANHAVK | 920 | ||
82 | Hakan Akdere | M | TUR | Gin Boomerang10 - S | 907 | |||
18 | Oğuzkan Sadeer | M | TUR | Niviuk Icepeak 8 | flyinfante-ÇANHAVK | 886 | ||
100 | Eren Kiziltug | M | TUR | Peak 4 | ÇANHAVK | 231 | ||
3 | AYPSK | 1745 | ||||||
22 | Yunus Nedim Mehel | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | 890 | |||
11 | Serdar Tur | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | 855 | |||
26 | Merve Gülşah Arslan | F | TUR | Ozone MantraM6 - S | 508 | |||
51 | Harun Yuksel | M | TUR | Ozone Rush4 - S | 451 | |||
30 | Alp Onurhan Küçük | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Gazi Havacilik | 0 | ||
4 | ÇANHAVK 2 | 1713 | ||||||
87 | Ziya Hacialioglu | M | TUR | Ozone Enzo2M - M | 883 | |||
90 | Sedat Kirtulukoglu | M | TUR | Ozone Enzo - S | - | 830 | ||
4 | Hilmi Ince | M | TUR | UP Trango | ÇANHAVK | 775 | ||
89 | Muzaffer Dundar | M | TUR | Ozone LM 4 | BUZZ BEACH BAR | 348 | ||
83 | Anna Verbitskaya | F | RUS | Paraavis Joy | 175 | |||
5 | ODTÜ HAT 2 | 1677 | ||||||
1 | Dora Goksal | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | ODTÜ HAT | 867 | ||
31 | Egemen Bilge | M | TUR | Ozone LM6 | 810 | |||
37 | Umut Yetistiren | M | TUR | Ozone Enzo - M | odtühat | 365 | ||
15 | Muharrem Kilic | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | Uçarı Sportif Havacılık | 169 | ||
6 | THK - İNÖNÜ - HAVACILIK KULÜBÜ | 1629 | ||||||
69 | Umut Akturk | M | TUR | Gin Boomerang10 - L | THK- www.pilottr.com | 880 | ||
41 | Menaf Nergiz | M | TUR | Ozone Mantra M6 - ML | 749 | |||
91 | Metin Sözsoy | M | TUR | Ozone M4 | 622 | |||
72 | Türker Türkoglu | M | TUR | Ozone M4 | 343 | |||
80 | Tuğba Hasgül | F | TUR | MacPara Magus XC - 21 | THK | 229 | ||
7 | A.Y.K 1 | 1603 | ||||||
76 | Murat Çiftçi | M | TUR | Gin Boom 9 | 878 | |||
5 | Niyazi Alsancak | M | TUR | Niviuk Icepeak7 - 23 | KRISTAL ENDUSTRIYEL | 725 | ||
73 | Tuncay Tahtakin | M | TUR | Ozone Enzo | İrtifa Hava Sporları | 722 | ||
61 | Hıncal Doğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - S | 707 | |||
65 | Gulsah Asmali | F | TUR | Ozone Rush4 - XS | 406 | |||
8 | HÜHAT | 1019 | ||||||
71 | Ali Basar Ozcanli | M | TUR | Ozone Mantra M4 - MS | Hacettepe | 828 | ||
48 | Berkay Erdi Sönmez | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | HÜSK | 191 | ||
29 | Mutlucan Unal | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | Hacettepe Üniversitesi | 26 | ||
24 | Fatih Samur | M | TUR | Ozone Delta 2 - S | Hacettepe | 26 | ||
28 | Şeyda Kervan | F | TUR | UTurn Blacklight - SM | Şükran Kervan | 0 | ||
9 | ODTÜ HAT 1 | 1001 | ||||||
43 | David Selcuk Erkek | M | TUR | Ozone Alpina 2 - MS | 508 | |||
55 | Serdar Ilker | M | TUR | Ozone Mantra - M | GÖKYÜZÜ | 493 | ||
38 | Eren Cem Akça | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 181 | |||
52 | Ugur Turkoz | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 173 | |||
10 | GAZİ HAVACILIK | 943 | ||||||
56 | Mustafa Aztekin | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 648 | |||
46 | Umit Karakas | M | TUR | Niviuk Artik4 - 25 | Gazi | 295 | ||
49 | Atakan Koluman | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | GAZİ HAVACILIK | 172 | ||
81 | Ilknur Abakbigan | F | TUR | Niviuk Hook 3 - 23 | 148 | |||
19 | Ertan Ozcan | M | TUR | Niviuk Peak3 - 21 | 114 | |||
11 | A.Y.K 2 | 940 | ||||||
70 | Furkan Yurtsev | M | TUR | Ozone Mantra M4 | Kazdağ Göknar Otel | 500 | ||
3 | Mehmet Aksoy | M | TUR | Niviuk Peak 3 | AYK (Antalya Yamaçparaşütü ve Hava Sporları Kulübü) | 440 | ||
64 | Gökhan Odabaşı | M | TUR | Niviuk Artik4 - 27 | AYK | 115 | ||
6 | Deniz Karagoz | M | TUR | Ozone Delta - S | FİLİZ KARAGÖZ | 38 |
Param values used when creating the report
param | value |
---|---|
Heading | Task 3 Team |
status | Provisional |
Report created: 2016-07-29T19:59:45+03:00