Cameli - Denizli
26 - 31 Jul 2016
Paraglider
Cross Country
Task 4 Competiton Team
Cameli XC 2016, Paragliding Cross Country Competition, Turkish Nationals
2016-07-26 to 2016-07-31
Team results
Provisional
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2016-07-27 11:45 | 88.9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task 2 | 2016-07-28 11:30 | 106.9 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Task 3 | 2016-07-29 10:30 | 92.1 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 Task 4 | 2016-07-30 11:00 | 64.7 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÇANHAVK 1 | 7134 | |||||||||
39 | Murat Tuzer | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | CANHAVK | 866 | 721 | 920 | 955 | ||
82 | Hakan Akdere | M | TUR | Gin Boomerang10 - S | 851 | 721 | 907 | 982 | |||
18 | Oğuzkan Sadeer | M | TUR | Niviuk Icepeak 8 | flyinfante-ÇANHAVK | 815 | 932 | 886 | 78 | ||
100 | Eren Kiziltug | M | TUR | Peak 4 | ÇANHAVK | 317 | 716 | 231 | 619 | ||
2 | ISUK - BÜHAK | 6777 | |||||||||
44 | Semih Sayir | M | TUR | Gin Boomerang 10 - M | 890 | 728 | 999 | 968 | |||
17 | Huseyin Tanriverdi | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | DURACELL | 729 | 926 | 909 | 628 | ||
42 | Yusuf Emre Ciftci | M | TUR | Gin Carrera | BUHAK | 640 | 569 | 484 | 580 | ||
79 | Mert Bacak | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - M | buhak | 296 | 464 | 313 | 405 | ||
3 | A.Y.K 1 | 6216 | |||||||||
73 | Tuncay Tahtakin | M | TUR | Ozone Enzo | İrtifa Hava Sporları | 911 | 840 | 722 | 577 | ||
76 | Murat Çiftçi | M | TUR | Gin Boom 9 | 1000 | 731 | 878 | 149 | |||
5 | Niyazi Alsancak | M | TUR | Niviuk Icepeak7 - 23 | KRISTAL ENDUSTRIYEL | 508 | 748 | 725 | 534 | ||
61 | Hıncal Doğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - S | 651 | 78 | 707 | 537 | |||
65 | Gulsah Asmali | F | TUR | Ozone Rush4 - XS | 300 | 517 | 406 | 302 | |||
4 | ÇANHAVK 2 | 5755 | |||||||||
87 | Ziya Hacialioglu | M | TUR | Ozone Enzo2M - M | 860 | 774 | 883 | 872 | |||
90 | Sedat Kirtulukoglu | M | TUR | Ozone Enzo - S | - | 803 | 77 | 830 | 307 | ||
89 | Muzaffer Dundar | M | TUR | Ozone LM 4 | BUZZ BEACH BAR | 864 | 49 | 348 | 595 | ||
83 | Anna Verbitskaya | F | RUS | Paraavis Joy | 232 | 43 | 175 | 474 | |||
4 | Hilmi Ince | M | TUR | UP Trango | ÇANHAVK | 775 | 0 | ||||
5 | ODTÜ HAT 2 | 5587 | |||||||||
1 | Dora Goksal | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | ODTÜ HAT | 892 | 45 | 867 | 961 | ||
31 | Egemen Bilge | M | TUR | Ozone LM6 | 640 | 54 | 810 | 599 | |||
15 | Muharrem Kilic | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | Uçarı Sportif Havacılık | 490 | 458 | 169 | 487 | ||
37 | Umut Yetistiren | M | TUR | Ozone Enzo - M | odtühat | 838 | 162 | 365 | 185 | ||
6 | THK - İNÖNÜ - HAVACILIK KULÜBÜ | 5353 | |||||||||
69 | Umut Akturk | M | TUR | Gin Boomerang10 - L | THK- www.pilottr.com | 917 | 76 | 880 | 595 | ||
41 | Menaf Nergiz | M | TUR | Ozone Mantra M6 - ML | 603 | 69 | 749 | 511 | |||
72 | Türker Türkoglu | M | TUR | Ozone M4 | 171 | 654 | 343 | 306 | |||
91 | Metin Sözsoy | M | TUR | Ozone M4 | 65 | 78 | 622 | 526 | |||
80 | Tuğba Hasgül | F | TUR | MacPara Magus XC - 21 | THK | 190 | 429 | 229 | 246 | ||
7 | AYPSK | 5000 | |||||||||
22 | Yunus Nedim Mehel | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | 857 | 74 | 890 | 578 | |||
11 | Serdar Tur | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | 869 | 45 | 855 | 549 | |||
26 | Merve Gülşah Arslan | F | TUR | Ozone MantraM6 - S | 331 | 60 | 508 | 569 | |||
51 | Harun Yuksel | M | TUR | Ozone Rush4 - S | 296 | 0 | 451 | 0 | |||
30 | Alp Onurhan Küçük | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Gazi Havacilik | 212 | 308 | 0 | 31 | ||
8 | GAZİ HAVACILIK | 4397 | |||||||||
56 | Mustafa Aztekin | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 465 | 701 | 648 | 539 | |||
46 | Umit Karakas | M | TUR | Niviuk Artik4 - 25 | Gazi | 453 | 733 | 295 | 528 | ||
19 | Ertan Ozcan | M | TUR | Niviuk Peak3 - 21 | 488 | 72 | 114 | 196 | |||
49 | Atakan Koluman | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | GAZİ HAVACILIK | 156 | 47 | 172 | 112 | ||
81 | Ilknur Abakbigan | F | TUR | Niviuk Hook 3 - 23 | 0 | 50 | 148 | 148 | |||
9 | ODTÜ HAT 1 | 4272 | |||||||||
43 | David Selcuk Erkek | M | TUR | Ozone Alpina 2 - MS | 685 | 728 | 508 | 600 | |||
52 | Ugur Turkoz | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 394 | 350 | 173 | 471 | |||
55 | Serdar Ilker | M | TUR | Ozone Mantra - M | GÖKYÜZÜ | 169 | 52 | 493 | 514 | ||
38 | Eren Cem Akça | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 173 | 45 | 181 | 224 | |||
10 | A.Y.K 2 | 3412 | |||||||||
3 | Mehmet Aksoy | M | TUR | Niviuk Peak 3 | AYK (Antalya Yamaçparaşütü ve Hava Sporları Kulübü) | 397 | 532 | 440 | 290 | ||
70 | Furkan Yurtsev | M | TUR | Ozone Mantra M4 | Kazdağ Göknar Otel | 475 | 56 | 500 | 57 | ||
6 | Deniz Karagoz | M | TUR | Ozone Delta - S | FİLİZ KARAGÖZ | 523 | 71 | 38 | 405 | ||
64 | Gökhan Odabaşı | M | TUR | Niviuk Artik4 - 27 | AYK | 176 | 79 | 115 | 458 | ||
11 | HÜHAT | 3391 | |||||||||
71 | Ali Basar Ozcanli | M | TUR | Ozone Mantra M4 - MS | Hacettepe | 319 | 71 | 828 | 520 | ||
24 | Fatih Samur | M | TUR | Ozone Delta 2 - S | Hacettepe | 508 | 32 | 26 | 542 | ||
29 | Mutlucan Unal | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | Hacettepe Üniversitesi | 391 | 323 | 26 | 55 | ||
48 | Berkay Erdi Sönmez | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | HÜSK | 408 | 0 | 191 | 59 | ||
28 | Şeyda Kervan | F | TUR | UTurn Blacklight - SM | Şükran Kervan | 150 | 0 | 0 | 0 |
Param values used when creating the report
param | value |
---|---|
Heading | Team results |
status | Provisional |
Report created: 2016-07-30T17:25:56+03:00