Cameli - Denizli
26 - 31 Jul 2016
Paraglider
Cross Country
Competition Results Overall
Cameli XC 2016, Paragliding Cross Country Competition, Turkish Nationals
2016-07-26 to 2016-07-31
Competition Results Overall
Total results (FTV: 25%)
Provisional
Task | Date | Distance | FTV Validity | |
---|---|---|---|---|
T1 Task 1 | 2016-07-27 11:45 | 88.9 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T2 Task 2 | 2016-07-28 11:30 | 106.9 km | 99% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T3 Task 3 | 2016-07-29 10:30 | 92.1 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
T4 Task 4 | 2016-07-30 11:00 | 64.7 km | 99% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Semih Sayir | M | TUR | Gin Boomerang 10 - M | 888/ | 999 | 968 | 2855 | ||
2 | 39 | Murat Tuzer | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | CANHAVK | 864/ | 920 | 955 | 2739 | |
2 | 82 | Hakan Akdere | M | TUR | Gin Boomerang10 - S | 850/ | 907 | 982 | 2739 | ||
4 | 1 | Dora Goksal | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | ODTÜ HAT | 892 | 865/ | 961 | 2718 | |
5 | 18 | Oğuzkan Sadeer | M | TUR | Niviuk Icepeak 8 | flyinfante-ÇANHAVK | 810/ | 932 | 886 | 2628 | |
6 | 87 | Ziya Hacialioglu | M | TUR | Ozone Enzo2M - M | 858/ | 883 | 872 | 2613 | ||
7 | 76 | Murat Çiftçi | M | TUR | Gin Boom 9 | 1000 | 726/ | 878 | 2604 | ||
8 | 17 | Huseyin Tanriverdi | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | DURACELL | 724/ | 926 | 909 | 2559 | |
9 | 73 | Tuncay Tahtakin | M | TUR | Ozone Enzo | İrtifa Hava Sporları | 911 | 840 | 717/ | 2468 | |
10 | 69 | Umut Akturk | M | TUR | Gin Boomerang10 - L | THK- www.pilottr.com | 917 | 880 | 594/ | 2391 | |
11 | 22 | Yunus Nedim Mehel | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | 857 | 890 | 577/ | 2324 | ||
12 | 75 | Alexey Peregudov | M | RUS | Advance Omega 8 | www.otmorozok.ru | 670/ | 797 | 850 | 2317 | |
13 | 11 | Serdar Tur | M | TUR | Ozone Enzo2 - S | 869 | 855 | 548/ | 2272 | ||
14 | 21 | Güner Akkaya | M | TUR | Gin Boom9 - M | AHAS | 657 | 646/ | 856 | 2159 | |
15 | 31 | Egemen Bilge | M | TUR | Ozone LM6 | 640 | 810 | 598/ | 2048 | ||
16 | 43 | David Selcuk Erkek | M | TUR | Ozone Alpina 2 - MS | 685 | 728 | 2/ | 600 | 2015 | |
17 | 5 | Niyazi Alsancak | M | TUR | Niviuk Icepeak7 - 23 | KRISTAL ENDUSTRIYEL | 2/ | 748 | 725 | 534 | 2009 |
18 | 47 | Metin Kavuncuo | M | TUR | Advance Omega 8 - 23 | Kavuncuoğlu | 633/ | 637 | 675 | 1945 | |
19 | 90 | Sedat Kirtulukoglu | M | TUR | Ozone Enzo - S | - | 803 | 830 | 306/ | 1939 | |
20 | 61 | Hıncal Doğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - S | 651 | 707 | 536/ | 1894 | ||
21 | 56 | Mustafa Aztekin | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 2/ | 701 | 648 | 539 | 1890 | |
22 | 41 | Menaf Nergiz | M | TUR | Ozone Mantra M6 - ML | 603 | 749 | 510/ | 1862 | ||
23 | 89 | Muzaffer Dundar | M | TUR | Ozone LM 4 | BUZZ BEACH BAR | 864 | 347/ | 595 | 1806 | |
24 | 42 | Yusuf Emre Ciftci | M | TUR | Gin Carrera | BUHAK | 640 | 569 | 2/ | 580 | 1791 |
25 | 85 | Durdu Ali Karakaya | M | TUR | Niviuk Icepeak 7 Pro | 717 | 831 | 191 | 1739 | ||
26 | 46 | Umit Karakas | M | TUR | Niviuk Artik4 - 25 | Gazi | 453 | 733 | 1/ | 528 | 1715 |
27 | 50 | Rasim Esen | M | TUR | Ozone Mantra 4 - M | HeliCo Tercüme | 0 | 729 | 434 | 532 | 1695 |
28 | 71 | Ali Basar Ozcanli | M | TUR | Ozone Mantra M4 - MS | Hacettepe | 318/ | 828 | 520 | 1666 | |
29 | 40 | Savas Kiroglu | M | TUR | Ozone Enzo 2 | 419/ | 475 | 760 | 1654 | ||
30 | 100 | Eren Kiziltug | M | TUR | Peak 4 | ÇANHAVK | 317 | 716 | 1/ | 619 | 1653 |
31 | 60 | Gökçe Özbil | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 394/ | 627 | 468 | 1489 | ||
32 | 77 | Hakan Cagri Aksoy | M | TUR | Ozone Mantra M4 - ML | 477/ | 511 | 483 | 1471 | ||
33 | 15 | Muharrem Kilic | M | TUR | Ozone MantraM6 - L | Uçarı Sportif Havacılık | 490 | 458 | 1/ | 487 | 1436 |
34 | 95 | Vitaly Miroshnik | M | RUS | Triple Seven Queen - L | Tornado | 416 | 540 | 1/ | 466 | 1423 |
35 | 26 | Merve Gülşah Arslan | F | TUR | Ozone MantraM6 - S | 330/ | 508 | 569 | 1407 | ||
36 | 37 | Umut Yetistiren | M | TUR | Ozone Enzo - M | odtühat | 838 | 365 | 185 | 1388 | |
37 | 3 | Mehmet Aksoy | M | TUR | Niviuk Peak 3 | AYK (Antalya Yamaçparaşütü ve Hava Sporları Kulübü) | 394/ | 532 | 440 | 1366 | |
38 | 2 | Alpaslan Cambel | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | 693 | 108 | 531 | 1332 | ||
39 | 72 | Türker Türkoglu | M | TUR | Ozone M4 | 1/ | 654 | 343 | 306 | 1304 | |
40 | 65 | Gulsah Asmali | F | TUR | Ozone Rush4 - XS | 1/ | 517 | 406 | 302 | 1226 | |
40 | 91 | Metin Sözsoy | M | TUR | Ozone M4 | 78 | 622 | 526 | 1226 | ||
42 | 52 | Ugur Turkoz | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 394 | 350 | 1/ | 471 | 1216 | |
43 | 79 | Mert Bacak | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - M | buhak | 1/ | 464 | 313 | 405 | 1183 |
44 | 74 | Mehmet Ali Göçmen | M | TUR | Advance Omega 8 | 532 | 351 | 1/ | 295 | 1179 | |
45 | 55 | Serdar Ilker | M | TUR | Ozone Mantra - M | GÖKYÜZÜ | 169 | 493 | 514 | 1176 | |
46 | 54 | Sebahattin Kilinç | M | TUR | Niviuk Icepeak 6 - 23 | 717 | 402 | 0 | 0 | 1119 | |
47 | 34 | volkan gümüşkaya | M | TUR | Ozone Delta - S | ODTU | 617 | 32 | 454 | 1103 | |
48 | 24 | Fatih Samur | M | TUR | Ozone Delta 2 - S | Hacettepe | 508 | 32 | 542 | 1082 | |
49 | 70 | Furkan Yurtsev | M | TUR | Ozone Mantra M4 | Kazdağ Göknar Otel | 475 | 500 | 57 | 1032 | |
50 | 6 | Deniz Karagoz | M | TUR | Ozone Delta - S | FİLİZ KARAGÖZ | 523 | 71 | 405 | 999 | |
51 | 78 | Andac Unsal | M | TUR | Niviuk Artik 4 | ankahavacilik | 397 | 241/ | 339 | 977 | |
52 | 66 | Baris Celik | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Kahramanmaraş Sportif Havacılık Kulübü | 413 | 495 | 59 | 967 | |
53 | 80 | Tuğba Hasgül | F | TUR | MacPara Magus XC - 21 | THK | 1/ | 429 | 229 | 246 | 905 |
54 | 83 | Anna Verbitskaya | F | RUS | Paraavis Joy | 232 | 175 | 474 | 881 | ||
55 | 36 | Seçkin Aparı | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | 502 | 110 | 234 | 846 | ||
56 | 19 | Ertan Ozcan | M | TUR | Niviuk Peak3 - 21 | 488 | 114 | 196 | 798 | ||
57 | 25 | Tarık Demir | M | TUR | Ozone Delta 2 - L | Beysukent koleji | 388 | 349 | 50 | 787 | |
58 | 4 | Hilmi Ince | M | TUR | UP Trango | ÇANHAVK | 0 | 775 | 0 | 775 | |
59 | 29 | Mutlucan Unal | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | Hacettepe Üniversitesi | 391 | 323 | 55 | 769 | |
60 | 68 | Ayhan Sahin | M | TUR | Gin GTO 2 - M | Düzce Martı Havacılık | 172 | 79/ | 514 | 765 | |
61 | 27 | Ahmet Ensar Baylar | M | TUR | Gradient Aspen 4 - 22 | 286 | 173 | 294 | 753 | ||
62 | 64 | Gökhan Odabaşı | M | TUR | Niviuk Artik4 - 27 | AYK | 176 | 115 | 458 | 749 | |
63 | 51 | Harun Yuksel | M | TUR | Ozone Rush4 - S | 296 | 451 | 0 | 747 | ||
64 | 33 | Mesut Alp Poyraz | M | TUR | Skywalk Cayenne 5M | Ordu Boztepe YPSK | 397 | 40 | 286 | 723 | |
65 | 97 | Aleksandr Leonov | M | RUS | Niviuk Hook 3 - 27 | tornado | 397 | 116 | 190 | 703 | |
66 | 9 | Hakan Bayrak | M | TUR | Nova Triton2 - M | 320 | 193 | 175 | 688 | ||
67 | 48 | Berkay Erdi Sönmez | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | HÜSK | 408 | 191 | 59 | 658 | |
68 | 32 | Yurdaer Etike | M | TUR | Gradient AvaxXC5 - 26 | 504 | 116 | 0 | 620 | ||
69 | 38 | Eren Cem Akça | M | TUR | Ozone Delta 2 - ML | 173 | 181 | 224 | 578 | ||
70 | 30 | Alp Onurhan Küçük | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | Gazi Havacilik | 212 | 308 | 0 | 31 | 551 |
71 | 12 | Muharrem Birdoğan | M | TUR | Ozone Mantra M4 - ML | 370 | 122 | 26 | 518 | ||
72 | 59 | Mahmut Hopur | M | TUR | Ozone Mantra M6 - MS | 91 | 32 | 374 | 497 | ||
73 | 49 | Atakan Koluman | M | TUR | Ozone Delta 2 - MS | GAZİ HAVACILIK | 156 | 172 | 112 | 440 | |
74 | 81 | Ilknur Abakbigan | F | TUR | Niviuk Hook 3 - 23 | 0 | 50 | 148 | 148 | 346 | |
75 | 23 | Cansu Atabey | F | TUR | BGD Cure | 52 | 110 | 64 | 226 | ||
76 | 96 | Olesia Kosilova | F | RUS | Swing Axis 4.22 | 135 | 33 | 0 | 31 | 199 | |
77 | 92 | Murat Gultekin | M | TUR | Swing astral 6 | 193 | 0 | 0 | 193 | ||
78 | 62 | Mehmet Bayraktar | M | TUR | UTurn Airwolf - M | Tokat Zile Sportif havacılık kulübü | 140 | 45 | 0 | 0 | 185 |
79 | 93 | Hakan Iyim | M | TUR | Macpara Velvia | 166 | 0 | 0 | 166 | ||
80 | 28 | Şeyda Kervan | F | TUR | UTurn Blacklight - SM | Şükran Kervan | 150 | 0 | 0 | 150 | |
81 | 45 | Sinan Kutlu | M | TUR | Gin Boom10 - M | STRÖER | 146 | 0 | 0 | 146 | |
82 | 14 | Süleyman Yıldırım | M | TUR | Niviuk artik 2 | Thk Karain Sportif Havacılık | 72 | 28 | 31 | 131 | |
83 | 10 | Murat Ercan | M | TUR | Ozone Delta - S | .... | 112 | 0 | 0 | 112 | |
84 | 20 | Timur Yildirim | M | TUR | Advance Epsilon 7 - 28 | 22 | 82 | 0 | 0 | 104 | |
85 | 88 | Aşkın Aksüt | M | TUR | Skywalk Cayenne 4 - S | 22 | 32 | 0 | 0 | 54 | |
86 | 58 | Onur İşsever | M | TUR | Rush 4 | 47 | 0 | 0 | 47 | ||
87 | 57 | Akin Gokbulut | M | TUR | Gin Boomerang 9 - M | AHAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 98 | Isa Dal | M | TUR | Up Trango XC | Cambel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 35 | Mustafa Ulutas | M | TUR | Niviuk Icepeak 6 - 26 | Mevlana pizzeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report created: 2016-07-31T12:45:55+03:00