Live Event : ARENA LOMBA KETANGKASAN DAN AKSI SOSIAL ( ALKAS ) 2016 /ALKAS 2016 / 2016-11-20
ARENA LOMBA KETANGKASAN DAN AKSI SOSIAL ( ALKAS ) 2016

Live Athletes 25 out of 25 total athletes in the Task
#AthleteIDAthleteLast positionDistanceLocationHeightSpeedCourseLatLong
1 33535 SMP BPPI Baleendah Alamanda 09:30:49  FINISH 0:00:00 FINISH [~1.5 km] 661 m 0 km/h N (0°) -7.01323 107.63415
2 33511 SMPN 2 Banjaran Anggrek Bulan 12:21:32  FINISH 0:00:00 FINISH [~0.2 km] 651 m 0 km/h SE (144°) -7.00081 107.62316
3 33529 SMPN 1 Pameungpeuk Melati Pertiwi 12:27:11  14.7 km FINISH [~0.2 km] 658 m 0 km/h SSE (168°) -7.00161 107.62326
4 33555 SMPN 2 Baleendah Red Falcon 12:21:00  8.5 km FINISH [~0.2 km] 663 m 2 km/h NW (326°) -7.00139 107.62304
5 33539 MTSN 1 Bandung Sakura 11:41:07  7.9 km FINISH [~0.2 km] 665 m 0 km/h E (101°) -7.00146 107.62304
6 33556 SMPN 1 Ciparay Erawa 12:09:13  7.6 km FINISH [~0.2 km] 662 m 0 km/h NNE (31°) -7.00145 107.62305
7 33510 Anggrek putih 2 banjaran 12:58:50  6.9 km FINISH [~0.3 km] 653 m 0 km/h N (5°) -7.00149 107.62308
8 33557 SMPN 28 Bandung Putera 12:09:13  6.3 km FINISH [~0.2 km] 660 m 0 km/h E (91°) -7.00143 107.62299
9 33546 SMPN 1 Ciparay Matih 12:24:54  5.6 km FINISH [~0.2 km] 567 m 17 km/h W (269°) -7.00187 107.62270
10 33548 SMP BPPI Baleendah Tarantula 11:40:25  5.5 km FINISH [~0.2 km] 656 m 0 km/h N (0°) -7.00146 107.62301
11 33561 SMPN 1 Cimaung Maung Lodaya 12:08:54  5.4 km FINISH [~0.2 km] 672 m 0 km/h N (0°) -7.00146 107.62302
12 33558 SMPN 21 Bandung Bison 12:36:42  3.8 km FINISH [~0.2 km] 657 m 0 km/h N (0°) -7.00146 107.62303
13 33550 SMPN 1 Baleendah Garuda 11:26:54  0.8 km FINISH [~0.0 km] 675 m 18 km/h S (183°) -7.00142 107.62026
14 33547 SMPN 2 Karawang Timur Sakura 12:37:49  0.0 km FINISH [~0.2 km] 660 m 2 km/h NNE (17°) -7.00145 107.62302
15 33544 SMPN 21 Bandung Orchid 11:48:25  5.9 km FINISH [~0.2 km] 658 m 1 km/h NW (314°) -7.00112 107.62311
16 33538 SMPN 2 Baleendah Flamboyan 09:37:14  2.9 km FINISH [~0.0 km] 664 m 1 km/h SSW (201°) -7.00483 107.61723
17 33540 SMPN 28 Bandung Edelwis 08:56:02  1.0 km FINISH [~0.1 km] 666 m 2 km/h ESE (102°) -6.99968 107.62251
18 33536 SMP Handayani 1 Anggrek 18:26:37  0.1 km FINISH [~5.5 km] 674 m 6 km/h ENE (66°) -7.05246 107.59744
19 33545 SMPN 1 Baleendah Sakura Ungu 13:04:08  0.0 km FINISH [~0.2 km] 657 m 3 km/h NNW (337°) -7.00097 107.62287
20 33049Alkas tahun2016No Live data yet from this athlete
21 33509Maung lodaya smpn1 cimaungNo Live data yet from this athlete
22 33508Rajawali Nusantara SMPN 2 BanjaranNo Live data yet from this athlete
23 33530SMPN 1 Cimaung Wijaya KusumahNo Live data yet from this athlete
24 33512SMPN 1 Pameungpeuk Melati PertiwiNo Live data yet from this athlete
25 33560SMPN 2 Banjaran Rajawali NusantaraNo Live data yet from this athlete