Kössen
25 - 28 Jun 2020
Paraglider
Cross Country
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 128.7 | Skybird Kremstal | Ozone Zeno - ML [EN D] | Paid | ||
2 | 46902 | Lindner Thomas | M | WPTS | 1 | ÖAeC | Niviuk Ikuma - 25 [LTF 1/2] | Paid | ||
3 | 15780 | Neumayer Thomas | M | WPTS | 2.8 | Bodenlos e.V. | Advance IOTA - 26 [EN B] | www.lctlanguagetraining.com | Canceled | |
4 | 45418 | Grübler Markus | M | WPTS | 94.5 | 1.DGFC Millstättersee | UP Meru - MS [EN D] | parashop.at | Paid | |
5 | 43706 | Wagner Philipp | M | WPTS | 58.5 | Drachenfliegerverein Pfullingen e.V. | Triple Seven Queen2 L - [EN C] | Triple Seven Paragliders; DFV Pfullingen e.V. | Waiting List | |
6 | 1553 | Kather Josef | M | WPTS | 53 | DGFC Starzeln | UTurn Vision - M [EN B] | flugschule Sonnenbühl | Paid | |
7 | 13461 | Mauracher Karl | M | WPTS | 34.4 | Mojo | Ozone ZenoML - ML [EN D] | Paid | ||
8 | 18492 | Stampler Christoph | M | WPTS | 4.5 | Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Tal e. V. | Ozone Swift4 - MS [EN B] | DGCTT | Waiting List | |
9 | 52009 | Rotter Maximilian | M | WPTS | 0 | Bodenlos e.V. | Niviuk KlimberP - 22 [EN D] | Canceled | ||
10 | 10526 | Petz Martin | M | WPTS | 117.6 | DHV | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paid | ||
11 | 47295 | Gangl Gabriel | M | WPTS | 93.2 | PGC Steiermark | Ozone Zeno - ML [EN D] | Andreas Pölzer-Realitäten, | Paid | |
12 | 6309 | De Bruyn Francis | M | WPTS | 217.1 | Mine | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Paid | ||
13 | 23394 | Strahlhofer Mario | M | WPTS | 168.4 | PGC Steiermark | Ozone Zeno - L [EN D] | Paid | ||
14 | 680 | Iker Pavel | M | WPTS | 166.1 | CZECH | Gin Boomerang11 - L [CCC] | Gin CR; LAA CR | Paid | |
15 | 31453 | Eisl Elisabeth | WPTS | 19.7 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Nova SECTOR - XS [EN C] | Paid | |||
16 | 1383 | Pölzer Andreas | M | WPTS | 28.6 | PGC Steiermark | Ozone enzo3 - M [CCC] | Andreas Pölzer Realitäten GmbH, Flugschule Steiermark | Paid | |
17 | 2724 | Kostrhun Petr | M | WPTS | 196.9 | Czech | Gin Boomerang11 - L [CCC] | Tata a mama | Paid | |
18 | 20202 | Kuta Karel | M | WPTS | 158.6 | Paradeltaklub Susice | UP Guru - M [CCC] | Flyskin | Waiting List | |
19 | 33136 | Schmied Sebastian | M | WPTS | 78.7 | GSV Baden | Gin Leopard - M [EN D] | GSV Baden | Canceled | |
20 | 9863 | Brunner Werner | M | WPTS | 93.4 | Touch Heaven Lienz | Gin Leopard - L [LFT 3] | Flyware. Club Touch Heaven Lienz Top Fit by Lois | Paid | |
21 | 47521 | Miserok Michael | M | WPTS | 36.5 | PDC Kaiserwinkl | Niviuk Artik5 - 26 [EN C] | Niviuk, Flywear | Canceled | |
22 | 13448 | Niedermühlbichler Rudolf | M | WPTS | 88.9 | Kaiseradler | Ozone ZenoML - ML [EN D] | Flywear | Paid | |
23 | 48259 | Wolfenstetter Balthasar | M | WPTS | 8.6 | PDC-Kaiserwinkl | Advance Omega Xalps 3 - S [EN D] | Flywear, Winch Club | Paid | |
24 | 32253 | Schlägel Nicole | WPTS | 105.2 | 08/15 Parajumpers | Ozone Zeno - S [EN D] | Waiting List | |||
25 | 24305 | Schlägel Christian | M | WPTS | 272.9 | 08/15 Parajumpers eV | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Waiting List | ||
26 | 30334 | Bahn Stefan | M | WPTS | 215.3 | OWF | Ozone enzo3 - M [CCC] | Canceled | ||
27 | 53573 | Altenburger Felix | M | WPTS | 8.8 | Flugsauria Werfenweng | Ozone Zeno - L [EN D] | Paid | ||
28 | 20181 | Fiessinger Jochen | M | WPTS | 185.8 | DGF Friedrichshafen e.V. | Ozone Enzo3 - L [CCC] | www.dgf-fn.de | Paid | |
29 | 18161 | Hausknecht Josef Walter | M | WPTS | 119.1 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | Ozone Zeno - ML [EN D] | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | Paid | |
30 | 64969 | Kordi Reza | M | WPTS | 39 | GCRM | Gin Leopard - S [LFT 2/3] | Canceled | ||
31 | 18434 | Kunit Andreas | M | WPTS | 70.6 | Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. | Gin Boomerang11 - S [CCC] | Waiting List | ||
32 | 15048 | Amon Christian | M | WPTS | 143.2 | 1.Para Fun Club Salzburg | Gin Enzo 3 - S [CCC] | Mac Para Tchnica Kortell Design | Paid | |
33 | 49621 | Steiner Andreas | M | WPTS | 60 | DFC-Lungau | Flow Paragliders XCRacer - L [EN D] | Flywear | Paid | |
34 | 8894 | Guzy Sebastian | M | WPTS | 5 | 1 PSC | Ozone Zeno - ML [EN D] | kmietka | Waiting List | |
35 | 985 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 170.6 | Ikarus Abtenau | Ozone enzo3 - M [CCC] | www.axians.at | Paid | |
36 | 20073 | Lankmayer David | M | WPTS | 68.3 | DFC-Lungau | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Skywalk, Flywear | Paid | |
37 | 17774 | Schantl Johannes | M | WPTS | 135.6 | PGC Steiermark | Ozone Zeno - L [EN D] | Canceled | ||
38 | 38329 | Wenger Werner | M | WPTS | 56.8 | PGC Steiermark | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Andreas Pölzer Realitäten GmbH | Paid | |
39 | 54541 | Holzer Peter | M | WPTS | 92.1 | 1.DGFC Millstättersee | Ozone Enzo3 - S [CCC] | www.pension-linder.at | Waiting List | |
40 | 48877 | Holzner Gerhard | M | WPTS | 5.6 | SGU | Skywalk X-Alps4 - XS [EN D] | skywalk | Waiting List | |
41 | 52484 | Halamek Dennis | M | WPTS | 22.8 | GSC Hochries | Gin Camino - L [EN C] | GSC Hochries | Paid | |
42 | 38037 | Wurzer Andreas | M | WPTS | 40.1 | Petzenflieger | Ozone Zeolite - MS [EN D] | Paid | ||
43 | 24112 | Richter Martin | M | WPTS | 55.4 | Gleitschirmclub Fränkische Schweiz | Ozone Zeno - L [EN D] | Waiting List | ||
44 | 70605 | Mertens Jerome | M | WPTS | 0 | Stubaier Jochdohlen | AirDesign Volt3 - L [EN C] | Waiting List | ||
45 | 49317 | Meyer Marcel | M | WPTS | 25.8 | Aufwind Brettachtal | Ozone MantraM7 - ML [EN D] | Canceled | ||
46 | 13447 | Sappl Christoph | M | WPTS | 17.1 | Kaiseradler | Gin Leopard - S [LFT 2/3] | --- | Waiting List | |
47 | 58463 | Hohlrieder Matthias | M | WPTS | 1.8 | SGU | Skywalk X-Alps3 - XXS [EN D] | White Cloud Tandemflüge | Waiting List | |
48 | 42880 | Perfler Martin | M | WPTS | 0 | IGV | Ozone Alpina 2 - ML [EN C] | STASTO Automation | Paid | |
49 | 42879 | Perfler Robert | M | WPTS | 10.5 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Gin Bonanza2 - M [EN C] | Petritschbau | Canceled | |
50 | 34377 | Vozandych Jakub | M | WPTS | 19.2 | Paradelta club Susice | Axis VenusSC - L [EN C] | Axis | Waiting List | |
51 | 22900 | Hertwig Florian | M | WPTS | 103.4 | Sauerlandair | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Paid | ||
52 | 27649 | Straif Robert | M | WPTS | 17.4 | PDC-Kaiserwinkl | Flow Fusion - ML [EN C] | Flywear | Paid | |
53 | 61973 | Mierschke Thomas | M | WPTS | 27.6 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Parashop Kössen | Paid | |
54 | 43894 | Perner Ady | M | WPTS | 37.5 | hpgc-garstnertal | Ozone enzo3 - M [CCC] | Paid | ||
55 | 41886 | Schwer Timo | M | WPTS | 6.1 | DHV | Gin Leopard - S [LFT 2/3] | FCA.at , DC-Hohenneuffen, Yellowcross | Paid | |
56 | 35675 | Grieshofer Georg | M | WPTS | 116.5 | PGC Steiermark | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Flywear, Andreas Pölzer Realitäten | Paid | |
57 | 64485 | Tranninger Markus | M | WPTS | 112.7 | PGC Steiermark | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Paid | ||
58 | 49347 | Asteiner Dominik | M | WPTS | 112.6 | Flugsportclub Ikarus Abtenau | Skywalk Cayenne - S [EN C] | Skywalk | Paid | |
59 | 9139 | Wensauer Marc | M | WPTS | 296.8 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | Gin Boomerang11 - L [CCC] | GIN Gliders | Waiting List | |
60 | 33989 | Trapp Eric | M | WPTS | 178.2 | GSV Baden | Ozone Zeno - ML [EN D] | Gsv Baden | Waiting List | |
61 | 17957 | Tyrkas Daniel | M | WPTS | 292.6 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | GSC Hochries | Paid | |
62 | 33747 | Schmaranzer Mario | M | WPTS | 95.3 | Ikarus Abtenau | Ozone Enzo - S [EN D] | alpengrün-immobilien | Waiting List | |
63 | 12199 | Tamegger Herbert | M | WPTS | 67.5 | PDC-Kaiserwinkl | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Flywear, Halton, Parawing, Kaiserwinkl | Paid | |
64 | 3113 | Wiesenhofer Herbert | M | WPTS | 69.5 | Seegeier | Ozone enzo3 - M [CCC] | sC | StyrianConsulting.at | Paid | |
65 | 9173 | Berger Thomas | M | WPTS | 144.1 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paid | ||
66 | 52658 | Sommerauer Michael | M | WPTS | 157.5 | Sky Club Austria | Niviuk Icepeak X-One [CCC] | Sky Club Austria, Niviuk, Business Insights | Paid | |
67 | 14563 | Barthelmann Christian | M | WPTS | 186 | Bodenlos e.V. | Ozone Enzo3 - M [CCC] | Paid | ||
68 | 47931 | Alkin Martin | M | WPTS | 18.3 | HPGC Garstnertal | Sup Air Wild 23 | Paid | ||
69 | 4387 | Eder Christoph | M | WPTS | 204.2 | DFC Wildkogelfalken | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Fa Guido Eder Sanitär und Wärmetechnik | Paid | |
70 | 49891 | Egger Elisabeth | WPTS | 94.8 | PGC Steiermark | UP Guru - S [CCC] | Paid | |||
71 | 71249 | Tranninger Thomas | M | WPTS | 0 | Skyclub | MacPara Magus XC2-25 [EN D] | Waiting List | ||
72 | 59796 | Zając Krzysztof | M | WPTS | 0 | Zefir | Advance IOTA - 28 [EN B] | Wife | Waiting List | |
73 | 333 | Eichholzer Helmut | M | WPTS | 193.8 | Parafun | Ozone Enzo3 - S [CCC] | KuchlerBlockhaus-Ziller Kamine-Dynafit-Summermobil | Paid | |
74 | 59515 | Odrei Maximilian | M | WPTS | 72 | 1. KGFC Radsberg | Ozone Zeno - MS [EN D] | Radsberg Flieger, ICARO | Paid | |
75 | 35300 | Breburda Tomáš | M | WPTS | 78.1 | LAA ČR | UP Guru - M [EN CCC] | LAA CR | Paid | |
76 | 54993 | Dörner Marco | M | WPTS | 0.4 | GSC Hochries | Ozone Delta 2 | Kontest Gmbh, GSC Hochries | Paid | |
77 | 10696 | Fuschlberger Bernhard | M | WPTS | 14.7 | Parafun Hallein | Ozone Zeno - ML [EN D] | fpp | Paid | |
78 | 29785 | Jares Jan | M | WPTS | 229.7 | Czech | UP Meru - L [EN D] | eHAMnet, LAA CR | Paid | |
79 | 49211 | Eisenmann Patrik | M | WPTS | 5.4 | Österreichischer Aero Club | Ozone LM7 - ML [EN D] | Waiting List | ||
80 | 68647 | Dunkel Christoph | M | WPTS | 191.6 | Team-Blacksheep | Ozone Enzo3 - XL [CCC] | Waiting List | ||
81 | 56757 | Egger Franz-Josef | M | WPTS | 104.5 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Gin Leopard - M [EN D] | Paraclinic gin gliders | Paid | |
82 | 19676 | Tamegger Mario | M | WPTS | 1.4 | PDC-Kaiserwinkl | Flow Paragliders Fusion | Flywear | Paid | |
83 | 44403 | Gorska Emilia | WPTS | 3 | ohne | Ozone Rush5 - S [EN B] | Paid | |||
84 | 1107 | Skondras Joachim | M | WPTS | 72.7 | Αερολέσχη Αγρινίου | Flow Paragliders XCRacer - ML [EN D] | No Borders - Gaea | Waiting List | |
85 | 43426 | Zerpelloni Walter | M | WPTS | 40.6 | Team Südtirol | UP Meru - L [EN D] | www.chalets-lagaun.com | Waiting List | |
86 | 23233 | Bunsen Walter | M | WPTS | 43.1 | GSC Weser e.V. | UP Guru - L [CCC] | Canceled | ||
87 | 1360 | Keller Peter | M | WPTS | 108.4 | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Paid | |
88 | 71643 | Niesik Peter | M | WPTS | 0 | Sauerland Air e.V. | Skywalk CHILI4 - S [EN B] | meine Frau | Waiting List | |
89 | 12918 | Leskovar Saša | M | WPTS | 46.5 | PGC Steiermark | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Waiting List | ||
90 | 10635 | Bal Joeri | M | WPTS | 227.2 | bvvf | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Heem Cohousing | Paid | |
91 | 25879 | Spruyt Lode | M | WPTS | 217.6 | Airsport | Ozone Enzo - M [EN D] | FreeToFly | Paid | |
92 | 46815 | Vanaudenhove William | M | WPTS | 65.7 | Airsport | Niviuk Peak4 - 25 [EN D] | freetofly.be | Waiting List | |
93 | 31688 | Engelen Karlien | WPTS | 56.9 | Firefly Paragliding | Advance Sigma10 - 23 [EN C] | FireFly Paragliding | Paid | ||
94 | 4111 | Zenker Manfred | M | WPTS | 216 | DHV | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paid | ||
95 | 25330 | Bernhard Stefan | M | WPTS | 313.1 | Paraclub Werratal-Eschwege-Eichsfeld | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Paid | ||
96 | 65992 | Herdegen Katharina | WPTS | 2.9 | GFC Westendorf | Ozone Rush5 - S [EN B] | Paid | |||
97 | 24768 | Wais Peter | M | WPTS | 156.3 | Aufwind Brettachtal | Gin Leopard - L [EN D] | Kontest Gleitschirmservice | Paid | |
98 | 30161 | Soverini Denis | M | WPTS | 240 | CFP | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Waiting List | ||
99 | 65765 | Seemann Kevin | M | WPTS | 0 | DGCTT | Gin Explorer - S [EN B] | Waiting List | ||
100 | 43746 | Rentowski Jan | M | WPTS | 171.8 | Aeroklub Podkarpacki | UP Meru - L [EN D] | gringofly.com High Adventure | Waiting List | |
101 | 1724 | Uhlir Klaus | M | WPTS | 48.3 | Soaringclub Hohe Wand | Triple Seven QUEEN 2 - ML [EN C] | Paid | ||
102 | 68452 | Eder Günther | M | WPTS | 5.2 | Fly4Fun Salzburg | Advance OmegaXalps - 22 [EN D] | Paid | ||
103 | 26126 | Malli Albino | M | WPTS | 167.1 | CVLT | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paramania.ch / Swiss League | Paid | |
104 | 43273 | Hochegger Christian | M | WPTS | 162.1 | PGC Steiermark | Niviuk Icepeac Evox | Hochegger Technik | Waiting List | |
105 | 53259 | Schiller Florian | M | WPTS | 109.7 | 1. KGFC Radsberg | Ozone Zeno - L [EN D] | Paid | ||
106 | 49622 | Zangl-Jagiello Lukas | M | WPTS | 196.2 | Mojo | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Flugschule Aufwind, ProParaTeam | Paid | |
107 | 1098 | Krzyzanowski Jacek | M | WPTS | 93.2 | PSP | Advance Sigma10 - 27 [EN C] | www.poppyfarm.pl | Waiting List | |
108 | 70430 | Chionidis Christos | M | WPTS | 4.5 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Skywalk CHILI4XS - XS [EN B] | Canceled | ||
109 | 51477 | Orasch Horst | M | WPTS | 29.4 | 1. KGFC Radsberg | Gin Bonanza2 - L [EN C] | Paraclinic.at | Paid | |
110 | 52542 | Kalita Dmitry | M | WPTS | 57.6 | Paragliding.ee | UP Trango Race - M [LFT 2/3] | Waiting List | ||
111 | 17073 | Garthe Bernhard | M | WPTS | 146.6 | DGC Battenberg | UP Meru - L [EN D] | UP International | Paid | |
112 | 48098 | Kapica Dominik | M | WPTS | 122.6 | Żywiec Air Team | Flow Paragliders Fusion | FastCamper.eu | Waiting List | |
113 | 38155 | Kocot Joanna | WPTS | 36.5 | PSP | Ozone Alpina3 - S [EN C] | fastcamper.eu | Waiting List | ||
114 | 558 | Roman Dimitri | M | WPTS | 100.5 | Potes en Ciel | Ozone Zeno - MS [EN D] | Airsport Free to Fly | Paid | |
115 | 25443 | Zühlke Holger | M | WPTS | 0 | bodenlos e.V. | Gradient Nevada2light - 26 [EN B] | Waiting List | ||
116 | 25974 | Haag Philipp | M | WPTS | 298.5 | Gleitschirmverein Heuberg-Baar | Ozone Enzo3 - S [CCC] | B.A.H Gruppe / Gleitschirmverein Heuberg-Baar | Canceled | |
117 | 35995 | De Croock Wim | M | WPTS | 146.7 | No Club | Niviuk Peak5 - 22 [EN D] | Paid | ||
118 | 2046 | Oberhauser Joachim | M | WPTS | 366 | Team Südtirol | Ozone Enzo3 - S [CCC] | airecornizzolo superfly360 elektroww ruedlohg salomon | Paid | |
119 | 29333 | Arnold Simon | M | WPTS | 152.3 | Kaiseradler | Ozone Enzo 3 - M [CCC] | Flywear | Paid | |
120 | 16179 | Stecher Martin | M | WPTS | 15.9 | Team Südtirol | Niviuk Peak 5 [EN D] | *** Speck & Kaas *** | Paid | |
121 | 37170 | Fink Isidor | M | WPTS | 298.7 | Team Südtirol | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Flugschule Hochries, Paraclinic.at | Waiting List | |
122 | 1358 | Wegmann Heinz | M | WPTS | 62.1 | Schrattenbach | Ozone Zeno - MS [EN D] | Skywalk | Paid | |
123 | 43258 | Kraihammer Juan Carlos | M | WPTS | 0.2 | FSC Ikarus Abtenau | Flow Paragliders XCRacer - ML [EN D] | Waiting List | ||
124 | 311 | Schalber Alexander | M | WPTS | 275.3 | FlyForFun | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Flugschule Salzburg | Paid | |
125 | 600 | Eder Armin | M | WPTS | 201 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Ozone Enzo3 - S [CCC] | paraclinic | Paid | |
126 | 8887 | Durogati Aaron | M | WPTS | 277.6 | Adlerhorst | Triple Seven Gambit - [CCC] | RedBull/Salewa/BLIZ/DorfTirol/Pure encapsulation/Powertraveller | Paid | |
127 | 29434 | Baumgarten Johannes | M | WPTS | 185.4 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | GSC Hochries, Papillon Paragliding | Paid | |
128 | 11087 | Nuber Joerg | M | WPTS | 184.4 | Drachenflieger-Club Hohenneuffen e.V. | Ozone Enzo3 - S [CCC] | parashop.at, Apollo 11, DCH | Paid | |
129 | 45975 | Anders Markus | M | WPTS | 62.7 | DGCW Neidlingen | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Luftikus, Skywalk, Salewa, DGCW Neidlingen | Waiting List | |
130 | 24830 | Weber Timon | M | WPTS | 22.7 | DHV | Nova SECTOR - S [EN C] | NOVA | Paid | |
131 | 5245 | Braun Reiner | M | WPTS | 196.3 | DC-Hohenneuffen | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Skywalk | Paid | |
132 | 3226 | Prader Egon | M | WPTS | 136 | Team Südtirol | Gin Boomerang11 - M [CCC] | www.paragliding-meran.com | Paid | |
133 | 303 | Malecki Andreas | M | WPTS | 304.7 | Sauerlandair | Ozone enzo3 - M [CCC] | MWZ-24,flugschule-chiemsee,DHV,Ozone | Waiting List | |
134 | 49623 | Eder Johannes | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Flow Paragliders Fusion S | Waiting List | ||
135 | 58338 | Hüttermann Stephan | M | WPTS | 179.9 | RDGV | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Waiting List | ||
136 | 9255 | Rebhan Jan-Philip | M | WPTS | 221.5 | GSVR | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Dekra - On The Safe Side | Waiting List | |
137 | 19909 | Bretz Heinrich | M | WPTS | 198.2 | DCH Hohenneufen | Ozone Enzo3 - L [CCC] | DCH - YellowCross | Paid | |
138 | 24363 | Rameil Florian | M | WPTS | 0 | Drachenfliegerclub Kreis Olpe | Ozone Alpina 2 - MS [EN C] | Waiting List | ||
139 | 9794 | Robé Alexander | M | WPTS | 58.9 | Mojo | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Business Insights, Ozone, AHT, Cooling Systems, Naviter, Injoy Liezen, Airsthetik, Flywear | Paid | |
140 | 45080 | Stranner Thomas | M | WPTS | 8.8 | 1.DGFC Millstättersee | PHI Maestro | Flugschule Wildschönau | Waiting List | |
141 | 65148 | Ramsbacher Tobias | M | WPTS | 24.1 | GFC Lieser- Maltatal | Skywalk CHILI4 - XS [EN B] | Paid | ||
142 | 21406 | Böttcher Jonas | M | WPTS | 191.3 | GSV Baden | Ozone Zeno - L [EN D] | Heinz von Heiden, GSV Baden | Waiting List | |
143 | 9176 | Gruber Stephan | M | WPTS | 235.5 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Skywalk, Naviter, Cloudbase Die Fluschule, Salewa, Gloryfy | Paid | |
144 | 11319 | Kubicek Martin | M | WPTS | 85.5 | moopex | Gin Boomerang11 - L [CCC] | . | Waiting List | |
145 | 17207 | Eckert Ramona | WPTS | 68.4 | GSC Hochries | Ozone Alpina3 - S [EN C] | Flugschule Hochries, GSC Hochries | Paid | ||
146 | 19469 | Tcaciuc Melanie | WPTS | 18.9 | DC-Hohenneuffen | Ozone Swift5 - S [EN B] | DC-Hohenneuffen | Paid | ||
147 | 49310 | Tanner Samuel | M | WPTS | 10.9 | Oberdrautaler Flugsportclub | Ozone MantraM7 - MS [EN D] | Waiting List | ||
148 | 39705 | Schoepe Stephan | M | WPTS | 195.7 | RML | Ozone Enzo3 - S [CCC] | DGF Rhein-Mosel-Lahn, Moselfalken | Waiting List | |
149 | 372 | Vidic Jurij | M | WPTS | 355.6 | klv vrhnika, sloparagliding team klub | Ozone Enzo3 - L [CCC] | agring, naviter,hight adventure switzerland, air vuisa | Waiting List | |
150 | 42986 | Sonnleitner Christian | M | WPTS | 107.5 | RML | Gin Boom10 - M [CCC] | DGF Rhein Mosel Lahn | Waiting List | |
151 | 69539 | Reichwein Insa | WPTS | 0 | RML/Moselfalken | Skywalk Arak - XS [EN B] | DGF Rhein-Mosel-Lahn, Moselfalken | Waiting List | ||
152 | 44517 | Prüssing Jonas | M | WPTS | 40.8 | NGsC, PCWEE | Advance Sigma10 - 23 [EN C] | PCWEE, Fly-up | Waiting List | |
153 | 3117 | Edlinger Richard | M | WPTS | 59.4 | IGV | Ozone Zeolite - S [EN D] | paraclinic.at | Canceled | |
154 | 31556 | Fradl Peter | M | WPTS | 9.9 | F4F-Salzburg | UP TrangoX-Race - M [EN C] | www.fradl.com | Waiting List | |
155 | 28300 | Kothe Matthias | M | WPTS | 128.9 | DCB | Ozone Enzo2M - M [EN D] | NORDDEUTSCHE GLEITSCHIRMSCHULE | KOMAT | Canceled | |
156 | 4102 | Pauly Rene | M | WPTS | 92.9 | DCB | Ozone Zeno - MS [EN D] | www.norddeutsche-gleitschirmschule | Paid | |
157 | 12671 | Toplak Tomaz | M | WPTS | 157.4 | Klub Letalcev Vrhnika | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Waiting List | ||
158 | 4089 | Hagen Walter | M | WPTS | 102.6 | Drachenflieger Club Berlin | Ozone Enzo3 - L [CCC] | www.norddeutsche-gleischirmschule.de | Paid | |
159 | 8893 | Korneluk Ewa | WPTS | 95 | 1-PCS | UP Guru - M [CCC] | paraclinic.at, sziols | Paid | ||
160 | 53519 | Petzner Stefan | M | WPTS | 11.9 | Flugsportfreunde St. Lambrecht | Gin Leopard - M [EN D] | Flugsportfreunde St. lambrecht | Paid | |
161 | 70612 | Freudenthaler Patrick | M | WPTS | 0 | HPGC- Garstnertal | Skywalk X-Alps4 - XS [EN D] | Paradealer, Air Vuisa | Paid | |
162 | 4532 | Weingartner Thomas | M | WPTS | 120.1 | Igv | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | paraclinic | Paid | |
163 | 413 | Brandlehner Stefan | M | WPTS | 77.9 | Ikarus Abtenau | Flow Paragliders XCRacer - ML [EN D] | Paid | ||
164 | 639 | Holaus Herbert | M | WPTS | 138.1 | IGV | Ozone Zeno - ML [EN D] | paraclinic | Paid | |
165 | 12673 | Ceglar Tilen | M | WPTS | 373 | DJP Metulj Rimske Toplice | Ozone enzo3 - M [CCC] | Naviter | High Adventure CH | Slo Paragliding Team | Waiting List | |
166 | 378 | BIASI CHRISTIAN | M | WPTS | 301.8 | Team Aire | Ozone enzo3 - M [CCC] | MONTURA - AIRE - TRENTINO - AECI | Paid | |
167 | 31585 | Schartner Christian | M | WPTS | 4.4 | Parafun Hallein | Nova Sector - S [EN C] | Geometer Schartner | Waiting List | |
168 | 14721 | Majoros Nathanael | M | WPTS | 61.2 | Cumulus Hoppers | Skywalk SPICE - M [EN C] | FreeToFly | Paid |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 100 |
Paid | 98 |
Canceled | 14 |
Waiting List | 56 |
Countries | |
Austria | 71 |
Germany | 60 |
Italy | 8 |
Belgium | 7 |
Czech | 7 |
Poland | 5 |
Switzerland | 3 |
Slovenia | 3 |
Greece | 2 |
Netherlands | 1 |
Estonia | 1 |
Clubs + | |
PGC Steiermark | 10 |
GSC Hochries | 6 |
Team Südtirol | 5 |
Ikarus Abtenau | 4 |
PDC-Kaiserwinkl | 4 |
DHV | 4 |
Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | 3 |
Kaiseradler | 3 |
GSV Baden | 3 |
IGV | 3 |
1. KGFC Radsberg | 3 |
Mojo | 3 |
Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | 3 |
1.DGFC Millstättersee | 3 |
Bodenlos e.V. | 3 |
RML | 2 |
Sauerlandair | 2 |
Parafun Hallein | 2 |
PSP | 2 |
Aufwind Brettachtal | 2 |
DC-Hohenneuffen | 2 |
SGU | 2 |
DFC-Lungau | 2 |
Airsport | 2 |
Czech | 2 |
DCB | 2 |
klv vrhnika, sloparagliding team klub | 1 |
Paragliding.ee | 1 |
bodenlos e.V. | 1 |
Potes en Ciel | 1 |
Żywiec Air Team | 1 |
Flugsportfreunde St. Lambrecht | 1 |
DGC Battenberg | 1 |
HPGC- Garstnertal | 1 |
Igv | 1 |
No Club | 1 |
DJP Metulj Rimske Toplice | 1 |
CVLT | 1 |
Fly4Fun Salzburg | 1 |
Team Aire | 1 |
Soaringclub Hohe Wand | 1 |
Aeroklub Podkarpacki | 1 |
DGCTT | 1 |
CFP | 1 |
Gleitschirmverein Heuberg-Baar | 1 |
FSC Ikarus Abtenau | 1 |
Schrattenbach | 1 |
GFC Westendorf | 1 |
moopex | 1 |
GFC Lieser- Maltatal | 1 |
Drachenfliegerclub Kreis Olpe | 1 |
RML/Moselfalken | 1 |
DCH Hohenneufen | 1 |
NGsC, PCWEE | 1 |
F4F-Salzburg | 1 |
GSVR | 1 |
Oberdrautaler Flugsportclub | 1 |
RDGV | 1 |
Klub Letalcev Vrhnika | 1 |
Drachenflieger Club Berlin | 1 |
DGCW Neidlingen | 1 |
1-PCS | 1 |
Drachenflieger-Club Hohenneuffen e.V. | 1 |
Adlerhorst | 1 |
FlyForFun | 1 |
Skybird Kremstal | 1 |
Team-Blacksheep | 1 |
Paraclub Werratal-Eschwege-Eichsfeld | 1 |
08/15 Parajumpers eV | 1 |
1 PSC | 1 |
1.Para Fun Club Salzburg | 1 |
