Werfenweng
18 - 20 Mar 2016
Paraglider
Cross Country
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25728 | Marte Manfred | M | WPTS | 8.3 | Petzenflieger | AirDesign Pure - M | In progress | ||
2 | 22929 | Kröll Manuel | M | WPTS | 2.4 | Fliegerclub Kaiseradler | UP TrangoXC3 - M | In progress | ||
3 | 26258 | Grieshofer Georg | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Skywalk Cayenne 5L | - | In progress | |
4 | 2586 | Robé Alexander | M | WPTS | 10.9 | Mojo | Ozone MantraM6 - ML | AHT, Fitfabrik, Naviter | In progress | |
5 | 26423 | kraeftner michael | M | WPTS | 0 | sc hohe wand | Nova Triton 2 light - S | STRABAG, Dynafit | In progress | |
6 | 15645 | Perfler Martin | M | WPTS | 0 | IGV | Ozone Alpina 2 - ML | In progress | ||
7 | 26417 | Steffan Sylvia | WPTS | 0 | Sportverein Mojo | Ozone Alpina 2 - XS | In progress | |||
8 | 26438 | Allmer Felix | M | WPTS | 0 | Seegeier | AirDesign Rise2 - M | In progress | ||
9 | 26452 | Gaßner Oliver | M | WPTS | 0 | Staufen Club | Gin Atlas - S | In progress | ||
10 | 26461 | Gleinser Stefan | M | WPTS | 0 | stubaier jochdohlen | Skyman CrossAlps - 26,5 | In progress | ||
11 | 26465 | Schweiger Alexander | M | WPTS | 0 | Sportverein Mojo | BGD Tala - M | In progress | ||
12 | 26480 | gangl gabriel | M | WPTS | 0 | pgc-stmk | Niviuk Icepeak8 - 22 | parshop-kössen | In progress | |
13 | 1573 | Humpl Bernd | M | WPTS | 0 | Sportverein Mojo | Ozone Alpina 2 - MS | In progress | ||
14 | 4034 | Kessler Michael | M | WPTS | 0 | 1. GSFV Schnifis | Nova Mentor 4 - XS | In progress | ||
15 | 26489 | Steiner Andreas | M | WPTS | 0 | DFC-Lungau | Ozone Delta 2 - XL | In progress | ||
16 | 26506 | Prommegger Peter | M | WPTS | 0 | Flugsaurier Werfenweng | Ozone Rush4 - MS | In progress | ||
17 | 26516 | Trippold Martin | M | WPTS | 6.6 | Kaiseradler | Ozone MantraM6 - S | In progress | ||
18 | 26524 | Alkin Martin | M | WPTS | 0 | hpgc-garstnertal | Advance Sigma9 - 25 | In progress | ||
19 | 26424 | Kraihammer Juan Carlos | M | WPTS | 0 | FSC Ikarus Abtenau | Gradient Aspen 4 - 26 | In progress | ||
20 | 26537 | Piehslinger Martin | M | WPTS | 0 | Soaring Club Hohe Wand | Gin Atlas - S | In progress | ||
21 | 26538 | Rinnerberger Robert | M | WPTS | 0 | skybird-kremstal | Gin Sprint - L | In progress | ||
22 | 26542 | stiedl maria | WPTS | 0 | flyforfun | Ozone Alpina - S | In progress | |||
23 | 26437 | Wenger Werner | M | WPTS | 72.4 | PGC Steiermark | Gin Boomerang10 - L | In progress | ||
24 | 26549 | Pölzer Andreas | M | WPTS | 18.8 | PGC Steiermark | Gin Glider Boomerang 9 | In progress | ||
25 | 14048 | Ladinig Gernot | M | WPTS | 0 | GSCM | Nova Mentor 3 - M | In progress | ||
26 | 26607 | Horschig Ricarda | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Skywalk Chili3 - XXS | In progress | |||
27 | 26611 | Rau Rene | M | WPTS | 0 | DGCW Neidlingen | Nova Mentor4 - M | AM Computer Systeme | In progress | |
28 | 26416 | Mackner Hubert | M | WPTS | 0 | Fly4fun Salzburg | Advance Sigma9 - 27 | In progress | ||
29 | 26597 | Thöni Lukas | M | WPTS | 0 | Kaiseradler ellmau | Niviuk Artik4 - 25 | Parashop.at | In progress | |
30 | 1454 | Klünsner Alexander | M | WPTS | 0 | DGFC Ossiacher See | Advance Sigma 8 - 27 | In progress | ||
31 | 14370 | Gangl Mario | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | AirDesign Rise II - M | In progress | ||
32 | 26622 | Hochegger Christian | M | WPTS | 0.2 | PGC Graz | Niviuk Artik4 - 25 | In progress | ||
33 | 26623 | Zeferer Helmut | M | WPTS | 31.6 | Werfenenger Flugsaurier | Ozone MantraM6 - L | www.parashop.at | In progress | |
34 | 26624 | Stummer Andreas | M | WPTS | 2.4 | Cumulus Paragleiter Eisenwurzen | Ozone Mantra M4 - L | In progress | ||
35 | 26627 | Pixner Emanuel | M | WPTS | 0 | GSFV Schnifis | Gin Carrera+ - S | In progress | ||
36 | 26628 | Luidolt Werner | M | WPTS | 0 | Sportverein Mojo | Nova Mentor4light - S | NOVA, Naviter | In progress | |
37 | 26631 | Brugger Philip | M | WPTS | 0 | Fly4Fun | Nova Mentor3light - XS | In progress | ||
38 | 26632 | Schmuck Paul | M | WPTS | 0 | PGC-Steiermark | Skywalk Tequila4 - S | In progress | ||
39 | 26629 | Leitner Alexander | M | WPTS | 0 | Flugsaurier Werfenweng | Skywalk Arriba - S | In progress | ||
40 | 26641 | Eisl Elisabeth | WPTS | 3.9 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Niviuk Hook 3 - 21 | In progress | |||
41 | 26645 | Jagiello Luki | M | WPTS | 0 | Direktmitglied Steiermark | AirDesign Volt2 - MS | In progress | ||
42 | 26650 | Eykelen Hans Harald | M | WPTS | 0 | Paragleitclub Steiermark, Graz | Nova Ion3 - S | In progress | ||
43 | 26652 | leitner christian | M | WPTS | 0 | HPGC-Garstnertal | Ozone Alpina - S | In progress | ||
44 | 26626 | Kroll Stefan | M | WPTS | 0 | fly4fun | Ozone Rush4 - MS | In progress | ||
45 | 26733 | Asteiner Dominik | M | WPTS | 0 | Flugsportclub Ikarus Abtenau | Skywalk Chili3 - M | In progress | ||
46 | 26739 | Eisl Günther | M | WPTS | 0 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Advance OmegaXalps - 22 | In progress | ||
47 | 26740 | Eisl Nikolaus | M | WPTS | 0 | 1. Salzburger Drachenflieger und Paragleiterclub | Advance AdvanceX-Alps - 22 | In progress | ||
48 | 26757 | Dietrich Jerome | M | WPTS | 0 | 1.GSFV Schnifis | Nova Mentor3 - XS | In progress | ||
49 | 22468 | Lankmayer David | M | WPTS | 0 | DFC Lungau | Skywalk Cayenne5 - XS | www.skywalk.info | In progress | |
50 | 26775 | Tamegger Herbert | M | WPTS | 79.1 | PDC-Kaiserwinkl | Ozone Mantra M6 - MS | Parawing, Rooftrade, Halton, Flywear | In progress | |
51 | 26764 | Eisenmann Patrik | M | WPTS | 0 | Österreichischer Aero-Club | Nova Mentor3 - M | In progress | ||
52 | 695 | Brandlehner Stefan | M | WPTS | 100.8 | Ikarus Abtenau | Ozone MantraM6 - ML | In progress | ||
53 | 26794 | Lämmerer Roland | M | WPTS | 13.9 | Sportverein Mojo | Skywalk Cayenne 5XS | Skywalk | In progress | |
54 | 26798 | Eder Markus | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Nova Mentor 4 - S | In progress | ||
55 | 12156 | Eder Markus | M | WPTS | 0.6 | Ikarus Abtenau | Ozone MantraM6 - ML | In progress | ||
56 | 26814 | Willner Günter | M | WPTS | 54.4 | Flugsaurier Werfenweng | Ozone MantraM6 - ML | Flugschule Austriafly | In progress | |
57 | 3630 | Berger Thomas | M | WPTS | 170.4 | IGV | Gin Boom10 - M | In progress | ||
58 | 751 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 203.2 | Ikarus Abtenau | Ozone Enzo2 - M | In progress | ||
59 | 26836 | Mauracher Karl | M | WPTS | 46.6 | SC Hohe Wand | Ozone Alpina 2 - L | In progress | ||
60 | 26827 | Pernkopf Gerhard | M | WPTS | 0.1 | Hänge- und Paragleiterclub Ausseerland | Skywalk Cayenne 4 - S | In progress | ||
61 | 26844 | Hojas Alexander | M | WPTS | 0 | Sky Club | Ozone Buzz - S | In progress | ||
62 | 26848 | Koinegg Thomas | M | WPTS | 0 | Flugsaurier Werfenweng | Ozone Delta 2 - MS | In progress | ||
63 | 26850 | Eder Johannes | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Nova Mentor 4 - S | In progress | ||
64 | 26852 | Grünbacher Andreas | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Gin Carrera - S | In progress | ||
65 | 26854 | Tamegger Mario | M | WPTS | 0 | PDC-Kaiserwinkl | Ozone Swift - S | Tammis Flywear | In progress | |
66 | 21411 | Wais Peter | M | WPTS | 37.9 | Aufwind Brettachtal | Skyman CrossAlps - 26,5 | Skyman | In progress | |
67 | 13388 | duerr Marcel | M | WPTS | 19.6 | GSC HOCHRIES | BGD Tala - S | GSC HOCHRIES | In progress | |
68 | 14734 | Rex Alexandra | WPTS | 0 | Bodenlos | Advance IOTA - 26 | In progress | |||
69 | 20793 | Sudermann Simon | M | WPTS | 0 | DGL Loffenau | Nova Mentor 3 - M | In progress | ||
70 | 22093 | Holzmann Simon | M | WPTS | 0 | DHV | Triple Seven King - S | In progress | ||
71 | 22900 | Steuerwald Kay | M | WPTS | 0 | Dgfc Jena | Skywalk Cayenne 5S | In progress | ||
72 | 26559 | Ebert Florian | M | WPTS | 0 | DHV | Advance Sigma 8 - 23 | In progress | ||
73 | 26863 | Böhm Daniel | M | WPTS | 0 | 1pcs | Nova Ion - 21 | In progress | ||
74 | 26821 | Holzmann Daniel | M | WPTS | 0 | Dhv | Ozone LM5 - ML | In progress | ||
75 | 26862 | Friedrich Thomas | M | WPTS | 0 | IFG 2000 | Nova Mentor3 S light | In progress | ||
76 | 26855 | Szeverinski Philipp | M | WPTS | 0 | Abwindzentrierer | Gin Carrera+ - S | In progress | ||
77 | 26839 | Schopen Hans | M | WPTS | 0 | Golden Eagles | AirDesign Rise2 - M | In progress | ||
78 | 26868 | Führmann Stefan | M | WPTS | 0 | Dhv | Skyman CrossCountryS - 25 | In progress | ||
79 | 26653 | Perner Ady | M | WPTS | 7.5 | hpgc-garstnertal | Ozone LM5 - ML | In progress | ||
80 | 26865 | Ochmann Remy | M | WPTS | 12.3 | RDG.eV. | Nova Ion 4XXS | Wasserkuppe.com | In progress | |
81 | 21629 | Huber Tim | M | WPTS | 0 | hochfellnflieger bergen | Swing Twin 5 - S | In progress | ||
82 | 26864 | Sieber Patrick | M | WPTS | 0 | GC NOW | Gin Carrera - S | In progress | ||
83 | 26872 | wegscheider Franz | M | WPTS | 0 | gsc bad reichenhall | Ozone Delta 2 - S | In progress | ||
84 | 26869 | Wegscheider Sebastian | M | WPTS | 0 | gsc bad reichenhall | Ozone Alpina 2 - S | In progress | ||
85 | 26867 | Reisinge Andreas | M | WPTS | 0 | Keiner | Advance Sigma9 - 23 | In progress | ||
86 | 19258 | Bienek Peter | M | WPTS | 27.5 | FGWw | Ozone Delta 2 - XL | In progress | ||
87 | 19529 | Grosse-Pawig Oliver | M | WPTS | 0.2 | Moselfalken | Triple Seven Rook - S | In progress | ||
88 | 26870 | Niebler Marco | M | WPTS | 0 | DHV | Nova Mentor3 - S | In progress | ||
89 | 26874 | Ezzat Ahmed | M | WPTS | 0 | dhv | Nova Mentor 2 - S | In progress | ||
90 | 26888 | Karcher Vivien | WPTS | 0 | DGC Loffenau | BGD Wasp - S | In progress | |||
91 | 26115 | Arnold Simon | M | WPTS | 127.8 | Kaiseradler | Gin Boomerang10 - L | In progress | ||
92 | 14449 | Vogel Ferdinand | M | WPTS | 305.9 | 1.PCS + GSC Hochries | Nova Mentor - M | TALKYOO.net // Nova // Flugschule Chiemsee | In progress | |
93 | 19337 | Stampler Christoph | M | WPTS | 0 | DGCTT | Ozone Geo 2 - MS | In progress | ||
94 | 26420 | Borhanian Kurosch | M | WPTS | 0 | - | Advance Sigma9 - 25 | In progress | ||
95 | 26913 | Dörner Marco | M | WPTS | 0 | Gleitschirmclub Hochries | Skywalk Chili3 - M | In progress | ||
96 | 26866 | Rau Johann | M | WPTS | 0 | DHV | Advance IOTA - 28 | In progress | ||
97 | 26636 | Adamik Ines | WPTS | 0 | GSC Hochries | Skywalk Arriba3 - XS | In progress | |||
98 | 26925 | Kitzmann Robert | M | WPTS | 1.7 | 1. CDGC | Advance Sigma 8 - 25 | In progress | ||
99 | 19449 | Wolf Marcus | M | WPTS | 0 | stallgäuer DGV | Advance Sigma9 - 29 | In progress | ||
100 | 26926 | Reisinger Ralph | M | WPTS | 12.5 | Skybird Kremstal | Advance Sigma 8 - 27 | In progress | ||
101 | 26929 | Kunz Markus | M | WPTS | 0 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | Nova Mentor 2 - S | In progress | ||
102 | 26745 | Lieder Andreas | M | WPTS | 0 | DCB | Skywalk Cayenne 4 - M | In progress | ||
103 | 26931 | Kristandl Paul | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | AirDesign VoltSuperlight - MS | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 100 |
In progress | 103 |
Countries | |
Austria | 70 |
Germany | 33 |
Clubs + | |
PGC Steiermark | 6 |
Ikarus Abtenau | 6 |
Sportverein Mojo | 5 |
DHV | 4 |
Flugsaurier Werfenweng | 4 |
hpgc-garstnertal | 2 |
PDC-Kaiserwinkl | 2 |
gsc bad reichenhall | 2 |
IGV | 2 |
Dhv | 2 |
1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 2 |
Kaiseradler | 2 |
IFG 2000 | 1 |
1pcs | 1 |
Dgfc Jena | 1 |
Petzenflieger | 1 |
Golden Eagles | 1 |
DGL Loffenau | 1 |
Bodenlos | 1 |
GSC HOCHRIES | 1 |
Aufwind Brettachtal | 1 |
Sky Club | 1 |
Hänge- und Paragleiterclub Ausseerland | 1 |
Abwindzentrierer | 1 |
Keiner | 1 |
RDG.eV. | 1 |
- | 1 |
Lenggrieser Gleitschirmflieger | 1 |
Skybird Kremstal | 1 |
stallgäuer DGV | 1 |
1. CDGC | 1 |
GSC Hochries | 1 |
Gleitschirmclub Hochries | 1 |
DGCTT | 1 |
hochfellnflieger bergen | 1 |
1.PCS + GSC Hochries | 1 |
DGC Loffenau | 1 |
dhv | 1 |
Moselfalken | 1 |
FGWw | 1 |
GC NOW | 1 |
SC Hohe Wand | 1 |
1.GSFV Schnifis | 1 |
Österreichischer Aero-Club | 1 |
Fly4fun Salzburg | 1 |
Mojo | 1 |
sc hohe wand | 1 |
Seegeier | 1 |
Staufen Club | 1 |
stubaier jochdohlen | 1 |
pgc-stmk | 1 |
1. GSFV Schnifis | 1 |
DFC-Lungau | 1 |
FSC Ikarus Abtenau | 1 |
Soaring Club Hohe Wand | 1 |
skybird-kremstal | 1 |
flyforfun | 1 |
GSCM | 1 |
DGCW Neidlingen | 1 |
Kaiseradler ellmau | 1 |
DFC Lungau | 1 |
DGFC Ossiacher See | 1 |
PGC Graz | 1 |
Werfenenger Flugsaurier | 1 |
Cumulus Paragleiter Eisenwurzen | 1 |
GSFV Schnifis | 1 |
Fly4Fun | 1 |
PGC-Steiermark | 1 |
Direktmitglied Steiermark | 1 |
Paragleitclub Steiermark, Graz | 1 |
HPGC-Garstnertal | 1 |
fly4fun | 1 |
Flugsportclub Ikarus Abtenau | 1 |
1. Salzburger Drachenflieger und Paragleiterclub | 1 |
Fliegerclub Kaiseradler | 1 |
DCB | 1 |
Brands + | |
Ozone | 27 |
Nova | 19 |
Advance | 13 |
Skywalk | 12 |
Gin | 10 |
AirDesign | 6 |
Niviuk | 4 |
Skyman | 3 |
BGD | 3 |
Triple Seven | 2 |
UP | 1 |
Gradient | 1 |
Gin Glider | 1 |
Swing | 1 |
Certifications | |
EN B / LTF 1-2 | 45 |
EN C / LTF 2 | 36 |
EN D / LTF 2-3 | 14 |
CCC | 8 |