Petzen, Bleiburg
08 - 09 Aug 2020
Paraglider
Cross Country
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20073 | Lankmayer David | M | WPTS | 68.3 | DFC-Lungau | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Skywalk, Flywear | Paid | |
2 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 131 | Skybird Kremstal | Ozone Zeno - ML [EN D] | Paid | ||
3 | 47931 | Alkin Martin | M | WPTS | 26 | HPGC Garstnertal | Sup Air Wild 23 | Paid | ||
4 | 49621 | Steiner Andreas | M | WPTS | 60 | DFC-Lungau | Flow Paragliders XCRacer - L [EN D] | Flywear | Paid | |
5 | 47295 | Gangl Gabriel | M | WPTS | 93.2 | PGC Steiermark | Ozone Zeno - ML [EN D] | Andreas Pölzer-Realitäten, | Paid | |
6 | 52484 | Halamek Dennis | M | WPTS | 25.9 | - | Gin Camino - L [EN C] | Canceled | ||
7 | 49347 | Asteiner Dominik | M | WPTS | 132.3 | Flugsportclub Ikarus Abtenau | Skywalk Cayenne 6 S [EN C] | Skywalk | Paid | |
8 | 13448 | Niedermühlbichler Rudolf | M | WPTS | 137.1 | Kaiseradler | Ozone Zeno - L [EN D] | Flywear | Paid | |
9 | 17957 | Tyrkas Daniel | M | WPTS | 292.6 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | GSC Hochries | Canceled | |
10 | 17659 | Jančič Mitja | M | WPTS | 59.3 | DJP Metulj Rimske Toplice | Flow Paragliders Spectra | NOVA, Naviter, High Adventure, SloParaglidingTeam | Canceled | |
11 | 18492 | Stampler Christoph | M | WPTS | 4.5 | Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Tal e. V. | Ozone Swift4 - MS [EN B] | DGCTT | Canceled | |
12 | 35300 | Breburda Tomáš | M | WPTS | 78.1 | LAA ČR | UP Meru - MS [EN D] | LAA CR | Canceled | |
13 | 49623 | Eder Johannes | M | WPTS | 6.1 | Ikarus Abtenau | Flow Paragliders Fusion S | Canceled | ||
14 | 4387 | Eder Christoph | M | WPTS | 248.4 | DFC Wildkogelfalken | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Fa Guido Eder Sanitär und Wärmetechnik | Paid | |
15 | 1360 | Keller Peter | M | WPTS | 108.4 | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Paid | |
16 | 29785 | Jares Jan | M | WPTS | 238.9 | Czech | UP Meru - L [EN D] | eHAMnet, LAA CR | Canceled | |
17 | 333 | Eichholzer Helmut | M | WPTS | 234.3 | Parafun | Ozone Enzo3 - S [CCC] | KuchlerBlockhaus-Dynafit-Summermobil-Ziller Kamine | Canceled | |
18 | 49622 | Zangl-Jagiello Lukas | M | WPTS | 199.3 | Mojo | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Flugschule Aufwind, ProParaTeam | Canceled | |
19 | 9173 | Berger Thomas | M | WPTS | 189 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paid | ||
20 | 1553 | Kather Josef | M | WPTS | 53 | DGFC Starzeln | UTurn Vision - M [EN B] | flugschule Sonnenbühl | Paid | |
21 | 1383 | Pölzer Andreas | M | WPTS | 38.6 | PGC Steiermark | Ozone enzo3 - M [CCC] | Andreas Pölzer Realitäten GmbH, Flugschule Steiermark | Paid | |
22 | 31543 | Becker Udo | M | WPTS | 11.4 | Rhein-Mosel-Lanh e.V. | Ozone Swift5 - MS [EN B] | Rhein-Mosel-Lahn e.V. | Canceled | |
23 | 20202 | Kuta Karel | M | WPTS | 158.6 | Paradeltaklub Susice | UP Guru - M [CCC] | Flyskin | Canceled | |
24 | 11319 | Kubicek Martin | M | WPTS | 87.6 | moopex | Gin Boomerang11 - L [CCC] | . | Canceled | |
25 | 51477 | Orasch Horst | M | WPTS | 30.1 | 1. KGFC Radsberg | Ozone Alpina2 - L [EN C] | Paraclinic.at | Paid | |
26 | 43894 | Perner Ady | M | WPTS | 61.6 | HPGC Garstnertal | Ozone enzo3 - M [CCC] | Paid | ||
27 | 58972 | Zitzenbacher Reinhold | M | WPTS | 5.9 | Jauntalflieger | BGD Cure2 - M [EN C] | Team BEZI | Paid | |
28 | 15048 | Amon Christian | M | WPTS | 184.2 | Mojo Sportverein | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Mac Para Tchnica Kortell Design | Canceled | |
29 | 12918 | Leskovar Saša | M | WPTS | 65.9 | PGC Steiermark | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Canceled | ||
30 | 61221 | Vovk Miha | M | WPTS | 83.4 | Polet Nova Gorica | Flow Paragliders Fusion | Naviter, High Adventure, Skysight, Slovenian Paragliding Team | Canceled | |
31 | 985 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 178 | Ikarus Abtenau | Ozone enzo3 - M [CCC] | www.axians.at | Paid | |
32 | 12673 | Ceglar Tilen | M | WPTS | 373 | DJP Metulj Rimske Toplice | Ozone enzo3 - M [CCC] | Naviter | High Adventure CH | Slo Paragliding Team | Canceled | |
33 | 44403 | Gorska Emilia | WPTS | 3.5 | ohne | Ozone Rush5 - S [EN B] | Canceled | |||
34 | 54200 | Grübler Andreas | M | WPTS | 1.7 | 1.DGFC Millstättersee | AirDesign Rise 4 L | Paid | ||
35 | 36039 | Simic Jernej | M | WPTS | 145.6 | Polet Nova Gorica | Flow Paragliders XCRacer - L [EN D] | Polet Nova Gorica, Mercator, Slovenian paragliding team, Skysight, High Adventure | Canceled | |
36 | 12672 | Orož Dušan | M | WPTS | 300 | DJP Kovk | Davinci Opera | Chinks, x-dreamfly | Paid | |
37 | 5421 | Klaus Günter | M | WPTS | 65.1 | DHV | Ozone Zeno - ML [EN D] | Paid | ||
38 | 8124 | Eisl Nikolaus | M | WPTS | 21.8 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Gin Boomerang11 - M [CCC] | Canceled | ||
39 | 35675 | Grieshofer Georg | M | WPTS | 171.8 | PGC Steiermark | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Flywear, Andreas Pölzer Realitäten | Paid | |
40 | 70605 | Mertens Jerome | M | WPTS | 10.4 | Stubaier Jochdohlen | AirDesign Volt3 - L [EN C] | Canceled | ||
41 | 53259 | Schiller Florian | M | WPTS | 111.4 | Fly4Fun Salzburg | Ozone Zeno - L [EN D] | Paid | ||
42 | 17774 | Schantl Johannes | M | WPTS | 154.7 | PGC Steiermark | Ozone Zeno - L [EN D] | Paid | ||
43 | 68452 | Eder Günther | M | WPTS | 6.5 | Fly4Fun Salzburg | Advance XI - 25 [EN B] | Canceled | ||
44 | 9160 | Lovrec Antun | M | WPTS | 186.4 | LET | Ozone Enzo - L [EN D] | Paid | ||
45 | 64485 | Tranninger Markus | M | WPTS | 118 | PGC Steiermark | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Canceled | ||
46 | 59934 | Lovrec Sara | WPTS | 42 | LET | Triple Seven Queen2 - MS [EN C] | ČALE | Paid | ||
47 | 413 | Brandlehner Stefan | M | WPTS | 149.7 | Ikarus Abtenau | Flow Paragliders XCRacer - ML [EN D] | Paid | ||
48 | 53573 | Altenburger Felix | M | WPTS | 42.2 | Flugsauria Werfenweng | Ozone Zeno - ML [EN D] | Paid | ||
49 | 33136 | Schmied Sebastian | M | WPTS | 142.9 | GSV Baden | Gin Leopard - M [EN D] | GSV Baden | Canceled | |
50 | 39705 | Schoepe Stephan | M | WPTS | 195.7 | RML | Ozone Enzo3 - S [CCC] | DGF Rhein-Mosel-Lahn, Moselfalken | Canceled | |
51 | 45797 | Wissel Kai | M | WPTS | 28.8 | RML | Ozone Alpina 2 - ML [EN C] | DGF Rhein-Mosel-lahn e.V. | Canceled | |
52 | 11087 | Nuber Joerg | M | WPTS | 197.8 | Drachenflieger-Club Hohenneuffen e.V. | Ozone Enzo3 - S [CCC] | parashop.at, Apollo 11, DCH | Canceled | |
53 | 69539 | Reichwein Insa | WPTS | 0 | RML/Moselfalken | Skywalk Arak - XS [EN B] | DGF Rhein-Mosel-Lahn, Moselfalken | Canceled | ||
54 | 20181 | Fiessinger Jochen | M | WPTS | 207.2 | DGF Friedrichshafen e.V. | Ozone Enzo3 - L [CCC] | www.dgf-fn.de | Canceled | |
55 | 46902 | Lindner Thomas | M | WPTS | 18.3 | ÖAeC | Niviuk Ikuma - 25 [LTF 1/2] | Paid | ||
56 | 23394 | Strahlhofer Mario | M | WPTS | 169.3 | PGC Steiermark | Ozone Zeno - L [EN D] | flywear | Paid | |
57 | 311 | Schalber Alexander | M | WPTS | 296.9 | FlyForFun | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Flugschule Salzburg | Paid | |
58 | 24768 | Wais Peter | M | WPTS | 163.9 | Aufwind Brettachtal | Gin Leopard - L [EN D] | Paid | ||
59 | 38037 | Wurzer Andreas | M | WPTS | 60.7 | Petzenflieger | Ozone ZeoliteGT - MS [EN D] | Paid | ||
60 | 1724 | Uhlir Klaus | M | WPTS | 52.6 | Soaringclub Hohe Wand | Triple Seven QUEEN 2 - ML [EN C] | Soaringclub Hohe Wand | Canceled | |
61 | 71427 | Hribernik Jonas | M | WPTS | 0 | Petzenflieger | Swing AgeraRS - XS [EN C] | Paid | ||
62 | 65992 | Herdegen Katharina | WPTS | 3 | GFC Westendorf | Ozone Rush5 - S [EN B] | Canceled | |||
63 | 18161 | Hausknecht Josef Walter | M | WPTS | 119.1 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | Ozone Zeno - ML [EN D] | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | Paid | |
64 | 5245 | Braun Reiner | M | WPTS | 237.2 | DC-Hohenneuffen | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Flugschule Luftikus, DC-Hohenneuffen, Skywalk | Canceled | |
65 | 13868 | Marte Manfred | M | WPTS | 15 | Petzenflieger | Skywalk Spice - XS [EN C] | Bürgerhof | Paid | |
66 | 25805 | Scherlin Walter | M | WPTS | 109.1 | Paraclub Kastelruth | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Canceled | ||
67 | 666 | Kaschnig Gottfried | M | WPTS | 20.9 | Petzenflieger | Gin Leopard - M [EN D] | hendlfischerei@mama-thresl.com | Paid | |
68 | 31453 | Eisl Elisabeth | WPTS | 21.8 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Nova SECTOR - XS [EN C] | Paid | |||
69 | 570 | Novak Marko | M | WPTS | 238.1 | KL VRHNIKA | Ozone Enzo3 - L [CCC] | High Adventure Switzerland, NOWA d.o.o. | Paid | |
70 | 61507 | Kejžar Marko | M | WPTS | 4.5 | NIceclouds | Ozone Delta4 - ML [EN C] | Canceled | ||
71 | 54541 | Holzer Peter | M | WPTS | 92.1 | 1.DGFC Millstättersee | Ozone Enzo3 - S [CCC] | www.pension-linder.at | Paid | |
72 | 377 | Susa Primoz | M | WPTS | 243.5 | KLV | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Naviter | Canceled | |
73 | 36030 | Jug Mitja | M | WPTS | 53.7 | DPL Ikar | Ozone Delta4 - ML [EN C] | / | Paid | |
74 | 71239 | Ivanuša Ines | WPTS | 0.1 | ZK Aerotika | PHI Tenor - M [EN B] | ZK Aerotika | Paid | ||
75 | 5248 | Smole Marion | WPTS | 13.2 | 1. KGFC Radsberg | Gin Boomerang GTO - ML [EN D] | Paid | |||
76 | 5254 | Kaltenhofer Ewald | M | WPTS | 2.2 | 1.KGFC Radsberg | Ozone MANTRA7 - ML [EN D] | Canceled | ||
77 | 58897 | Wagner Christoph | M | WPTS | 1.7 | PGC | Ozone Zeno - MS [EN D] | Air-Shop, Lightbase Projects | Paid | |
78 | 600 | Eder Armin | M | WPTS | 238.1 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Ozone Enzo3 - S [CCC] | paraclinic | Paid | |
79 | 19182 | Guschlbauer Paul | M | WPTS | 2.3 | PGC Steiermark | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Red Bull, Salewa, Suunto, Skywalk | Canceled | |
80 | 13461 | Mauracher Karl | M | WPTS | 36.3 | Mojo | Ozone Zeno - ML [EN D] | Paid | ||
81 | 3113 | Wiesenhofer Herbert | M | WPTS | 73.7 | Seegeier | Ozone enzo3 - M [CCC] | sC | StyrianConsulting.at | Paid | |
82 | 61973 | Mierschke Thomas | M | WPTS | 31.7 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Parashop Kössen | Canceled | |
83 | 9176 | Gruber Stephan | M | WPTS | 247.2 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Skywalk, Naviter, Cloudbase Die Fluschule, Salewa, Gloryfy | Paid | |
84 | 43273 | Hochegger Christian | M | WPTS | 162.9 | PGC Steiermark | Niviuk Icepeak8 - 22 [CCC] | Hochegger Technik | Paid | |
85 | 63011 | Lorger Rok | M | WPTS | 25.7 | DJP Lintvar | Advance Sigma10 - 27 [EN C] | DJP Lintvar | Paid | |
86 | 8385 | Morak Martin | M | WPTS | 12 | Sportunion Jauntalflieger | Gin Boomerang11 - L [CCC] | Canceled | ||
87 | 45420 | Weiß Harald | M | WPTS | 4.1 | 1.KGFC | Ozone LM7 - L [EN D] | Paid | ||
88 | 8444 | Janesch Reinhold | M | WPTS | 0 | Petzenflieger | Gin Glider Explorer | Paid |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 90 |
Paid | 50 |
Canceled | 38 |
Countries | |
Austria | 51 |
Germany | 19 |
Slovenia | 10 |
Czech | 4 |
Croatia | 3 |
Italy | 1 |
Clubs + | |
PGC Steiermark | 9 |
Petzenflieger | 5 |
Ikarus Abtenau | 3 |
DFC-Lungau | 2 |
Mojo | 2 |
RML | 2 |
LET | 2 |
Fly4Fun Salzburg | 2 |
1.DGFC Millstättersee | 2 |
Polet Nova Gorica | 2 |
1. KGFC Radsberg | 2 |
Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | 2 |
1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 2 |
DJP Metulj Rimske Toplice | 2 |
HPGC Garstnertal | 2 |
GSC Hochries | 2 |
KL VRHNIKA | 1 |
FlyForFun | 1 |
Aufwind Brettachtal | 1 |
Soaringclub Hohe Wand | 1 |
GFC Westendorf | 1 |
Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | 1 |
DC-Hohenneuffen | 1 |
Paraclub Kastelruth | 1 |
Gleitschirmclub Hochries Samerberg | 1 |
DGF Friedrichshafen e.V. | 1 |
NIceclouds | 1 |
KLV | 1 |
DPL Ikar | 1 |
ZK Aerotika | 1 |
1.KGFC Radsberg | 1 |
PGC | 1 |
Seegeier | 1 |
Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | 1 |
DJP Lintvar | 1 |
Sportunion Jauntalflieger | 1 |
ÖAeC | 1 |
Drachenflieger-Club Hohenneuffen e.V. | 1 |
RML/Moselfalken | 1 |
Mojo Sportverein | 1 |
Parafun | 1 |
DFC Wildkogelfalken | 1 |
LAA ČR | 1 |
DGFC Starzeln | 1 |
Rhein-Mosel-Lanh e.V. | 1 |
Paradeltaklub Susice | 1 |
moopex | 1 |
Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Tal e. V. | 1 |
Jauntalflieger | 1 |
ohne | 1 |
Czech | 1 |
DJP Kovk | 1 |
DHV | 1 |
Skybird Kremstal | 1 |
Stubaier Jochdohlen | 1 |
Kaiseradler | 1 |
Flugsportclub Ikarus Abtenau | 1 |
Flugsauria Werfenweng | 1 |
GSV Baden | 1 |
- | 1 |
1.KGFC | 1 |
Brands + | |
Ozone | 50 |
Flow Paragliders | 8 |
Gin | 8 |
Skywalk | 3 |
UP | 3 |
Niviuk | 2 |
Triple Seven | 2 |
Advance | 2 |
AirDesign | 2 |
Davinci | 1 |
BGD | 1 |
UTurn | 1 |
Sup Air | 1 |
Swing | 1 |
Nova | 1 |
PHI | 1 |
Gin Glider | 1 |
Certifications | |
CCC | 34 |
EN D / LTF 2-3 | 27 |
EN C / LTF 2 | 16 |
EN B / LTF 1-2 | 11 |