Promachi, Mount Voras
12 - 15 Apr 2018
Paraglider
Cross Country
Competitors List | Guests List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43547 | Miskos Petros | M | WPTS | 22.1 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Windtech Bali 2 - L [EN B] | Voras Paragliding | Guest | |
2 | 36557 | Κλειδαράς Ηλίας | M | WPTS | 47.8 | Σ.Α.Μ | Ozone Zeno - S [EN D] | Oxygen Paragliding | Guest | |
3 | 855 | Savelonas Panagiotis | M | WPTS | 8.1 | Αερολέσχη Αγρινίου | UP User entered | Freedom paragliding | Canceled | |
4 | 22 | Παντελίδης Βασίλης | M | WPTS | 19.9 | Αερολέσχη Ημαθίας | Swing Nyos RS - M [EN B] | winguu.com | Paid | |
5 | 12092 | Λέπεσης Χάρης | M | WPTS | 45.8 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Gin Boomerang10 - L [CCC] | Φλόγα-GIN-Wolf crane | Paid | |
6 | 12306 | Rapanou Giota | WPTS | 13.2 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Gradient Aspen 4 - 24 [EN C] | Paid | |||
7 | 1107 | Σκόνδρας Ιωακείμ | M | WPTS | 39 | Αερολέσχη Αγρινίου | Triple Seven King - M [EN D] | KNAUF - Air France | Paid | |
8 | 50003 | Prassas Kostis | M | WPTS | 13.7 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Elan 2 - 28 [EN C] | Paid | ||
9 | 25670 | Ziolkowski Leszek | M | WPTS | 116.1 | XC Junkies | Ozone Enzo 3 | XcJunkies | Canceled | |
10 | 31626 | Luscombe Mark | M | WPTS | 23.9 | BHPA | UP TrangoXC3 - L [EN C] | pgcp.co.uk | Canceled | |
11 | 50036 | Αγγελής Άγγελος | M | WPTS | 7 | Α.Ο.Κ. | Nova Mentor 5 - M [EN B] | Paid | ||
12 | 52329 | Karouzos Paraskevas | M | WPTS | 1.9 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Windtech Fenix - 29 [EN C] | Voras Paragliding | Guest | |
13 | 24839 | Κοτσιρας Ηλιας | M | WPTS | 5.4 | Αερολέσχη Αγρινίου | Advance Sigma10 - 25 [EN C] | Canceled | ||
14 | 44158 | Τσιγάρας Βαγγέλης | M | WPTS | 7.1 | Σ.Α.Μ | Nova Sector - S [EN B] | www.o2paragliding.gr | Paid | |
15 | 13300 | Φυρογένης Μιχάλης | M | WPTS | 6.8 | Α.Ο.Κ. | Nova MENTOR5 - L [EN B] | ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | Paid | |
16 | 54363 | Kuehne Kay | M | WPTS | 0 | Shadow Eagles | Ozone BuzzZ4 - ML [LTF 1/2] | Paid | ||
17 | 19774 | Pagiatis Angelos | M | WPTS | 11.7 | Σ.Α.Μ | Gin Boomerang 9 - M [EN D] | Φ. ΚΑΖΙΑΝΗΣ Α.Ε. | Canceled | |
18 | 34997 | Norwood Charles | M | WPTS | 11.7 | Xclent uk | Ozone Zeno - MS [EN D] | Canceled | ||
19 | 50004 | Zampetakis Konstantinos | M | WPTS | 0.1 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | Sky Paragliders Antea 2 - L [EN C] | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | Canceled | |
20 | 24112 | Richter Martin | M | WPTS | 21.3 | Gleitschirmclub Fränkische Schweiz | Ozone LM6 - L [EN D] | Paid | ||
21 | 24842 | xidakis emmanouil | M | WPTS | 0.1 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | Sky Paragliders Apollo - XL [EN B] | CHOCO BIG FRESH SNACK | Canceled | |
22 | 35848 | Englezos Thanasis | M | WPTS | 19.9 | Α.Ο.Κ. | UP SummitXC3 - L [EN B] | Paid | ||
23 | 1012 | Bakounis Christos | M | WPTS | 18 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | UP Trango XC2 - L [EN C] | mia taska | Paid | |
24 | 841 | TSOUKAS Evangelos | M | WPTS | 15.4 | Αερολέσχη Αγρινίου | Advance Omega8 - 27 [EN D] | xcproject.gr , Freedom | Canceled | |
25 | 9437 | Pizzi Domenico | M | WPTS | 0.1 | Paradeltaclubcuneo | Ozone MantraM6 - ML [EN D] | fisioterapia Bakounis | Canceled | |
26 | 47171 | Τσιρανίδης Νικόλαος | M | WPTS | 14.4 | Αερολέσχη Ημαθίας | Nova Ion 5 - S [EN B] | www.o2paragliding.gr | Paid | |
27 | 33339 | Αποστολόπουλος Αιμίλιος | M | WPTS | 32 | Α.Ο.Κ. | Nova SECTOR - M [EN C] | Oxygen Paragliding | Canceled | |
28 | 59007 | Kapniaris Konstantinos | M | WPTS | 0 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Elan 2 - 30 [EN C] | Agrinio Paragliding team | Paid | |
29 | 25 | Iordanidis Dimitrios | M | WPTS | 30.9 | Αίολος Δράμας | Skywalk Cayenne5 - L [EN C] | Paid | ||
30 | 49528 | D'Arrigo Gabriele | M | WPTS | 37.4 | Etna Fly | Ozone Zeno - MS [EN D] | Canceled | ||
31 | 54359 | ragaglia alfio | M | WPTS | 4 | Etna Fly | Ozone Zeno - ML [EN D] | oro trasporti | Canceled | |
32 | 47108 | Zacharias Anastasios | M | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ. | UTurn Blacklight - L [EN B] | Canceled | ||
33 | 9402 | Γιορανιδης Λαζαρος | M | WPTS | 4.6 | Αίολος Δράμας | Aircross U-Sport 2 - L [EN D] | Masha and The Bear | Paid | |
34 | 52459 | Bousis Konstantinos | M | WPTS | 8.4 | Α.Ο.Κ. | Advance Iota2 - L [EN B] | Paid | ||
35 | 59571 | Brown Manzone Federico | M | WPTS | 0 | Etna Fly | Niviuk Icepeak 6 - 23 [EN D] | Me | Canceled | |
36 | 30553 | Bourdelle Rémi | M | WPTS | 239.8 | Les Gratte-ciel | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Les Ailes Du Mont-Blanc | Canceled | |
37 | 35133 | Ero Zsolt | M | WPTS | 104.9 | Griff | Triple Seven Queen2 - MS [EN C] | Canceled | ||
38 | 22246 | laly Manuel | M | WPTS | 87.5 | SORS SI AIR | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Canceled | ||
39 | 2512 | Pavlov Vasily | M | WPTS | 87.2 | Simply the Best | UP Trangoxrace - MS [EN C] | Paid | ||
40 | 50341 | dontcov anton | M | WPTS | 60.1 | SF SLA Moscow | Axis Venus4M - M [EN D] | Paid | ||
41 | 50953 | Dimov Georgi | M | WPTS | 31.7 | Tangra-Asenovgrad | Gin GTO 2 - M [EN D] | Tangra-Asenovgrad | Canceled | |
42 | 4735 | Konios Georgios | M | WPTS | 0.1 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | Gin Boomerang GTO - M [EN D] | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ - ΚΡΗΤΗ | Canceled | |
43 | 57333 | Zhelev Plamen | M | WPTS | 14.2 | SkyNomad | Gin Carrera+ - XL [EN B] | Paid | ||
44 | 40800 | Atanasov Zhivko | M | WPTS | 23.7 | Shumen XC | Niviuk Peak4 - 21 [EN D] | Ilona | Canceled | |
45 | 53008 | Sotskov Sergey | M | WPTS | 14.2 | Vector | Ozone Delta3 - XL [EN C] | Paid | ||
46 | 44294 | Kenk Claudia | WPTS | 5.3 | Α.Ο.Κ. | Phi Symphonia - 20 [EN A] | Olympic Wings | Paid | ||
47 | 13298 | Kakias Charalampos | M | WPTS | 2.7 | Α.Ο.Κ. | UP Summit XC2 - M [EN C] | Paid | ||
48 | 1098 | Krzyżanowski Jacek | M | WPTS | 67.5 | PSP | Advance Sigma10 - 25 [EN C] | www.poppyfarm.pl | Canceled | |
49 | 18424 | Καρασίμος Ιωάννης | M | WPTS | 37.5 | Α.Ο.Κ. | Gin Boomerang10 - S [CCC] | Oxygenparagliding | Paid | |
50 | 33875 | Frolov Aleksandr | M | WPTS | 0.3 | Karelia | Ozone Rush4 - MS [EN B] | Canceled | ||
51 | 47170 | Kogios Aristotelis | M | WPTS | 25.2 | Σ.Α.Μ | Ozone Rush 4 - ML [EN B] | H stavroula | Canceled | |
52 | 24844 | Stamellos Vagelis | M | WPTS | 58.4 | Α.Ο.Κ. | Niviuk Peak4 - 25 [EN D] | www.o2paragliding.gr | Paid | |
53 | 8751 | Kostromitin Sergey | M | WPTS | 20.4 | ParaPort | Axis Venus5 - M [EN D] | Axis | Paid | |
54 | 30 | Ballas Kostas | M | WPTS | 10.3 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Niviuk Artik 3 - 27 [EN C] | Paid | ||
55 | 100007 | Βλαχάβας Μπάμπης | M | WPTS | 0 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | MacPara Eden 3-28 [LTF 1/2] | Canceled | ||
56 | 55934 | Trimmis Christos | M | WPTS | 4.9 | Α.Ο.Κ. | Nova Ion 4M [EN B] | Paid | ||
57 | 817 | Kakoulidis Savvas | M | WPTS | 0.1 | Σ.Α.Μ | Gradient Aspen6 - 26 [EN C] | SKEYE | Paid | |
58 | 30421 | Wilk Pawel | M | WPTS | 114.7 | G303 | Comet User entered | Born Wild Club | Paid | |
59 | 12039 | PISTIKOS IOANNIS | M | WPTS | 25.7 | Αίολος Δράμας | Ozone Zeno - L [EN D] | Olympic Wings | Paid | |
60 | 55551 | Tachos Ikonomos | M | WPTS | 12.6 | Α.Ο.Κ. | UP Kantega XC2 - M [EN B] | Paid | ||
61 | 58462 | xatzisavvas leonidas | M | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Nova Mentor2 - L [EN B] | Voras Paragliding | Guest | |
62 | 9400 | Tarpataki Pál | M | WPTS | 19.2 | MPC | Skywalk Cayenne5 - M [EN C] | Canceled | ||
63 | 36512 | Χουρμουζιάδης Κώστας | M | WPTS | 10.2 | Αίολος Δράμας | Gin Carrera+ - S [EN B] | Hellenic Security Συστήματα Ασφαλείας | Paid | |
64 | 2988 | Jordanov Georgi | M | WPTS | 28.5 | sky-camp | Ozone Mantra M6 - MS [EN D] | Canceled | ||
65 | 1394 | ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | WPTS | 0.1 | Ο.Α.Σ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Niviuk Peak 2-24 [EN D] | Paid | ||
66 | 36497 | POLYCHRONIDHS Polychronis | M | WPTS | 2.1 | Αίολος Δράμας | Niviuk Artik4 - 25 [EN C] | Paid | ||
67 | 45436 | Georgosopoulos Ioannis | M | WPTS | 29.4 | ΑΦΩΣΤΕΛ | Nova SECTOR - M [EN C] | Paraglidingfun.gr | Paid | |
68 | 53585 | Markos George | M | WPTS | 2.6 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Gin Carrera+ - S [EN B] | Paid | ||
69 | 50002 | Krakas Thomas | M | WPTS | 11 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Skywalk Chili3 - M [EN B] | Guest | ||
70 | 37015 | Kharas Vistasp | M | WPTS | 49 | IPC | Advance Sigma10 - 25 [EN C] | Vistasp Kharas Studio | Canceled | |
71 | 25785 | Paoletti Luca | M | WPTS | 13.4 | ASD ALISUBASIO | Skywalk PoisonX-Alps - S [EN D] | Canceled | ||
72 | 4271 | Raltchev Borislav | M | WPTS | 11.9 | Ozone Bulgaria | Ozone Alpina3 - L [EN C] | Paid | ||
73 | 55552 | Markos Aristos | M | WPTS | 13.5 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Nova Mentor5 - S [EN B] | Canceled | ||
74 | 9386 | Athanasiou Evangelos | M | WPTS | 0.1 | Ο.Α.Σ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | Axis Comet3 - M [EN B] | Paid | ||
75 | 23781 | Aivatzidis Efstathios | M | WPTS | 0.3 | Αίολος Δράμας | Triple Seven Rook2 - L [EN B] | Paid | ||
76 | 29647 | GYFTOULAS PETROS | M | WPTS | 10.7 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Skywalk CHILI4 - XS [EN B] | Paid | ||
77 | 867 | MATRAS SLAWOMIR | M | WPTS | 0.1 | Α.Ο.Κ. | Nova SECTOR - S [EN C] | Oxygen Paragliding , NOVA | Canceled | |
78 | 16871 | ΦΕΝΕΚΟΣ ΝΑΣΣΟΣ | M | WPTS | 5.9 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Nova Mentor 4 - S [EN B] | Paid | ||
79 | 100004 | Rellas Panagiotis | M | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ. | UTurn Blacklight2 - M [EN B] | Paid | ||
80 | 2681 | Roditis nikolaos | M | WPTS | 1.1 | Αερολεσχη Αγρινιου | MacPara Elan - 24 [EN C] | Canceled | ||
81 | 19772 | Svarnas George | M | WPTS | 9.4 | Αερολέσχη Αγρινίου | Triple Seven King - M [EN D] | Ψητοπωλειο Σοφρωνης | Paid | |
82 | 21401 | Nikolov Rossen | M | WPTS | 7.8 | CloudBase Sopot | Sup Air Taska | Cloudbase Sopot | Paid | |
83 | 8897 | spyroglou dimitris | M | WPTS | 0.2 | Αίολος Δράμας | Triple Seven Queen - M [EN C] | Paid | ||
84 | 30900 | Τσαμάκης Θωμάς | M | WPTS | 0.4 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Magus XC2-25 [EN D] | Aerolesxi agriniou | Canceled | |
85 | 43739 | Κουνέλης Νίκος | M | WPTS | 1.3 | Α.Ο.Κ. | Advance Epsilon 7 - 30 [EN B] | Paid | ||
86 | 4742 | Skondras Nikos | M | WPTS | 6.6 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Magus XC2-27 [EN D] | Tritonas watersports | Paid | |
87 | 5190 | Μανούσης Θωμάς | M | WPTS | 2.4 | Σ.Α.Μ. | Gradient Montana - 26 [LTF 1/2] | The freeminders | Canceled | |
88 | 32430 | FASILI Angeliki | WPTS | 0.2 | Α.Ο.Κ. | Gin Sprint 3 - XS [EN B] | Oxygen Paragliding | Paid | ||
89 | 24522 | Pountchev Plamen | M | WPTS | 23.1 | Atlas | Gin Carrera - XL [EN B] | Paid | ||
90 | 4739 | Kourgialis Petro | M | WPTS | 0 | aerolesxi Pierias | Gradient Nevada - 24 [EN B] | Paid | ||
91 | 100005 | Giannakis Nasos | M | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ. | Skywalk Tequila4 - M [EN B] | ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ | Canceled | |
92 | 100006 | Chatzi Natalia | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ. | Niviuk IKUMA - 29 [LTF 1/2] | ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ | Canceled | ||
93 | 28705 | Κραββαρτογιαννος Τριανταφυλλος | M | WPTS | 3.3 | ΑΦΩΣΤΕΛ | Ozone Zeno - ML [EN D] | ego | Paid | |
94 | 9393 | BAKOURAS Athanasios | M | WPTS | 0.1 | n/a | Nova Mentor 3 - M [EN B] | Paid | ||
95 | 2680 | Paraskevopoulos Sotiris | M | WPTS | 0.1 | Α.Ο.Κ | Nova Mentor5 - S [EN B] | Canceled | ||
96 | 100008 | ΓΟΥΒΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ | Nova PRION3 - XS [EN A] | Paid | |||
97 | 8384 | Jovanoski Martin | M | WPTS | 91.7 | Paragliding Club Delta | BGD CURE - ML [EN C] | BGD | Guest | |
98 | 100009 | MARKOS SIOTOS | M | WPTS | 0 | Αίολος Δράμας | Niviuk Hook4 - 25 [EN B] | Paid | ||
99 | 56477 | Stankovski Darko | M | WPTS | 60.4 | Aquila | Gin Carrera+ - M [EN B] | SKYMADS | Paid | |
100 | 45289 | Ristovski Gjorgji | M | WPTS | 69.1 | Pg Vertigo | AirDesign Hero - MS [EN D] | Allga San, Pg Vertigo, Brainster. | Paid | |
101 | 3500 | Lazovski Mile | M | WPTS | 3.8 | 2glide | Triple Seven Queen2 - MS [EN C] | 2glide | Canceled | |
102 | 100010 | Tsovilis George | M | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ | Nova Phantom - M [EN B] | Paid | ||
103 | 15212 | Jovanoski Borjan | M | WPTS | 26.1 | Paragliding Club Delta | BGD Cure - S [EN C] | BGD, Megjunaroden Slavjanski Univerzitet | Paid | |
104 | 41946 | Belova Evgeniya | WPTS | 38.8 | a | Ozone MantraM6 - S [EN D] | Paid | |||
105 | 50639 | Angelovski Aleksandar | M | WPTS | 9.2 | Paragliding Club Delta | Gradient Nevada2 - 26 | Paragliding Club Delta | Paid | |
106 | 100011 | Kypourgos Antonios | M | WPTS | 0 | ΑΟΚ | Niviuk ikuma - 27 [EN B] | Paid |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 75 |
Guest | 6 |
Canceled | 38 |
Paid | 62 |
Countries | |
Greece | 70 |
Bulgaria | 7 |
Russia | 6 |
Former Yugoslav Macedonia | 6 |
Italy | 5 |
Poland | 3 |
UK | 2 |
Germany | 2 |
France | 2 |
Hungary | 2 |
India | 1 |
Clubs + | |
Α.Ο.Κ. | 18 |
Αερολέσχη Αγρινίου | 9 |
Αίολος Δράμας | 8 |
ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | 6 |
Σ.Α.Μ | 5 |
Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | 4 |
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | 4 |
Α.Ο.Κ | 3 |
Paragliding Club Delta | 3 |
Etna Fly | 3 |
Ο.Α.Σ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 2 |
ΑΦΩΣΤΕΛ | 2 |
Αερολέσχη Ημαθίας | 2 |
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 |
Αερολεσχη Αγρινιου | 1 |
IPC | 1 |
ASD ALISUBASIO | 1 |
Ozone Bulgaria | 1 |
Aquila | 1 |
Pg Vertigo | 1 |
Σ.Α.Μ. | 1 |
Atlas | 1 |
aerolesxi Pierias | 1 |
n/a | 1 |
sky-camp | 1 |
a | 1 |
2glide | 1 |
CloudBase Sopot | 1 |
PSP | 1 |
MPC | 1 |
Griff | 1 |
XC Junkies | 1 |
BHPA | 1 |
Shadow Eagles | 1 |
Xclent uk | 1 |
Gleitschirmclub Fränkische Schweiz | 1 |
Paradeltaclubcuneo | 1 |
Les Gratte-ciel | 1 |
SORS SI AIR | 1 |
G303 | 1 |
Simply the Best | 1 |
SF SLA Moscow | 1 |
Tangra-Asenovgrad | 1 |
SkyNomad | 1 |
Shumen XC | 1 |
Vector | 1 |
Karelia | 1 |
ParaPort | 1 |
ΑΟΚ | 1 |
Brands + | |
Ozone | 18 |
Nova | 15 |
Gin | 11 |
Niviuk | 9 |
UP | 7 |
Triple Seven | 6 |
MacPara | 6 |
Advance | 6 |
Skywalk | 6 |
Gradient | 5 |
Axis | 3 |
Windtech | 2 |
BGD | 2 |
Sky Paragliders | 2 |
UTurn | 2 |
Aircross | 1 |
Phi | 1 |
Comet | 1 |
Sup Air | 1 |
Swing | 1 |
AirDesign | 1 |
Certifications | |
EN B / LTF 1-2 | 40 |
EN C / LTF 2 | 32 |
EN D / LTF 2-3 | 27 |
CCC | 5 |
EN A / LTF 1 | 2 |
Competitors List | Guests List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25637 | Dimitris Ioannidis | M | WPTS | 0 | n/a | WillsWing T2C - 144 [LFT 3] | Livetrack24 | Guest | |
2 | 59629 | Pankova Natalia | WPTS | 0 | n/a | UP Kantega XC2 - S [EN B] | Paid | |||
3 | 59641 | Tsompanakis Petros | M | WPTS | 0 | n/a | Advance IOTA - 28 [EN B] | Me Myself and I | Canceled | |
4 | 47172 | TZILINI LIANA | WPTS | 0 | n/a | Maya Shaman - S [EN B] | Guest | |||
5 | 47173 | GIAMOUKOGLOU STRATOS | M | WPTS | 0 | n/a | Maya Shaman - M [EN B] | APOLLO ENERGY GUM | Guest | |
6 | 60229 | Κουσίδης Γιάννης | M | WPTS | 0 | n/a | Niviuk Hook4 - 25 [EN B] | Guest | ||
7 | 100001 | Georgakopoulou Elina | WPTS | 0 | n/a | Skywalk Tequila3 - S [EN B] | Guest | |||
8 | 60227 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΟΞΑΣΗΣ | M | WPTS | 0 | n/a | Sky Paragliders Anakis 2 - L [EN B] | Guest | ||
9 | 100001 | Μπιροζης Πετρος | M | WPTS | 0 | n/a | A.I.R. Atos [LFT 3] | Canceled | ||
10 | 60246 | Παπαδοπουλος Σταυρος | M | WPTS | 0 | n/a | Skywalk Tequila4 - M [EN B] | Paid | ||
11 | 60226 | Tsairidis Panagiotis | M | WPTS | 0 | n/a | Niviuk Hook4 - 25 [EN B] | Paid | ||
12 | 60225 | Λεπενιώτης Τιμολέων | M | WPTS | 0 | n/a | Advance Alpha 6 - 26 [EN A] | www.ikyriakopoulos.gr | Canceled | |
13 | 60231 | KORAKIS ATHANASIOS | M | WPTS | 0 | n/a | Nova Mentor 3 - M [EN B] | Paid | ||
14 | 100001 | Christopoulos Dimitris | M | WPTS | 0 | n/a | Nova Mentor 4 - XS [EN B] | Paid | ||
15 | 100001 | Nakos Dimitrios | M | WPTS | 0 | n/a | Nova Ion 2 - L [EN B] | Gynaika mou | Paid |