Schöckl / Kumberg
23 - 24 Apr 2016
Paraglider
Cross Country
Canceled
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38329 | Wenger Werner | M | WPTS | 72.4 | PGC Steiermark | Gin Boomerang10 - L | In progress | ||
2 | 35675 | Grieshofer Georg | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Skywalk Cayenne 5L | - | In progress | |
3 | 43286 | Payrel Gregor | M | WPTS | 9.9 | PGC Steiermark | Gin Carrera - XS | In progress | ||
4 | 36486 | Humpl Bernd | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone Alpina 2 - MS | In progress | ||
5 | 47295 | Gangl Gabriel | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Niviuk Icepeak8 - 22 | parashop-kössen | In progress | |
6 | 100001 | Thöni Lukas | M | WPTS | 0 | Kaiseradler ellmau | Niviuk Artik4 - 25 | Parashop.at | In progress | |
7 | 35589 | Stummer Andreas | M | WPTS | 2.4 | Cumulus Paragleiter Eisenwurzen | Ozone Mantra M4 - L | In progress | ||
8 | 100002 | Jagiello Luki | M | WPTS | 0 | Direktmitglied Steiermark | AirDesign Volt2Superlight - S | In progress | ||
9 | 30636 | Slovak Norton | M | WPTS | 68 | Axis Para | Gin Boom10 - M | In progress | ||
10 | 17449 | Luidolt Werner | M | WPTS | 0 | Sportverein Mojo | Nova Mentor4light - S | NOVA, Naviter | In progress | |
11 | 23394 | Puffing Mario | M | WPTS | 86.7 | Seegeier | Niviuk Icepeak7 - 26 | www.staff-service.at | In progress | |
12 | 36485 | Steffan Sylvia | WPTS | 0 | Sportverein Mojo | Ozone Alpina 2 - XS | In progress | |||
13 | 12199 | Tamegger Herbert | M | WPTS | 79.1 | PDC-Kaiserwinkl | Ozone Mantra M6 - MS | Parawing, Rooftrade, Halton, Flywear | In progress | |
14 | 9794 | Robé Alexander | M | WPTS | 10.9 | Sportverein Mojo | Ozone Mantra M6 - MS | AHT, Fitfabrik, Naviter | In progress | |
15 | 43255 | Gangl Mario | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | AirDesign Rise II - M | In progress | ||
16 | 13868 | Marte Manfred | M | WPTS | 8.3 | Petzenflieger | AirDesign Pure - M | Bürgerhof | In progress | |
17 | 19182 | Guschlbauer Paul | M | WPTS | 26.9 | PGC Steiermark | Skywalk Poison - S | Red Bull, Garmin, Salewa | In progress | |
18 | 20073 | Lankmayer David | M | WPTS | 0 | DFC Lungau | Skywalk Cayenne5 - XS | www.skywalk.info | In progress | |
19 | 17774 | Schantl Johannes | M | WPTS | 17.3 | Seegeier | Gin GTO 2 - L | In progress | ||
20 | 100003 | Hesse Christoph | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Nova Mentor 2 - M | In progress | ||
21 | 932 | Harpf Markus | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone MantraM6 - ML | In progress | ||
22 | 34373 | Bič Petr | M | WPTS | 94.8 | AXIS PARA | Axis Mercury Sport - M | www.axispara.cz | In progress | |
23 | 9420 | Znuderl Branko | M | WPTS | 24.1 | DJP Parakrilec Maribor | Ozone Mantra M6 - MS | In progress | ||
24 | 980 | Novakovic Heimo | M | WPTS | 18.3 | PGC Steiermark | Gin BoomerangX - M | In progress | ||
25 | 3097 | Fuchshofer Hannes | M | WPTS | 0 | 1.Brucker Paragleiterclub | Ozone MantraM6 - L | In progress | ||
26 | 10196 | Traussnig Sandro | M | WPTS | 0.1 | PGC Steiermark | UP Trango XC - L | In progress | ||
27 | 45139 | Güler Muhammet | M | WPTS | 0 | Çakırman Havacılık Klübü | Advance Omega 8 - 27 | In progress | ||
28 | 1383 | Pölzer Andreas | M | WPTS | 18.8 | PGC Steiermark | Gin Boomerang 9 - M | Andreas Pölzer Realitäten | In progress | |
29 | 38478 | Ludwig Willi | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Advance OmegaXalps - 22 | In progress | ||
30 | 12673 | Ceglar Tilen | M | WPTS | 289.4 | DJP Metulj Rimske Toplice | Ozone Enzo2 - M | Naviter | High Adventure Switzerland | Slovenian Paragliding Team | In progress | |
31 | 18726 | Napret Jošt | M | WPTS | 200.8 | DJP Metulj Rimske Toplice | Ozone Enzo2 - M | Naviter | High Adventure Switzerland | Slovenian Paragliding Team | In progress | |
32 | 29333 | Arnold Simon | M | WPTS | 127.8 | Kaiseradler | Gin Boom10 - M | In progress | ||
33 | 3510 | Belčič Matej | M | WPTS | 16.3 | DJP Parakrilec | Aircross U-Sport 2 - M | In progress | ||
34 | 33750 | Eberharter Matthäus | M | WPTS | 33.8 | Golden Eagles Alpine Gliders Zillertal | Ozone Mantra M6 - MS | www.golden-eagles.at | In progress | |
35 | 19034 | Pasha Yoshi | M | WPTS | 87.4 | 1.KGFC Radsberg | Triple Seven King - S | 777, KGFC Radsberg | In progress | |
36 | 8124 | Eisl Nikolaus | M | WPTS | 0 | 1. Salzburger Drachenflieger und Paragleiterclub | Advance OmegaXalps - 22 | In progress | ||
37 | 12672 | Orož Dušan | M | WPTS | 196.6 | DJP Kajuh | Ozone Enzo2 - M | In progress | ||
38 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 62.7 | Skybird-Kremstal | AirDesign Pure2 - M | SMORITZ-Hotels | In progress | |
39 | 12918 | Leskovar Saša | M | WPTS | 6.7 | Grunfovi | Ozone MantraM6 - L | - | In progress | |
40 | 13461 | Mauracher Karl | M | WPTS | 46.6 | Soaring Club Hohe Wand | Ozone Alpina 2 - L | In progress | ||
41 | 36096 | Krevh Tadej | M | WPTS | 130.5 | Adrenalin Gornje Posocje | Ozone Enzo2M - M | In progress | ||
42 | 31744 | Titov Pavel | M | WPTS | 161.9 | ParaTrip.eu | Ozone Enzo2 - S | ParaTrip.eu | In progress | |
43 | 48229 | Friedl Helmut | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Axis Comet2 - L | In progress | ||
44 | 12671 | Toplak Tomaz | M | WPTS | 151.1 | Klub Letalcev Vrhnika | Ozone Enzo2 - S | In progress | ||
45 | 36054 | Porocnik Bostjan | M | WPTS | 10.3 | klub letalcev vrhnika | Ozone Mantra M6 - MS | lajka d.o.o. | In progress | |
46 | 311 | Schalber Alexander | M | WPTS | 313.5 | FlyForFun | Ozone Enzo2 - M | Flugschule Salzburg, Naviter | In progress | |
47 | 43273 | Hochegger Christian | M | WPTS | 0.2 | PGC Steiermark | Niviuk Artik4 - 25 | In progress | ||
48 | 13475 | Zeferer Helmut | M | WPTS | 31.6 | Werfenenger Flugsaurier | Ozone MantraM6 - L | www.parashop.at | In progress | |
49 | 9173 | Berger Thomas | M | WPTS | 170.4 | IGV | Gin Boomerang10 - S | http://www.drivetest.de | In progress | |
50 | 16555 | Wöhrle Michael | M | WPTS | 115.1 | Soaring Club Hohe Wand | Ozone MantraM6 - ML | www.w-wohnen.com | In progress | |
51 | 13633 | Kulhánek Robert | M | WPTS | 2.4 | LAA čr | Axis Venus4 - M | Axis para | In progress | |
52 | 100004 | Steiner Andreas | M | WPTS | 0 | DFC-Lungau | Ozone Delta 2 - XL | In progress | ||
53 | 34201 | Hofbauer Thomas | M | WPTS | 0 | Seegeier | Nova Triton 2 light - S | Nova | In progress | |
54 | 600 | Eder Armin | M | WPTS | 183 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Ozone Enzo2 - M | paraclinic.at, Glorify | In progress | |
55 | 33755 | Lämmerer Roland | M | WPTS | 12.5 | Sportverein Mojo | Skywalk Cayenne 5XS | Skywalk | In progress | |
56 | 29886 | Mark Jonas | M | WPTS | 10.7 | Deutsche Liga | Ozone Enzo2 - S | Nürnberger Flugschule | In progress | |
57 | 100005 | Halb Horst | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Axis Venus4 - M | Axispara | In progress | |
58 | 37081 | Schopen Hans | M | WPTS | 0 | Golden Eagles Alpine Gliders Zillertal | AirDesign Rise2 - M | In progress | ||
59 | 43256 | Kröll Manuel | M | WPTS | 2.4 | Kaiseradler | UP TrangoXC3 - M | In progress | ||
60 | 43894 | Perner Ady | M | WPTS | 7.3 | hpgc-garstnertal | Ozone LM5 - ML | In progress | ||
61 | 34377 | Vozandych Jakub | M | WPTS | 28.8 | Paradeltaclub Susice | Axis Vega4 - M | Axis Laacr | In progress | |
62 | 31453 | Eisl Elisabeth | WPTS | 3.8 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Niviuk Hook 3 - 21 | In progress | |||
63 | 45519 | Hinterholzer Erich | M | WPTS | 6.1 | DFC Fieberbrunn | Triple Seven King - L | In progress | ||
64 | 413 | Brandlehner Stefan | M | WPTS | 94.4 | Ikarus Abtenau | Ozone MantraM6 - ML | In progress | ||
65 | 1360 | Keller Peter | M | WPTS | 89.9 | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Ozone Enzo - L | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | In progress | |
66 | 13448 | Niedermühlbichler Rudolf | M | WPTS | 151.5 | kaiseradler | Ozone Enzo2 - M | In progress | ||
67 | 19402 | Nindl Josef | M | WPTS | 12 | Ikarus Pinzgau | Ozone Enzo2 - S | In progress | ||
68 | 100006 | Eder Markus | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Nova Mentor4S - S | In progress | ||
69 | 4387 | Eder Christoph | M | WPTS | 244.6 | DFC-Wildkogelfalken | Ozone E2 - L | Fa Guido Eder Sanitär und Wärmetechnik | In progress | |
70 | 19750 | Breitner Siegbert | M | WPTS | 11.6 | DGFC Regental | UP TrangoXC3 - M | UP | In progress | |
71 | 100007 | Eder Johannes | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Nova Mentor 4 - S | In progress | ||
72 | 47931 | Alkin Martin | M | WPTS | 0 | hpgc-garstnertal | Advance Sigma9 - 25 | In progress | ||
73 | 9355 | Gierlach Michal | M | WPTS | 258.3 | UFO team | Ozone Enzo2 - M | In progress | ||
74 | 47547 | Rath Martin | M | WPTS | 0 | PGC | BGD Tala - S | In progress | ||
75 | 36097 | Hren Robert | M | WPTS | 0 | Adrenalin gornje posocje | Gin Carrera - XL | In progress | ||
76 | 3113 | Wiesenhofer Herbert | M | WPTS | 6.7 | Die Seegeier | Ozone Enzo - M | StyrianConsulting.at | In progress | |
77 | 27782 | Doppelhofer Hannes | M | WPTS | 0.1 | Seegeier | Nova Mentor 4 - M | In progress | ||
78 | 20202 | Kůta Karel | M | WPTS | 39 | Paradeltaklub Susice | UP TrangoXC3 - S | In progress | ||
79 | 1553 | Kather Josef | M | WPTS | 13.2 | DGFC Starzeln | UTurn Blacklight - SM | flugschule Sonnenbühl | In progress | |
80 | 100008 | Gatt Christoph | M | WPTS | 0 | GoldenEagles Zillertal | Niviuk Artik - M | In progress | ||
81 | 666 | Kaschnig Gottfried | M | WPTS | 1.2 | petzenflieger | AirDesign Pure - M | Waiting List | ||
82 | 18884 | Exenberger Marco | M | WPTS | 42.9 | DFC Kitzbühel | Skywalk Cayenne 5S | Skywalk | Waiting List | |
83 | 100009 | Egger Elisabeth | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Nova Mentor4light - XXS | Waiting List |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 80 |
In progress | 80 |
Waiting List | 3 |
Countries | |
Austria | 59 |
Slovenia | 9 |
Czech | 5 |
Germany | 5 |
Turkey | 1 |
Indonesia | 1 |
Croatia | 1 |
Russia | 1 |
Poland | 1 |
Clubs + | |
PGC Steiermark | 17 |
Sportverein Mojo | 4 |
Seegeier | 4 |
Ikarus Abtenau | 3 |
Kaiseradler | 2 |
hpgc-garstnertal | 2 |
Soaring Club Hohe Wand | 2 |
Golden Eagles Alpine Gliders Zillertal | 2 |
DJP Metulj Rimske Toplice | 2 |
Adrenalin gornje posocje | 1 |
DGFC Starzeln | 1 |
Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | 1 |
Deutsche Liga | 1 |
petzenflieger | 1 |
Paradeltaclub Susice | 1 |
GoldenEagles Zillertal | 1 |
1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 1 |
DFC Fieberbrunn | 1 |
Gleitschirmclub Hochries Samerberg | 1 |
PGC | 1 |
kaiseradler | 1 |
Paradeltaklub Susice | 1 |
Ikarus Pinzgau | 1 |
Die Seegeier | 1 |
LAA čr | 1 |
DFC-Wildkogelfalken | 1 |
DGFC Regental | 1 |
UFO team | 1 |
DFC-Lungau | 1 |
klub letalcev vrhnika | 1 |
IGV | 1 |
Çakırman Havacılık Klübü | 1 |
Cumulus Paragleiter Eisenwurzen | 1 |
Direktmitglied Steiermark | 1 |
Axis Para | 1 |
PDC-Kaiserwinkl | 1 |
Petzenflieger | 1 |
DFC Lungau | 1 |
AXIS PARA | 1 |
DJP Parakrilec Maribor | 1 |
1.Brucker Paragleiterclub | 1 |
DJP Parakrilec | 1 |
Werfenenger Flugsaurier | 1 |
1.KGFC Radsberg | 1 |
1. Salzburger Drachenflieger und Paragleiterclub | 1 |
DJP Kajuh | 1 |
Skybird-Kremstal | 1 |
Grunfovi | 1 |
Adrenalin Gornje Posocje | 1 |
ParaTrip.eu | 1 |
Klub Letalcev Vrhnika | 1 |
Kaiseradler ellmau | 1 |
FlyForFun | 1 |
DFC Kitzbühel | 1 |
Brands + | |
Ozone | 32 |
Gin | 9 |
Nova | 7 |
Niviuk | 6 |
AirDesign | 6 |
Skywalk | 5 |
Axis | 5 |
UP | 4 |
Advance | 4 |
Triple Seven | 2 |
Aircross | 1 |
BGD | 1 |
UTurn | 1 |
Certifications | |
EN D / LTF 2-3 | 30 |
CCC | 22 |
EN C / LTF 2 | 17 |
EN B / LTF 1-2 | 13 |
EN A / LTF 1 | 1 |