Embergeralm
01 - 02 Aug 2020
Paraglider
Cross Country
Canceled
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 128.7 | Skybird Kremstal | Ozone Zeno - ML [EN D] | Canceled | ||
2 | 61973 | Mierschke Thomas | M | WPTS | 27.6 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Parashop Kössen | In progress | |
3 | 9139 | Wensauer Marc | M | WPTS | 296.8 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | Gin Leopard - S [EN D] | GIN Gliders | In progress | |
4 | 58972 | Zitzenbacher Reinhold | M | WPTS | 5.9 | Jauntalflieger | BGD Cure2 - M [EN C] | Team BEZI | In progress | |
5 | 1553 | Kather Josef | M | WPTS | 53 | DGFC Starzeln | UTurn Vision - M [EN B] | flugschule Sonnenbühl | In progress | |
6 | 985 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 170.6 | Ikarus Abtenau | Ozone enzo3 - M [CCC] | www.axians.at | In progress | |
7 | 12673 | Ceglar Tilen | M | WPTS | 373 | DJP Metulj Rimske Toplice | Ozone enzo3 - M [CCC] | Naviter | High Adventure CH | Slo Paragliding Team | In progress | |
8 | 49623 | Eder Johannes | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Flow Paragliders Fusion S | In progress | ||
9 | 1383 | Pölzer Andreas | M | WPTS | 28.6 | PGC Steiermark | Ozone enzo3 - M [CCC] | Andreas Pölzer Realitäten GmbH, Flugschule Steiermark | In progress | |
10 | 44403 | Gorska Emilia | WPTS | 3 | ohne | Ozone Rush5 - S [EN B] | In progress | |||
11 | 65992 | Herdegen Katharina | WPTS | 2.9 | GFC Westendorf | Ozone Rush5 - S [EN B] | In progress | |||
12 | 20073 | Lankmayer David | M | WPTS | 68.3 | DFC-Lungau | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Skywalk, Flywear | Canceled | |
13 | 5421 | Klaus Günter | M | WPTS | 51.5 | DHV | Ozone Zeno - ML [EN D] | In progress | ||
14 | 35675 | Grieshofer Georg | M | WPTS | 116.5 | PGC Steiermark | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Flywear, Andreas Pölzer Realitäten | In progress | |
15 | 8124 | Eisl Nikolaus | M | WPTS | 21.3 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Gin Boomerang11 - M [CCC] | In progress | ||
16 | 52009 | Rotter Maximilian | M | WPTS | 0 | Bodenlos e.V. | Niviuk KlimberP - 22 [EN D] | In progress | ||
17 | 3113 | Wiesenhofer Herbert | M | WPTS | 69.5 | Seegeier | Ozone enzo3 - M [CCC] | sC | StyrianConsulting.at | In progress | |
18 | 53259 | Schiller Florian | M | WPTS | 109.7 | Fly4Fun Salzburg | Ozone Zeno - L [EN D] | In progress | ||
19 | 68452 | Eder Günther | M | WPTS | 5.2 | Fly4Fun Salzburg | Advance XI - 25 [EN B] | In progress | ||
20 | 64485 | Tranninger Markus | M | WPTS | 112.7 | PGC Steiermark | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | In progress | ||
21 | 413 | Brandlehner Stefan | M | WPTS | 149.7 | Ikarus Abtenau | Flow Paragliders XCRacer - ML [EN D] | In progress | ||
22 | 17957 | Tyrkas Daniel | M | WPTS | 292.6 | GSC Hochries | Ozone Enzo - M [EN D] | GSC Hochries | In progress | |
23 | 22900 | Hertwig Florian | M | WPTS | 109.5 | Sauerlandair | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | In progress | ||
24 | 70605 | Mertens Jerome | M | WPTS | 0 | Stubaier Jochdohlen | Ozone Delta 2 - XL [EN C] | In progress | ||
25 | 10696 | Fuschlberger Bernhard | M | WPTS | 52.2 | Parafun Hallein | Ozone Zeno - ML [EN D] | fpp | In progress | |
26 | 20181 | Fiessinger Jochen | M | WPTS | 191.2 | DGF Friedrichshafen e.V. | Ozone Enzo3 - L [CCC] | www.dgf-fn.de | In progress | |
27 | 33747 | Schmaranzer Mario | M | WPTS | 95.3 | Ikarus Abtenau | Ozone Enzo2 - S [CCC] | alpengrün-immobilien | In progress | |
28 | 57483 | Jauß Julia | WPTS | 9.6 | Bodenlos e. V. | Gin Camino XXS | In progress | |||
29 | 311 | Schalber Alexander | M | WPTS | 296.9 | FlyForFun | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Flugschule Salzburg | In progress | |
30 | 59934 | Lovrec Sara | WPTS | 42 | LET | Triple Seven Queen2 - MS [EN C] | ČALE | In progress | ||
31 | 15048 | Amon Christian | M | WPTS | 184.2 | Mojo Sportverein | MacPara Magus LXC - 26 [EN D] | Mac Para Tchnica Kortell Design | In progress | |
32 | 9863 | Brunner Werner | M | WPTS | 93.4 | Touch Heaven Lienz | Gin Leopard - L [EN D] | Flyware. Club Touch Heaven Lienz Top Fit by Lois | In progress | |
33 | 12672 | Orož Dušan | M | WPTS | 300 | DJP Kovk | Ozone enzo3 - M [CCC] | Chinks, x-dreamfly | In progress | |
34 | 9160 | Lovrec Antun | M | WPTS | 186.4 | LET | Ozone Enzo3 - L [CCC] | In progress | ||
35 | 52658 | Sommerauer Michael | M | WPTS | 196.4 | Sky Club Austria | Niviuk Icepeak 6 - 24 [EN D] | Sky Club Austria, Niviuk, Business Insights | In progress | |
36 | 1360 | Keller Peter | M | WPTS | 108.4 | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | In progress | |
37 | 49347 | Asteiner Dominik | M | WPTS | 127.2 | Flugsportclub Ikarus Abtenau | Skywalk Cayenne6 - S [EN C] | Skywalk | In progress | |
38 | 65148 | Ramsbacher Tobias | M | WPTS | 27.5 | GFC Lieser- Maltatal | Skywalk CHILI4XS - XS [EN B] | In progress | ||
39 | 54200 | Grübler Andreas | M | WPTS | 1.7 | 1.DGFC Millstättersee | AirDesign Rise 4 L | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 100 |
Canceled | 2 |
In progress | 37 |
Countries | |
Austria | 24 |
Germany | 11 |
Slovenia | 2 |
Croatia | 2 |
Clubs + | |
Ikarus Abtenau | 4 |
PGC Steiermark | 3 |
Fly4Fun Salzburg | 2 |
LET | 2 |
GSC Hochries | 2 |
Parafun Hallein | 1 |
GFC Lieser- Maltatal | 1 |
Flugsportclub Ikarus Abtenau | 1 |
Gleitschirmclub Hochries Samerberg | 1 |
Sky Club Austria | 1 |
DJP Kovk | 1 |
Touch Heaven Lienz | 1 |
Mojo Sportverein | 1 |
FlyForFun | 1 |
Bodenlos e. V. | 1 |
DGF Friedrichshafen e.V. | 1 |
Skybird Kremstal | 1 |
Stubaier Jochdohlen | 1 |
Sauerlandair | 1 |
Seegeier | 1 |
Bodenlos e.V. | 1 |
1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 1 |
DHV | 1 |
DFC-Lungau | 1 |
GFC Westendorf | 1 |
ohne | 1 |
DJP Metulj Rimske Toplice | 1 |
DGFC Starzeln | 1 |
Jauntalflieger | 1 |
Lenggrieser Gleitschirmflieger | 1 |
1.DGFC Millstättersee | 1 |
Brands + | |
Ozone | 20 |
Flow Paragliders | 5 |
Gin | 4 |
Niviuk | 2 |
Skywalk | 2 |
BGD | 1 |
UTurn | 1 |
Advance | 1 |
Triple Seven | 1 |
MacPara | 1 |
AirDesign | 1 |
Certifications | |
CCC | 15 |
EN D / LTF 2-3 | 12 |
EN C / LTF 2 | 6 |
EN B / LTF 1-2 | 6 |