Mayrhofen
24 - 25 Aug 2019
Paraglider
Cross Country
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60401 | Lauber Oliver | M | WPTS | 6.1 | Adelbodner Falken | Ozone Swift4 - XS [EN B] | Paid | ||
2 | 60402 | Künzi David | M | WPTS | 2.6 | Adelbodner Falken | Ozone Swift5 - ML [EN B] | hellyhansen.com | Paid | |
3 | 60405 | Trummer Samuel | M | WPTS | 0 | Adelbodner Falken | Nova Mentor 5 - XS [EN B] | Paid | ||
4 | 51477 | Orasch Horst | M | WPTS | 37.3 | 1. KGFC Radsberg | Gin Explorer - L [EN B] | Coiffeur Martina | Canceled | |
5 | 48259 | Wolfenstetter Balthasar | M | WPTS | 42.9 | PDC-Kaiserwinkl | Ozone Rush5 - MS [EN B] | Flywear, Winch Club | Canceled | |
6 | 17878 | Zwiebel Frederik | M | WPTS | 6.1 | Adelbodner Falken | Ozone Swift5 - ML [EN B] | HellyHansen.com | Paid | |
7 | 49625 | Thöni Lukas | M | WPTS | 0 | Kaiseradler Ellmau | BGD Riot S | Bruce Goldsmith Design | Canceled | |
8 | 49705 | Rechenmacher Christian | M | WPTS | 8.7 | GKG | Aircross U-Cruise - L [EN B] | Canceled | ||
9 | 13327 | Grandi Manuel | M | WPTS | 122.3 | Montefalcone | Niviuk Ikuma - 25 [LTF 1/2] | In progress | ||
10 | 59154 | Schrödel Jakob | M | WPTS | 0.4 | Los Pulpos | Triple Seven Rook2 - S [EN B] | Canceled | ||
11 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 117.7 | Skybird Kremstal | Ozone User entered | In progress | ||
12 | 100001 | Lifka Martin | M | WPTS | 0 | Paragleiterclub Oberes Murtal | BGD Riot - M [EN B] | Canceled | ||
13 | 11706 | Senoner Martin | M | WPTS | 32 | parapendio gherdeina | Nova Mentor - L [LTF 1/2] | Nëidia | Canceled | |
14 | 58930 | Pichler Sonja | WPTS | 0 | Gleitschirmklub Glarnerland | AirDesign Rise3 - XXS [EN B] | Canceled | |||
15 | 59515 | Odrei Maximilian | M | WPTS | 95.7 | 1. KGFC Radsberg | Icaro Paragliders ButeoXC - S [EN B] | ICARO Paragliders | Canceled | |
16 | 100004 | Brügger Andreas | M | WPTS | 0 | Adelbodner Falken | Gin Explorer - L [EN B] | Paid | ||
17 | 9176 | Gruber Stephan | M | WPTS | 197.6 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Skywalk Chili4 - M [EN B] | Skywalk, Tirolschiffahrt, Achensee, Naviter, Cloudbase Die Fluschule, Salewa, Gloryfy | Paid | |
18 | 49181 | Köchler Wolfgang | M | WPTS | 0 | ÖAeC | Skywalk Cumeo - XS [EN B] | Canceled | ||
19 | 5513 | Ide Thomas | M | WPTS | 184.4 | Schrattenbachflieger | PHI Maestro | Flyteam | Canceled | |
20 | 19182 | Guschlbauer Paul | M | WPTS | 3.1 | PGC Steiermark | Skywalk Chilli4 - S [EN B] | Canceled | ||
21 | 100002 | Moser Christoph | M | WPTS | 0 | Aero Club | Skywalk Cumeo - XS [EN B] | Canceled | ||
22 | 310 | Stieglair Stephan | M | WPTS | 9.8 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | AirDesign Rise3 - S [EN B] | Paid | ||
23 | 1287 | Gördes Rüdiger | M | WPTS | 22.8 | Baarflieger | Skywalk Arak - L [EN B] | Canceled | ||
24 | 19676 | Tamegger Mario | M | WPTS | 7.4 | PDC-Kaiserwinkl | Flow Paragliders Cosmos - S[EN B] | Flywear | Paid | |
25 | 12199 | Tamegger Herbert | M | WPTS | 122.2 | PDC-Kaiserwinkl | Flow Paragliders Freedom - M[EN B] | Flywear, Halton, Parawing, Kaiserwinkl | Paid | |
26 | 46902 | Lindner Thomas | M | WPTS | 6.9 | ÖAeC | Niviuk Ikuma - 25 [LTF 1/2] | Paid | ||
27 | 29333 | Arnold Simon | M | WPTS | 156.3 | Kaiseradler | Ozone Swift5 - ML [EN B] | Flywear | Paid | |
28 | 67716 | Juffinger Hannes | M | WPTS | 0.2 | Kein Club | Advance Iota - 23 [EN B] | Canceled | ||
29 | 24768 | Wais Peter | M | WPTS | 178.1 | Aufwind Brettachtal | Aircross U-Cruise - L [EN B] | Kontest Gleitschirmservice | Canceled | |
30 | 49317 | Meyer Marcel | M | WPTS | 0 | Aufwind Brettachtal | Nova Phantom - L [EN B] | Canceled | ||
31 | 9863 | Brunner Werner | M | WPTS | 106.3 | Touch Heaven Lienz | Flow Paragliders Cosmos - L[EN B] | Sotter Alois New Skin, Flywear | In progress | |
32 | 37081 | Schopen Hans | M | WPTS | 0.7 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | AirDesign Rise2 - M [EN B] | In progress | ||
33 | 5256 | Schwarz Peter | M | WPTS | 122.2 | Pseirer Gipfelstürmer | Skywalk Chili4 - L [EN B] | www.fly42.it-flieg mit Peter / Pseirer Gipfelstürmer | Canceled | |
34 | 11025 | Schwaiger Robert | M | WPTS | 0.3 | Drachenfluegerclub Innsbruck | AirDesign Rise2Superlight - M [EN B] | In progress | ||
35 | 43426 | Zerpelloni Walter | M | WPTS | 46.1 | Team Südtirol | UP SummitXC4 - L [EN B] | Canceled | ||
36 | 600 | Eder Armin | M | WPTS | 190.1 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Skywalk Chili4 - M [EN B] | paraclinic.at, Glorify | Canceled | |
37 | 20116 | Sieber Patrick | M | WPTS | 7.4 | GC NOW | AirDesign Rise3 - S [EN B] | AirDesign | Canceled | |
38 | 43368 | Perglerová Soňa | WPTS | 28.8 | LAA ČR | Axis Comet3 - M [EN B] | XContest.org | Canceled | ||
39 | 60687 | Mazanec Daniel | M | WPTS | 19.2 | LAA ČR | UP SummitXC3 - M [EN B] | In progress | ||
40 | 68411 | Klima Jakub | M | WPTS | 0 | LAA ČR | AirDesign Rise - M [EN B] | Canceled | ||
41 | 1553 | Kather Josef | M | WPTS | 39 | DGFC Starzeln | UTurn Vision - L [EN B] | flugschule Sonnenbühl | Paid | |
42 | 16179 | Stecher Martin | M | WPTS | 26.6 | Team Südtirol | UP SummitXC4 - MS [EN B] | *** Speck & Kaas *** | Canceled | |
43 | 57158 | Valášek Viktor | M | WPTS | 0 | LAA ČR | Nova Mentor 4 - S [EN B] | Canceled | ||
44 | 39326 | Demetz Gerald | M | WPTS | 0.4 | Para club Gröden | Ozone Atom - S [LTF 1] | In progress | ||
45 | 3226 | Prader Egon | M | WPTS | 134.2 | Team Südtirol | Gin Explorer - M [EN B] | www.paragliding-meran.com | Canceled | |
46 | 13448 | Niedermühlbichler Rudolf | M | WPTS | 124.5 | Kaiseradler | Gin Atlas - XL [EN B] | Flywear | In progress | |
47 | 44790 | Wechselberger Lukas | M | WPTS | 3.2 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | AirDesign Rise3 - M [EN B] | In progress | ||
48 | 44774 | Plank Rainer | M | WPTS | 4.1 | Hänge- und Paragleiterclub Oetz | Ozone Rush4 - L [EN B] | Paid | ||
49 | 45418 | Grübler Markus | M | WPTS | 124.6 | 1.DGFC Millstättersee | Icaro Paragliders ButeoXC - M [EN B] | Canceled | ||
50 | 42879 | Perfler Robert | M | WPTS | 37.4 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Ozone Rush5 - ML [EN BL | Petritschbau | Paid | |
51 | 54200 | Grübler Andreas | M | WPTS | 4.2 | 1.DGFC Millstättersee | AirDesign Rise3 - M [EN B] | Canceled | ||
52 | 49347 | Asteiner Dominik | M | WPTS | 34.6 | Flugsportclub Ikarus Abtenau | Skywalk Cumeo - S [EN B] | Skywalk | Canceled | |
53 | 100006 | Auer Vitus | M | WPTS | 0 | paragliding team | Nova Mentor4 - S [EN B] | In progress | ||
54 | 100007 | Ruech David | M | WPTS | 0 | Hänge- und Paragleiterclub Oetz | Gin Bolero 6 - S [EN A] | Paid | ||
55 | 14555 | Klein Hermann | M | WPTS | 4.3 | Bodenlos e.V. | Nova Mentor 6 | Nova | Canceled | |
56 | 53476 | Loeltgen Robby | M | WPTS | 1.7 | Skyteam Neuss | Ozone Geo5 - ML [EN B] | Paid | ||
57 | 15780 | Neumayer Thomas | M | WPTS | 9.3 | Bodenlos e.V. | Advance IOTA - 26 [EN B] | www.lctlanguagetraining.com | Paid | |
58 | 14563 | Barthelmann Christian | M | WPTS | 257.6 | Bodenlos e.V. | Nova Mentor5 - M [EN B] | Canceled | ||
59 | 100014 | Holzknecht Simon | M | WPTS | 0 | Oetz Air | Gin Explorer - XS [EN B] | In progress | ||
60 | 100008 | Naschberger Hannes | M | WPTS | 0 | Hänge-und Paragleiterclub Ötz | Gin Explorer - S [EN B] | Canceled | ||
61 | 29717 | Höllwaerth Alex | M | WPTS | 14.7 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Skywalk Cumeo - S [EN B] | Skywalk | Canceled | |
62 | 56066 | Dieterle Rainer | M | WPTS | 0 | Paragliding Academy | Ozone Geo5 - ML [EN B] | Paid | ||
63 | 55764 | Garnett Leevers Tzak | M | WPTS | 0 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | AirDesign Rise3 - M [EN B] | In progress | ||
64 | 2247 | Walder Thomas | M | WPTS | 83.8 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Skywalk Chili - M [LTF 1/2] | Paid | ||
65 | 27330 | Loeffel Herbert | M | WPTS | 0 | Bodenlos e.V. | Nova Mentor3 - M [EN B] | Canceled | ||
66 | 13 | Senoner Heinz | M | WPTS | 12.8 | Parapendio Club Gherdeina | Gin Explorer - M [EN B] | In progress | ||
67 | 42932 | Buck Michael | M | WPTS | 7.5 | Oppenauer Gleitschirmflieger e.V. | Skywalk Tequila4 - L [EN B] | Canceled | ||
68 | 17073 | Garthe Bernhard | M | WPTS | 107 | DGC Battenberg | UP SummitXC4 - L [EN B] | UP International | Paid | |
69 | 30334 | Bahn Stefan | M | WPTS | 178.6 | OWF | Skywalk Chilli4S - S [EN B] | In progress | ||
70 | 1392 | Mühlich Hagen | M | WPTS | 0.5 | Lenggrieser Gleitschimflieger | PHI Maestro | Phi, Fliegerherz.com | Paid | |
71 | 5530 | Hörburger Benjamin | M | WPTS | 0.1 | westallgäuer drachen und gleitschirmflieger | PHI Maestro | PHI | Paid | |
72 | 9130 | Reinhard Jens | M | WPTS | 9.5 | RDG | PHI Maestro | PHI | Paid | |
73 | 2771 | Keiper Odin | M | WPTS | 6.8 | RDG | PHI Maestro | PHI | Paid | |
74 | 25443 | Zühlke Holger | M | WPTS | 0 | bodenlos e.V. | Gradient Nevada2light - 26 [EN B] | Canceled | ||
75 | 18492 | Stampler Christoph | M | WPTS | 15.2 | Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Tal e. V. | Ozone Swift4 - MS [EN B] | Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Tal e. V. | Canceled | |
76 | 100015 | Demetz Manuel | M | WPTS | 0 | Parapendio Gherdeina | Nova Mentor5 - S [EN B] | Canceled | ||
77 | 100010 | Demetz Jan | M | WPTS | 0 | Paraclub Ghërdeina | Niviuk Hook 3 - 25 [EN B] | Canceled | ||
78 | 100011 | Goller Martin | M | WPTS | 0 | Parapendio Club Gherdëina | Niviuk Hook4 - 25 [EN B] | Canceled | ||
79 | 38484 | Sudermann Simon | M | WPTS | 79 | GSV Baden | Nova Mentor3light - M [EN B] | GSV Baden | In progress | |
80 | 100012 | Goller Elias | M | WPTS | 0 | parapendio gherdëina | Skywalk Tequila 5 - S [EN B] | In progress | ||
81 | 67550 | Prinoth Martin | M | WPTS | 0 | Parapendio Gherdeina | Nova Mentor - XS [LTF 1/2] | Sangemini | Canceled | |
82 | 27649 | Straif Robert | M | WPTS | 38 | PDC-Kaiserwinkl | Ozone Swift4 - L [EN B] | Flywear | Paid | |
83 | 100016 | Fankhauser Johannes | M | WPTS | 0 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | AirDesign Rise - S [EN B] | Canceled | ||
84 | 15654 | Widmaier Klaus | M | WPTS | 0 | Könnigsbrunn | ProDesign Cuga 2 - 70 [EN A] | In progress | ||
85 | 19600 | Stehr Winfried | M | WPTS | 0 | Paraair Augsburg | Icaro Paragliders WildcatTE - M [EN B] | In progress | ||
86 | 65288 | Pircher Armin | M | WPTS | 0 | FC Pseirer Gipfelstürmer | Gin Explorer - XS [EN B] | Canceled | ||
87 | 13461 | Mauracher Karl | M | WPTS | 65.5 | Mojo | Gin Explorer - S [EN B] | In progress | ||
88 | 9172 | Gold Gerald | M | WPTS | 25.2 | Soaring Club Hohe Wand | AirDesign Rise3 - S [EN B] | Airdesign, Leki, gloryfy unbreakable | In progress | |
89 | 11162 | Aufischer Stefan | M | WPTS | 0.1 | OÖ. FSV Bodenlos | AirDesign Rise3 - M [EN B] | AirDesign | In progress | |
90 | 45358 | Augustin Clemens | M | WPTS | 0 | Dhv | Nova Ion 5XS light [EN B] | Canceled | ||
91 | 56757 | Egger Franz-Josef | M | WPTS | 81.8 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Skywalk Chili - [EN B] | Paid | ||
92 | 37170 | Fink Isidor | M | WPTS | 291.7 | Team Südtirol | Ozone Buzz5 - M [EN B] | Flugschule Hochries, Paraclinic.at | Canceled | |
93 | 50811 | Lacher Michael | M | WPTS | 99.1 | ODV | Gin Explorer - M [EN B] | Alptraum | Canceled | |
94 | 45519 | Hinterholzer Erich | M | WPTS | 0 | DFC Fieberbrunn | Skywalk Chili4 - M [EN B] | In progress | ||
95 | 583 | Valic Urban | M | WPTS | 73.2 | DJP Kovk | Triple Seven User entered | Triple Seven | In progress | |
96 | 617 | Valic Aljaz | M | WPTS | 57.1 | djp-kovk | Triple Seven User entered | Triple Seven | In progress | |
97 | 44788 | Kreidl Michael | M | WPTS | 6.4 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Nova Mentor 5 - S [EN B] | Paid | ||
98 | 55050 | Manavi Givi Seid Hadi | M | WPTS | 0 | IRANXC | Skywalk Tequila4 - L [EN B] | In progress | ||
99 | 16043 | Schrempf Helmut | M | WPTS | 7.5 | Mojos | Sup Air Maestro | Supair | Canceled | |
100 | 2046 | Oberhauser Joachim | M | WPTS | 365 | Team Südtirol | Ozone Rush5 - ML [EN B] | airecornizzolo superfly360 elektroww ruedlohg salomon | Canceled | |
101 | 35300 | Breburda Tomáš | M | WPTS | 102.7 | Laa | UP Meru - MS [EN D] | In progress | ||
102 | 333 | Eichholzer Helmut | M | WPTS | 231.8 | para fun | Ozone Swift4 - MS [EN B] | KuchlerBlockhaus-Ziller Kamine-Dynafit-Summermobil | In progress | |
103 | 100017 | Canins Stephan | M | WPTS | 0 | Paraclub Gherdeina | Ozone Swift - S [LTF 1/2] | In progress | ||
104 | 100019 | Viehböck Andreas | M | WPTS | 0 | Flying Swans Gmunden | Skywalk Arak - S [EN B] | Paid | ||
105 | 65651 | Dolezal Jan | M | WPTS | 8.5 | UP Paragliders | UP SummitXC4 - M [EN B] | Canceled | ||
106 | 40718 | Kolb Christina | WPTS | 3.5 | ÖAEC Vorarlberg | Advance IOTA 2 - 25 [EN B] | AirG, Advance | Canceled | ||
107 | 54993 | Dörner Marco | M | WPTS | 2.8 | keiner | Aircross UCruise-M - M [EN B] | Kontest Gmbh | In progress | |
108 | 9259 | Nübel Manuel | M | WPTS | 251.3 | ODV Allgaeu | Ozone Rush5 - MS [EN B] | Adidas, Möbel Böck, Sarmax, Black Diamond, | Paid | |
109 | 30500 | Heyrowsky Michael | M | WPTS | 8.5 | OAL DH | Advance IOTA2 - 27 [EN B] | In progress | ||
110 | 29434 | Baumgarten Johannes | M | WPTS | 264.4 | GSC Hochries | PHI Maestro | GSC Hochries, Papillon Paragliding | In progress | |
111 | 42777 | Pienkowski Fabian | M | WPTS | 0 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | Dudek Optic - 26 [EN B] | Dudek Deutschland | In progress | |
112 | 5251 | Eberharter Claus | M | WPTS | 0 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Skywalk Arriba - XS [LTF 1/2] | cloudbase | Die Flugschule | Canceled | |
113 | 8893 | Korneluk-Guzy Ewa | WPTS | 101 | 1-PCS | Triple Seven Rook2 - MS [EN B] | paraclinic.at, sziols | In progress | ||
114 | 39141 | Luckscheiter Axel | M | WPTS | 0.1 | 1. Paraski Club | Swing NyosRS - XS [EN B] | In progress | ||
115 | 16049 | Huber Sebastian | M | WPTS | 0 | DGCTT | PHI Maestro | Canceled | ||
116 | 44371 | Goldsmith Tyr | M | WPTS | 63.7 | leicourpatas | BGD Riot - M [EN B] | bgd | Canceled | |
117 | 44403 | Gorska Emilia | WPTS | 0 | Noclub | UP Makalu 3 - S [EN B] | Paid | |||
118 | 1360 | Keller Peter | M | WPTS | 157.9 | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Ozone Buzz5 - L [EN B] | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | In progress | |
119 | 55884 | Gilet Valentin | M | WPTS | 124.6 | Le ménil vol linre | BGD Riot - M [EN B] | BGD CUMULUS | Canceled | |
120 | 4587 | Huber Johannes | M | WPTS | 7.7 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | PHI Maestro | In progress | ||
121 | 4532 | Weingartner Thomas | M | WPTS | 151 | Igf | Ozone Alpina - M [EN C] | paraclinic | In progress | |
122 | 301 | Goldsmith Bruce | M | WPTS | 82 | Les Corpatas | BGD Riot - M [EN B] | BGD | Canceled | |
123 | 4387 | Eder Christoph | M | WPTS | 231.9 | DFC Wildkogelfalken | Ozone Rush5 [EN B] | Fa Guido Eder Sanitär und Wärmetechnik | Paid | |
124 | 29782 | Polách Petr | M | WPTS | 10.7 | Hang gliding forever! | Gradient Golden5 - 26 [EN B] | pg-shop.cz, LAA CR | Canceled | |
125 | 30776 | Sebold Oliver | M | WPTS | 2.5 | GSC Albatros | MacPara Illusion - 24 [EN B] | In progress | ||
126 | 39705 | Schoepe Stephan | M | WPTS | 119.6 | RML | Nova Mentor3light - M [EN B] | Canceled | ||
127 | 38127 | Schober Tim Georg | M | WPTS | 30.8 | GSC Kraichtal | UP Kangri - M [EN B] | UP Paragliders | In progress | |
128 | 39189 | Bardey Kilian | M | WPTS | 0 | DGFW | UP SummitXC4 - MS [EN B] | UP Paragliders | In progress | |
129 | 1878 | Hinestroza Ernesto | M | WPTS | 282.9 | DGFW | UP SummitXC4 - MS [EN B] | DGFW.club, UP | Canceled | |
130 | 65992 | Herdegen Katharina | WPTS | 0.4 | GFC Westendorf | Ozone Rush5 - S [EN B] | Paid | |||
131 | 30979 | Pscherer Markus | M | WPTS | 4.5 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Skywalk CHILI4 - S [EN B] | Skywalk, Skytraxx | Canceled | |
132 | 31453 | Eisl Elisabeth | WPTS | 42.2 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Nova MENTOR6 - XS [EN B] | Paid | |||
133 | 17957 | Tyrkas Daniel | M | WPTS | 317.4 | Tegernsee | Swing Nyos - M [EN B] | Canceled | ||
134 | 67632 | Schönherr Regina | WPTS | 0 | Gleitschirmclub Albatross Bad Reichenhall | Advance Alpha 6 - 24 [EN A] | Paid | |||
135 | 31543 | Becker Udo | M | WPTS | 14.3 | Gleitschirmverein Nahe Glan | Ozone Swift5 - ML [EN B] | Canceled | ||
136 | 42986 | Sonnleitner Christian | M | WPTS | 87.2 | RML | Gin Carrera+ - XL [EN B] | DGF Rhein Mosel Lahn | Canceled | |
137 | 53259 | Schiller Florian | M | WPTS | 89.4 | 1. KGFC Radsberg | Nova MENTOR6 - L [EN B] | Acro Gear | Paid | |
138 | 19750 | Breitner Siegbert | M | WPTS | 39.5 | DGFC Regental | UP Summit 4 - L [EN B] | UP | Paid | |
139 | 100020 | Jonczyk Yves | M | WPTS | 0 | DHV | UP SummitXC4 - MS [EN B] | UP | Paid | |
140 | 18884 | Exenberger Marco | M | WPTS | 17.5 | Kaiseradler Ellmau | Skywalk PoisonX-Alps - S [EN D] | In progress | ||
141 | 736 | Plasser Bernhard | M | WPTS | 10.4 | Skybird Kremstal | MacPara Eden 7 - 28 [EN B] | In progress | ||
142 | 64485 | Tranninger Markus | M | WPTS | 56.5 | PGC Steiermark | Ozone Rusch 4 - M [EN B] | Paid | ||
143 | 100021 | Eder Mario | M | WPTS | 0 | FC-Achensee | Skywalk Chili4 - M [EN B] | Skywalk | In progress | |
144 | 35052 | Schütte Fritz | M | WPTS | 0 | UP Kangri - L [EN B] | Paid | |||
145 | 57711 | Schwartze Fred | M | WPTS | 0.6 | Drachen und Gleitschirmclub Bayerwald ev | Swing NyosRS - M [EN B] | In progress | ||
146 | 58972 | Zitzenbacher Reinhold | M | WPTS | 7.6 | Jauntalflieger | Nova Mentor6light - XS [EN B] | Team BEZI | In progress | |
147 | 15048 | Amon Christian | M | WPTS | 153 | 1.Para Fun Club Salzburg | MacPara Eden 7 - 28 [EN B] | Mac Para Tchnica Kortell Design | Paid | |
148 | 985 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 171.2 | Ikarus Abtenau | MacPara Eden 7 - 30 [EN B] | www.axians.at | Canceled | |
149 | 24365 | Conrad Michael | M | WPTS | 12.2 | Ostwindfreunde | PHI Maestro 22 | In progress | ||
150 | 1724 | Uhlir Klaus | M | WPTS | 40.8 | Soaringclub Hohe Wand | Triple Seven Knight - ML [LTF 1/2] | Triple Seven | In progress | |
151 | 6309 | De Bruyn Francis | M | WPTS | 209.3 | Mine | Ozone Enzo3 - L [CCC] | In progress | ||
152 | 13142 | Pavlović Simon | M | WPTS | 0.1 | GSV Staufen | Nova Mentor6 - M [LTF 1/2] | Paid | ||
153 | 100022 | Pavlenko Grigory | M | WPTS | 0 | GSV Staufen | Nova ION5Light - M [EN B] | Paid | ||
154 | 66617 | Duschl Andreas | M | WPTS | 0 | Dhv | Triple Seven Rook2 - MS [EN B] | In progress | ||
155 | 68984 | Hadersbeck Benedikt | M | WPTS | 0 | Dhv | Triple Seven Knight - MS [LTF 1/2] | In progress | ||
156 | 24830 | Weber Timon | M | WPTS | 0.1 | DHV | Nova Mentor 6 S | NOVA | Paid | |
157 | 42969 | Lauth Stefan | M | WPTS | 0 | Nova Pilotsteam | Nova Mentor 6 light - S [EN B] | Nova | In progress | |
158 | 59213 | Müller Lukas | M | WPTS | 0 | GSV Staufen | Nova MENTOR4 - XXS [EN B] | Canceled | ||
159 | 100023 | Höfle Niklas | M | WPTS | 0 | Gsv Staufen | PHI User entered | Canceled | ||
160 | 34212 | Wamser Simon | M | WPTS | 0 | Drachenfliegerclub Bayrischzell | Advance XI - 25 [EN B] | Advance, Flugschule Chiemsee | In progress | |
161 | 43273 | Hochegger Christian | M | WPTS | 177.3 | PGC Steiermark | Nova Mentor 6 - S [EN B] | Hochegger Technik | In progress | |
162 | 42190 | Kessler Michael | M | WPTS | 0 | 1. GSFV Schnifis | PHI Maestro 19 | In progress | ||
163 | 303 | Malecki Andreas | M | WPTS | 311.6 | Sauerlandair | Ozone Swift5 - ML [EN B] | MWZ-24,flugschule-chiemsee,DHV,Ozone | In progress | |
164 | 100024 | La Spina Roberto | M | WPTS | 0 | IGV | UP SummitXC4 - MS [EN B] | UP Paragliders | In progress | |
165 | 33741 | Sorg Julian | M | WPTS | 62 | DGLC Frankfurt | Flow Paragliders Freedom | Easy Quick, Kontest | In progress | |
166 | 35946 | Hiemer David | M | WPTS | 6.7 | Ostrachtaler Gleitschirmflieger | Flow Freedom - [EN B] | Up Paragliders | In progress | |
167 | 68452 | Eder Günther | M | WPTS | 0 | F4F-Salzburg | Advance XI - 25 [EN B] | Paid | ||
168 | 10526 | Petz Martin | M | WPTS | 239.3 | DHV | UP Kangri - M [EN B] | In progress | ||
169 | 51401 | Kambanova Nadya | WPTS | 0.4 | Ostallgäuer Gleitschirmflieger | Gin Explorer - XXS [EN B] | In progress | |||
170 | 47193 | Sauren Philip | M | WPTS | 0 | DHV | Skywalk Arriba - S [LTF 1/2] | In progress | ||
171 | 19463 | Vogel Ferdinand | M | WPTS | 386.8 | NOVA | Nova MENTOR6 - L [EN B] | NOVA | In progress | |
172 | 31092 | Tapper Louis | M | WPTS | 199.3 | Southern | Ozone Rush 4 - ML [EN B] | Ozone, Skysight | Waiting List |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 90 |
Paid | 44 |
Canceled | 65 |
In progress | 62 |
Waiting List | 1 |
Countries | |
Austria | 65 |
Germany | 61 |
Italy | 18 |
Switzerland | 7 |
Czech | 7 |
Slovenia | 2 |
UK | 1 |
Bulgaria | 1 |
Russia | 1 |
Belgium | 1 |
Venezuela | 1 |
Iceland | 1 |
France | 1 |
Poland | 1 |
Iran | 1 |
Brazil | 1 |
Australia | 1 |
New Zealand | 1 |
Clubs + | |
Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | 13 |
Adelbodner Falken | 5 |
Team Südtirol | 5 |
LAA ČR | 4 |
PDC-Kaiserwinkl | 4 |
DHV | 4 |
Bodenlos e.V. | 4 |
Dhv | 3 |
PGC Steiermark | 3 |
1. KGFC Radsberg | 3 |
GSV Staufen | 3 |
Aufwind Brettachtal | 2 |
Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | 2 |
1.DGFC Millstättersee | 2 |
RML | 2 |
Parapendio Gherdeina | 2 |
DGFW | 2 |
Hänge- und Paragleiterclub Oetz | 2 |
RDG | 2 |
Kaiseradler | 2 |
Kaiseradler Ellmau | 2 |
ÖAeC | 2 |
Skybird Kremstal | 2 |
leicourpatas | 1 |
Hang gliding forever! | 1 |
GSC Kraichtal | 1 |
ODV Allgaeu | 1 |
OAL DH | 1 |
GSC Hochries | 1 |
GSC Albatros | 1 |
Lenggrieser Gleitschirmflieger | 1 |
DFC Wildkogelfalken | 1 |
GFC Westendorf | 1 |
1-PCS | 1 |
Les Corpatas | 1 |
Igf | 1 |
1. Paraski Club | 1 |
Le ménil vol linre | 1 |
DGCTT | 1 |
Gleitschirmclub Hochries Samerberg | 1 |
Noclub | 1 |
Drachen und Gleitschirmclub Bayerwald ev | 1 |
1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 1 |
Nova Pilotsteam | 1 |
NOVA | 1 |
Ostallgäuer Gleitschirmflieger | 1 |
F4F-Salzburg | 1 |
Ostrachtaler Gleitschirmflieger | 1 |
DGLC Frankfurt | 1 |
IGV | 1 |
Sauerlandair | 1 |
1. GSFV Schnifis | 1 |
Drachenfliegerclub Bayrischzell | 1 |
Gsv Staufen | 1 |
Mine | 1 |
Tegernsee | 1 |
Soaringclub Hohe Wand | 1 |
Ostwindfreunde | 1 |
Ikarus Abtenau | 1 |
1.Para Fun Club Salzburg | 1 |
Jauntalflieger | 1 |
ÖAEC Vorarlberg | 1 |
1 | |
FC-Achensee | 1 |
DGFC Regental | 1 |
Gleitschirmverein Nahe Glan | 1 |
Gleitschirmclub Albatross Bad Reichenhall | 1 |
keiner | 1 |
DFC Fieberbrunn | 1 |
UP Paragliders | 1 |
Pseirer Gipfelstürmer | 1 |
Paragliding Academy | 1 |
Hänge-und Paragleiterclub Ötz | 1 |
Oetz Air | 1 |
Skyteam Neuss | 1 |
paragliding team | 1 |
Flugsportclub Ikarus Abtenau | 1 |
Para club Gröden | 1 |
DGFC Starzeln | 1 |
GC NOW | 1 |
Drachenfluegerclub Innsbruck | 1 |
Touch Heaven Lienz | 1 |
Oppenauer Gleitschirmflieger e.V. | 1 |
Kein Club | 1 |
Baarflieger | 1 |
Aero Club | 1 |
Schrattenbachflieger | 1 |
Gleitschirmklub Glarnerland | 1 |
parapendio gherdeina | 1 |
Paragleiterclub Oberes Murtal | 1 |
Los Pulpos | 1 |
Montefalcone | 1 |
GKG | 1 |
Parapendio Club Gherdeina | 1 |
DGC Battenberg | 1 |
Flying Swans Gmunden | 1 |
Mojo | 1 |
