Πλαταιές
03 - 05 Jun 2017
Paraglider
Cross Country
Competitors List | Guests List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33339 | Αποστολόπουλος Αιμίλιος | M | WPTS | 39.8 | Α.Ο.Κ. | Gin Carrera - L | Oxygen Paragliding | Paid | |
2 | 45436 | Georgosopoulos Ioannis | M | WPTS | 26.1 | AFOSTEL | Ozone Delta 2 - ML | In progress | ||
3 | 44158 | Τσιγάρας Βαγγέλης | M | WPTS | 12.5 | ΣΑΜ | Nova Mentor5 - S | www.o2paragliding.gr | In progress | |
4 | 841 | TSOUKAS Evangelos | M | WPTS | 3.5 | Αερολέσχη Αγρινίου | Advance Omega8 - 28 | xcproject.gr , Freedom | Paid | |
5 | 4262 | PAPAKOUNADIS Dimitrios | M | WPTS | 3.5 | Α.Ο.Κ. | Ozone Delta 2 - MS | In progress | ||
6 | 47171 | Τσιρανίδης Νικόλαος | M | WPTS | 4.8 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Gin Sprint - S | www.o2paragliding.gr | Paid | |
7 | 52358 | Zacharias Anastasios | M | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ. | UTurn Blacklight - L | In progress | ||
8 | 36557 | Κλειδαράς Ηλίας | M | WPTS | 42.3 | Σ.Α.Μ | Gin Boomerang - XS | Oxygen Paragliding | In progress | |
9 | 50036 | Αγγελής Άγγελος | M | WPTS | 1.4 | Α.Ο.Κ. | Nova Ion - 23 | In progress | ||
10 | 30901 | MATHOPOULOS Dimitrios | M | WPTS | 1.2 | Α.Ο.Κ. | Ozone Rush4 - ML | Giatofaghtoirtha | In progress | |
11 | 44404 | Pimpas Τhanassis | M | WPTS | 23.4 | Α.Ο.Κ. | Niviuk Ikuma - 25 | www.o2paragliding.gr | Paid | |
12 | 50004 | Zampetakis Konstantinos | M | WPTS | 0.3 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Sky Paragliders Antea 2 - L | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | In progress | |
13 | 1403 | Andreadakis Manolis | M | WPTS | 4.2 | SAM | Gradient Golden4 - 28 | LiveTrack24 | In progress | |
14 | 30421 | Wilk Pawel | M | WPTS | 108.2 | G303 | Ozone Zeno - S [EN D] | Born Wild Club | In progress | |
15 | 50003 | Prassas Kostis | M | WPTS | 3.2 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Elan - 28 [EN C] | Paid | ||
16 | 52459 | Bousis Konstantinos | M | WPTS | 0.2 | Α.Ο.Κ. | Skywalk Chili4 - M [EN B] | Paid | ||
17 | 9414 | Kiapekos Kostas | M | WPTS | 1 | Α.Ο.Κ. | Ozone Rush 4 - ML [EN B] | Paid | ||
18 | 13300 | Φυρογένης Μιχάλης | M | WPTS | 6.2 | Α.Ο.Κ. | Nova MENTOR5 - L [EN B] | ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | Paid | |
19 | 13298 | Kakias Charalampos | M | WPTS | 8.4 | Α.Ο.Κ. | UP Summit XC2 - M [EN C] | Paid | ||
20 | 12306 | Rapanou Giota | WPTS | 10.1 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Gradient Aspen 4 - 24 [EN C] | Paid | |||
21 | 30 | BALLAS Kostas | M | WPTS | 1.4 | ΛΕΑΛΠΠΑ | Niviuk Artik 3 - 27 [EN C] | Paid | ||
22 | 24839 | Κοτσιρας Ηλιας | M | WPTS | 6.9 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Elan - 26 [LFT 2] | In progress | ||
23 | 43547 | Μίσκος Πέτρος | M | WPTS | 15.4 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Gradient Aspen5 - 28 [EN C] | Voras Paragliding | Paid | |
24 | 100001 | Tachos Ikonomos | M | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ. | UP Kantega XC2 - M [EN B] | Paid | ||
25 | 35848 | Englezos Thanasis | M | WPTS | 0.9 | Α.Ο.Κ. | UP SummitXC3 - L [EN B] | Paid | ||
26 | 34193 | POULOPOULOS KONSTANTINOS | M | WPTS | 4.2 | Α.Ο.Κ. | BGD Base - L [EN B] | Paid | ||
27 | 1107 | Σκόνδρας Ιωακείμ | M | WPTS | 40.1 | Αερολέσχη Αγρινίου | Triple Seven King - M [EN D] | KNAUF - Air France | Paid | |
28 | 12039 | PISTIKOS IOANNIS | M | WPTS | 33.3 | Αίολος Δράμας | Ozone Zeno - L [EN D] | Olympic Wings | In progress | |
29 | 4742 | Skondras Nikos | M | WPTS | 3.3 | Agrinio | MacPara Magus XC2-27 [EN D] | Tritonas watersports | Paid | |
30 | 22 | Παντελίδης Βασίλης | M | WPTS | 22.4 | Αερολέσχη Ημαθίας | Ozone Delta - L [EN C] | Olympic Wings | Paid | |
31 | 1012 | Bakounis Christos | M | WPTS | 9.9 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | UP Trango XC2 - L [EN C] | mia taska | In progress | |
32 | 12092 | Λέπεσης Χάρης | M | WPTS | 40.5 | ΛΕΑΛΠΠΑ | Gin Boomerang10 - L [CCC] | Φλόγα-GIN | In progress | |
33 | 36512 | Χουρμουζιάδης Κώστας | M | WPTS | 7.7 | Αίολος Δράμας | Gin Carrera+ - S [EN B] | Hellenic Security Συστήματα Ασφαλείας | In progress | |
34 | 30900 | Τσαμάκης Θωμάς | M | WPTS | 0.6 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Magus XC2-25 [EN D] | Aerolesxi agriniou | In progress | |
35 | 902 | RENDOUMIS Tasos | M | WPTS | 0.8 | Α.Ο.Κ. | Nova Mentor 4 - M [EN B] | oxygen paragliding | In progress | |
36 | 19774 | Παγιάτης Άγγελος | M | WPTS | 13.6 | Σ.Α.Μ | Gin Boomerang 9 - M [EN D] | Φ. ΚΑΖΙΑΝΗΣ Α.Ε. | In progress | |
37 | 18424 | Καρασίμος Ιωάννης | M | WPTS | 47.4 | Α.Ο.Κ. | Ozone Nova Mentor 5 - M | Oxygenparagliding | Paid | |
38 | 42966 | Neal Nikole | WPTS | 0.4 | NSWHPA | UP Kantega XC2 - XS [EN B] | Paid | |||
39 | 27758 | Neal Chris | M | WPTS | 7.1 | NSWHPA | Niviuk Artik4 - 27 [EN C] | Paid | ||
40 | 47170 | Kogios Aristotelis | M | WPTS | 9.5 | Σ.Α.Μ | Ozone Rush 4 - ML [EN B] | H stavroula | In progress | |
41 | 53585 | Markos George | M | WPTS | 0.1 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Sky Paragliders Atis 4 - M [EN B] | Kavatza_Team | In progress | |
42 | 4542 | MANTZOS Vasilios | M | WPTS | 11.4 | Α.Ο.Κ. | Niviuk Artik4 - 27 [EN C] | In progress | ||
43 | 52329 | Karouzos Paraskevas | M | WPTS | 2 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Ozone Delta - XL [EN C] | voras paragliding | In progress | |
44 | 2674 | Ξηρός Γιάννης | M | WPTS | 48.8 | ΑΦΩΣΤΕΛ | Ozone Enzo - L [EN D] | paraglidingfun | In progress | |
45 | 9439 | Παπακωνσταντίνου Βασίλης | M | WPTS | 0.1 | Α.Ο.Κ. | Niviuk Artik4 - 25 [EN C] | Oxygen Paragliding | In progress | |
46 | 24844 | Stamellos Vagelis | M | WPTS | 69.1 | Α.Ο.Κ. | Niviuk Peak4 - 25 [EN D] | www.o2paragliding.gr | In progress | |
47 | 9438 | TSIKAS Nikolaos | M | WPTS | 7.1 | AIRCLUB IOANNINON | Gin Boomerang10 - S [CCC] | TSIKAS / fly togethair | In progress | |
48 | 30898 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | WPTS | 29.7 | Α.Ο.Κ. | Skywalk Cayenne 5L [EN C] | In progress | ||
49 | 100002 | Markos Aristos | M | WPTS | 0 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Nova Mentor4 - S [EN B] | In progress | ||
50 | 21 | Vlasopoulos Dionisis | M | WPTS | 18.5 | AOK | Advance Sigma10 - 27 [EN C] | In progress | ||
51 | 9403 | Ziotis Michail | M | WPTS | 0.1 | Α.Ο.Κ. | Gin SPRINT3 - S [LTF 1/2] | In progress | ||
52 | 43739 | Κουνέλης Νίκος | M | WPTS | 2.1 | ΑΟΚ | Advance Epsilon 7 - 30 [EN B] | Paid | ||
53 | 35851 | Σιδηρόπουλος Γιώργος | M | WPTS | 7.6 | Σ.Α.Μ | Ozone Delta 2 - ML [EN C] | Σ.Α.Μ | In progress | |
54 | 977 | MERELIS Andreas | M | WPTS | 8.4 | LEALPPA | Niviuk Icepeak7 Pro-model - 24 [EN D] | Fly Active Paragliding | In progress | |
55 | 5190 | Μανούσης Θωμάς | M | WPTS | 0.4 | Σ.Α.Μ. | Gradient Montana - 26 [LTF 1/2] | The freeminders | In progress | |
56 | 100003 | Mpekiaris Vasilis | M | WPTS | 0 | ΑΟΚ | Niviuk Hook4 - 25 [EN B] | In progress | ||
57 | 100004 | Melissaris Ioannis | M | WPTS | 0 | AOK | Gradient Aspen 4 - 28 [EN C] | survivor oxygenparagliding.gr | In progress | |
58 | 23772 | Krakas Thomas | M | WPTS | 0 | ΣΑΜ | Skywalk Chili 3 | Paid | ||
59 | 29647 | Γύφτουλας Πέτρος | M | WPTS | 0 | Skywalk Chili 4 | In progress | |||
60 | 16871 | Fenekos Athanasios | M | WPTS | 0 | Nova Mentor 4 - M [EN B] | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 100 |
Paid | 23 |
In progress | 37 |
Countries | |
Greece | 57 |
Australia | 2 |
Poland | 1 |
Clubs + | |
Α.Ο.Κ. | 20 |
Αερολέσχη Αγρινίου | 5 |
ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | 4 |
Σ.Α.Μ | 4 |
Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | 3 |
ΑΟΚ | 2 |
AOK | 2 |
NSWHPA | 2 |
ΛΕΑΛΠΠΑ | 2 |
Αίολος Δράμας | 2 |
ΣΑΜ | 2 |
2 | |
G303 | 1 |
AFOSTEL | 1 |
Agrinio | 1 |
Αερολέσχη Ημαθίας | 1 |
SAM | 1 |
ΑΦΩΣΤΕΛ | 1 |
AIRCLUB IOANNINON | 1 |
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
LEALPPA | 1 |
Σ.Α.Μ. | 1 |
Brands + | |
Ozone | 12 |
Gin | 8 |
Niviuk | 8 |
Nova | 6 |
Gradient | 5 |
UP | 5 |
MacPara | 4 |
Skywalk | 4 |
Advance | 3 |
Sky Paragliders | 2 |
UTurn | 1 |
BGD | 1 |
Triple Seven | 1 |
Certifications | |
EN B / LTF 1-2 | 26 |
EN C / LTF 2 | 21 |
EN D / LTF 2-3 | 8 |
CCC | 4 |
EN A / LTF 1 | 1 |
Competitors List | Guests List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100001 | Λεπενιώτης Τιμολέων | M | WPTS | 0 | n/a | Advance Alpha 6 - 26 | www.ikyriakopoulos.gr | In progress | |
2 | 100001 | Karakolis Sakis | M | WPTS | 0 | n/a | Advance Epsilon 7 - 26 [EN B] | In progress | ||
3 | 100001 | Koutsogiorgas Dimitris | M | WPTS | 0 | n/a | Advance Epsilon8 - 27 [EN B] | In progress | ||
4 | 100001 | Trimmis Christos | M | WPTS | 0 | n/a | Nova ION4 - M [EN B] | In progress | ||
5 | 100001 | Στεφανάκης Ελευθέριος | M | WPTS | 0 | n/a | Niviuk Peak 3 - 25 [EN D] | ρουνι, ρουνι ...το υπουλο κακο γουρουνι. | In progress | |
6 | 100001 | Andreou Tassos | M | WPTS | 0 | n/a | UTurn Infinity4 - L [EN B] | In progress |