Plataies - Viotia
28 - 29 May 2016
Paraglider
Cross Country
Competitors List | Guests List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6886 | Κλειδαράς Ηλίας | M | WPTS | 53.7 | Σ.Α.Μ. | Niviuk Icepeak7 - 23 | www.livetrack24.com | Paid | |
2 | 10407 | Tsigaras Vangelis | M | WPTS | 0 | SAM | Niviuk Ikuma - 25 | www.o2paragliding.gr | Paid | |
3 | 25855 | Κωνσταντάρας Δημήτριος | M | WPTS | 8.3 | ΛΕΑΛΠΠΑ | Gradient Aspen 4 - 26 | fly active paragliding | In progress | |
4 | 184 | TSOUKAS Evangelos | M | WPTS | 12.8 | ALAO | Advance Omega8 - 27 | xcproject.gr , Freedom | In progress | |
5 | 13307 | Zacharias Anastasios | M | WPTS | 0 | AOK | UTurn Blacklight - L | In progress | ||
6 | 2311 | Καρασίμος Ιωάννης | M | WPTS | 44.3 | Α.Ο.Κ. | Niviuk Icepeak 6 - 23 | Oxygenparagliding | Paid | |
7 | 9579 | Prassas Kostis | M | WPTS | 0 | AGRINIO AIRCLUB | MacPara Elan - 28 | TomTom | Paid | |
8 | 1714 | Κοτσιρας Ηλιας | M | WPTS | 15.5 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Elan - 26 | Paid | ||
9 | 35 | Πιστικός Ιωάννης | M | WPTS | 32.8 | Αίολος Δράμας | Niviuk Icepeak7 - 26 | Oxygen Paragliding | In progress | |
10 | 10998 | Τσαμάκης Θωμάς | M | WPTS | 3.3 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Magus XC2-25 | In progress | ||
11 | 43 | Katsandredakis Ioannis | M | WPTS | 85.6 | Ermis chanion | Niviuk Icepeak7 Pro-model - 23 | www.cretanparagliding.gr | In progress | |
12 | 250 | Παντελίδης Βασίλης | M | WPTS | 13.7 | Αερολέσχη Ημαθίας | BGD Cure - M | Olympic Wings | Paid | |
13 | 270 | xidakis emmanouil | M | WPTS | 5.4 | AEROLESXI IKAROS | Gradient Aspen5 - 28 | CHOCO BIG FRESH SNACK | In progress | |
14 | 7133 | Μίσκος Πέτρος | M | WPTS | 12.6 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ, FLYPELLA | Gradient Aspen5 - 28 | www.4trader.net | Paid | |
15 | 21641 | Bakounis Christos | M | WPTS | 34.9 | LEALPPA | UP Trango XC2 - L | mia taska | In progress | |
16 | 13390 | Zampetakis Konstantinos | M | WPTS | 0 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Sky Paragliders Antea 2 - M | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | In progress | |
17 | 4817 | Pimpas Τhanassis | M | WPTS | 0.2 | AOK | Niviuk Ikuma - 25 | www.o2paragliding.gr | Paid | |
18 | 7 | Ανδρεαδάκης Μανώλης | M | WPTS | 0.3 | Σ.Α.Μ. | Gradient Golden4 - 28 | LiveTrack24 | Paid | |
19 | 2299 | MATHOPOULOS Dimitrios | M | WPTS | 0.2 | AOK | Ozone Rush 4 - ML | My aunt dancer LTD | Paid | |
20 | 27922 | Kakias Charalampos | M | WPTS | 0.1 | AOK | UP Summit XC2 - M | Paid | ||
21 | 141 | Ιορδανίδης Δημήτριος | M | WPTS | 67.5 | Αίολος Δράμας | Ozone MantraM6 - L | In progress | ||
22 | 231 | Ξηρός Γιάννης | M | WPTS | 71.1 | ΑΦΩΣΤΕΛ | Ozone Enzo - L | Τα γουρουνάκια μου τα τρία | In progress | |
23 | 15938 | POULOPOULOS KONSTANTINOS | M | WPTS | 0 | AOK | BGD Base - L | In progress | ||
24 | 2313 | Σκόνδρας Ιωακείμ | M | WPTS | 82.2 | Αερολέσχη Αγρινίου | Triple Seven King - M | KNAUF - WAREHOUSE | Paid | |
25 | 17234 | Kenk Claudia | WPTS | 10.8 | Α.Ο.Κ. | BGD Base - S | Olympic Wings | In progress | ||
26 | 4608 | STEFANAKIS Eleftherios | M | WPTS | 3.5 | AFOSTEL | Niviuk Peak - 25 | tri laloyn kai dyo xorevoyn | In progress | |
27 | 1426 | Kiapekos Kostas | M | WPTS | 0.3 | Α.Ο.Κ. | Ozone Rush4 - ML | Paid | ||
28 | 5093 | GYFTOULAS PETROS | M | WPTS | 0.1 | aerolesxi kalamatas | Advance Alpha 6 - 26 | In progress | ||
29 | 28230 | DIMAS DIMITRIS | M | WPTS | 0.1 | ΕΡΜΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | Nova Mentor - S | In progress | ||
30 | 13009 | Αγγελής Άγγελος | M | WPTS | 0 | AOΚ | Nova ION 3L light | Paid | ||
31 | 6301 | BALLAS Kostas | M | WPTS | 4.9 | LEALPPA | Niviuk Artik 3 - 27 | In progress | ||
32 | 1742 | Φυρογένης Μιχάλης | M | WPTS | 10.8 | Α.Ο.Κ. | Ozone Rush 3 - XL | ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ | In progress | |
33 | 1170 | MANTZOS Vasilios | M | WPTS | 16.2 | AOK | Niviuk Artik4 - 27 | Paid | ||
34 | 14746 | Georgosopoulos Ioannis | M | WPTS | 17.1 | AFOSTEL | Ozone Rush4 - L | PARAGLIDINGFUN | In progress | |
35 | 21224 | Vlasopoulos Dionisis | M | WPTS | 10.7 | AOK | Advance IOTA - 28 | Advance | Paid | |
36 | 15925 | MERELIS Andreas | M | WPTS | 50.3 | LEALPPA | Niviuk Icepeak7pro - M | Fly Active Paragliding | In progress | |
37 | 2301 | Ραπάνου Γιώτα | WPTS | 16.4 | ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | Gradient Aspen 4 - 24 | Paid | |||
38 | 812 | Πριβαρτιτσάνης Αναστάσιος | M | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ, FLYPELLA | Advance Omega7 - 28 | www.4trader.net | In progress | |
39 | 426 | Κουνέλης Νίκος | M | WPTS | 8.7 | ΑΟΚ | Advance Epsilon 7 - 30 | Paid | ||
40 | 5611 | Σιδηρόπουλος Γιώργος | M | WPTS | 26.8 | ΑΦΩΣΤΕΛ | Ozone Delta 2 - ML | Paid | ||
41 | 703 | Stamellos Vagelis | M | WPTS | 10.3 | AOK | Niviuk Peak - 25 | www.o2paragliding.gr | Paid | |
42 | 1811 | ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | WPTS | 13.2 | Α.Ο.Κ. | Skywalk Cayenne 5L | freedom | Paid | |
43 | 5878 | Ziotis Michail | M | WPTS | 0.4 | Α.Ο.Κ. | Niviuk Ikuma - 25 | Paid | ||
44 | 21803 | RENDOUMIS Tasos | M | WPTS | 5.1 | AOK | Nova Mentor 4 - M | oxygen paragliding | Paid | |
45 | 2314 | Skondras Nikos | M | WPTS | 0.1 | Agrinio | MacPara Magus XC2-27 | Tritonas watersports | Paid | |
46 | 1172 | Γρίβας Φώτης | M | WPTS | 6.9 | ΑΦΩΣΤΕΛ | Nova Mentor 4 - M | Paid | ||
47 | 28928 | ΦΕΝΕΚΟΣ ΝΑΣΣΟΣ | M | WPTS | 0 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | UP Summit - L | In progress | ||
48 | 545 | Savelonas Panagiotis | M | WPTS | 26.8 | Αερολέσχη Αγρινίου | Advance Omega 6 | Freedom paragliding | Paid | |
49 | 902 | Skarpathiotakis Giannis | M | WPTS | 0 | IKAROS AIRCLUB | UP Kantega XC2 - L | FRESH SNACK CHOCO BIG | In progress | |
50 | 17272 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | WPTS | 0 | ΑΟΚ | Niviuk Hook 3 - 27 | In progress | ||
51 | 22282 | Avdelas Alkaios | M | WPTS | 0 | AOK | UP Kantega XC2 - M | In progress | ||
52 | 5835 | Rigas Giorgos | M | WPTS | 0.1 | Α.Ο.Κ. | Nova Mentor 2 - M | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 100 |
Paid | 26 |
In progress | 26 |
Countries | |
Greece | 51 |
Germany | 1 |
Clubs + | |
AOK | 10 |
Α.Ο.Κ. | 7 |
Αερολέσχη Αγρινίου | 4 |
LEALPPA | 3 |
ΑΦΩΣΤΕΛ | 3 |
Σ.Α.Μ. | 2 |
ΑΟΚ | 2 |
AFOSTEL | 2 |
Α.Σ. ΠΕΛΛΑ, FLYPELLA | 2 |
Αίολος Δράμας | 2 |
Ermis chanion | 1 |
Αερολέσχη Ημαθίας | 1 |
AEROLESXI IKAROS | 1 |
SAM | 1 |
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
AGRINIO AIRCLUB | 1 |
ALAO | 1 |
aerolesxi kalamatas | 1 |
ΕΡΜΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
AOΚ | 1 |
ΛΕ.ΑΛ.Π.ΠΑ | 1 |
ΛΕΑΛΠΠΑ | 1 |
Agrinio | 1 |
ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1 |
IKAROS AIRCLUB | 1 |
Brands + | |
Niviuk | 13 |
Ozone | 7 |
Advance | 6 |
Gradient | 5 |
UP | 5 |
Nova | 5 |
MacPara | 4 |
BGD | 3 |
UTurn | 1 |
Sky Paragliders | 1 |
Triple Seven | 1 |
Skywalk | 1 |
Certifications | |
EN B / LTF 1-2 | 21 |
EN C / LTF 2 | 15 |
EN D / LTF 2-3 | 13 |
CCC | 2 |
EN A / LTF 1 | 1 |
Competitors List | Guests List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3220 | Markos Aristos | M | WPTS | 0 | n/a | Nova Mentor 4 - S | In progress | ||
2 | 6608 | BOUSIS Konstantinos | M | WPTS | 0 | n/a | Skywalk Chili3 - M | In progress | ||
3 | 17236 | Makrovasilis Asterios | M | WPTS | 0 | n/a | Sky Paragliders Apollo - L | olympic wings | In progress | |
4 | 21529 | Englezos Thanasis | M | WPTS | 0 | n/a | UP SummitXC3 - L | In progress | ||
5 | 13639 | THILYZAS IOANNIS | M | WPTS | 0 | n/a | Nova Ion 4M | In progress | ||
6 | 13511 | Μαρκος Γιωργος | M | WPTS | 0 | n/a | Sky Paragliders Atis 4 - M | In progress | ||
7 | 28902 | Tachos Ikonomos | M | WPTS | 0 | LOAS LA | UP Kantega XC2 - M | In progress | ||
8 | 21772 | GIANNAKIS Athanasios | M | WPTS | 0 | n/a | Skywalk Tequila4 - M | In progress |