Μουζάκι
21 - 23 Sep 2018
Paraglider
Cross Country
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6060 | Χόνδρος Δημήτριος | M | WPTS | 0 | Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας | Gin Fuse [EN B] | Paid | ||
2 | 13307 | Zacharias Anastasios | M | WPTS | 0.1 | Α.Ο.Κ. | UTurn Blacklight - L [EN B] | In progress | ||
3 | 28284 | Lepeniotis Timoleon | M | WPTS | 0 | ΛΕΑΛΠΠΑ | Skywalk Tequila5 - L [EN B] | In progress | ||
4 | 23288 | Dyakova Anna | WPTS | 0 | AOK | Ozone Rush2 - S [LTF 1/2] | In progress | |||
5 | 6886 | Kleidaras Ilias | M | WPTS | 49.7 | Σ.Α.Μ | Gradient BiGolden 2 - 38 [LTF 1/2] | Oxygen Paragliding | In progress | |
6 | 40513 | ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | WPTS | 0 | Α.Ο.Κ. | Niviuk Takoo - 42 [LTF 1/2] | www.o2paragliding.gr | In progress | |
7 | 34555 | Foukis Alexandros | M | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Sky Paragliders Anakis3 - L [EN A] | Paid | ||
8 | 41391 | Ρουτσας Παναγιωτης | M | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Sky Paragliders Anakis3 - M [EN A] | Paid | ||
9 | 2311 | Καρασίμος Ιωάννης | M | WPTS | 40.9 | Α.Ο.Κ | Niviuk Takoo 2-42 [EN B] | Oxygenparagliding | In progress | |
10 | 1432 | Aivatzidis Efstathios | M | WPTS | 9.8 | Αίολος Δράμας | Skywalk Cayenne5 - M [EN C] | In progress | ||
11 | 2313 | Σκόνδρας Ιωακείμ | M | WPTS | 50.4 | Αερολέσχη Αγρινίου | MacPara Pasha 6 - 42 [EN B] | No Borders | In progress | |
12 | 29633 | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | WPTS | 0 | AOK | Advance Epsilon8 - 25 [EN B] | In progress | ||
13 | 25554 | Andreou Tassos | M | WPTS | 0 | Aok | UTurn Infinity4 - L [EN B] | In progress | ||
14 | 4480 | Kogios Aristotelis | M | WPTS | 18.4 | Σ.Α.Μ | Ozone Rush 4 - ML | Paid | ||
15 | 7013 | TSIKAS Nikolaos | M | WPTS | 31 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | BGD Dual - 40 [EN B] | TSIKAS / fly togethair | In progress | |
16 | 2088 | Γιορανιδης Λαζαρος | M | WPTS | 15.7 | Αίολος Δράμας | Skywalk Cayenne 5S [EN C] | Masha and The Bear | In progress | |
17 | 12196 | Γιαννουσης Δημητρης | M | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Windtech Bali [EN B] | In progress | ||
18 | 7717 | TZILINI LIANA | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Maya Shaman | In progress | |||
19 | 7139 | Giamoukoglou Stratos | M | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Maya Nomad 2 [EN B] | GO FAST - DRIFT ACTION CAMERA - APOLLO | Paid | |
20 | 10407 | Τσιγάρας Ευαγγελος | M | WPTS | 0 | n/a | Niviuk Artik5 - 24 [EN C] | www.o2paragliding.gr | In progress | |
21 | 2301 | Rapanou Giota | WPTS | 0 | n/a | Niviuk Artik5 - 24 [EN C] | Paid | |||
22 | 19814 | Katsikis John | M | WPTS | 0 | n/a | Nova Prion 3 - M [EN A] | In progress | ||
23 | 5399 | Apostolopoulos Aimilios | M | WPTS | 0 | n/a | Nova Sector - M [EN C] | Oxygen paragliding | In progress | |
24 | 4817 | pimpas thanassis | M | WPTS | 0 | n/a | Niviuk Klimber24LTFD - 24 [EN D] | www.o2paragliding.gr | In progress | |
25 | 9579 | Prassas Kostis | M | WPTS | 0 | n/a | MacPara Elan 2 - 28 [EN C] | In progress | ||
26 | 7133 | Miskos Petros | M | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Windtech Bali 2 [EN B] | Voras Paragliding | Paid | |
27 | 14746 | Γεωργοσόπουλος Γιάννης | M | WPTS | 0 | n/a | Nova SECTOR - M [EN C] | In progress | ||
28 | 1426 | Kiapekos Kostas | M | WPTS | 0 | AOK | OZONE Rush4 - L [EN B] | In progress | ||
29 | 11153 | Kardaris Amvrosios | M | WPTS | 0 | AOK | UTurn Blacklight2 - M [EN B] | In progress | ||
30 | 11234 | CHOURMOUZIADIS KOSTAS | M | WPTS | 0 | n/a | Gin Carrera+ - S [EN B] | HELLENIC SECURITY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | In progress | |
31 | 27922 | Kakias Charalampos | M | WPTS | 0 | n/a | UP Summit XC2 - M [EN C] | In progress | ||
32 | 4599 | Karakolis Sakis | M | WPTS | 0 | n/a | Advance Epsilon 7 - 26 [EN B] | In progress | ||
33 | 426 | Kounelis Nikos | M | WPTS | 0 | n/a | Advance Epsilon 7 - 30 [EN B] | In progress | ||
34 | 21529 | Englezos Thanasis | M | WPTS | 0 | n/a | UP SummitXC3 - L [EN B] | Paid | ||
35 | 25244 | Koutsogiorgas Dimitris | M | WPTS | 0 | n/a | Advance IOTA 2 - 25 [EN B] | In progress | ||
36 | 23772 | krakas thomas | M | WPTS | 0 | Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | Nova Bion 2 - L [EN B] | In progress | ||
37 | 21943 | Christopoulos Dimitris | M | WPTS | 0 | NOVA MENTOR 4 | Paid | |||
38 | 33369 | Πολυχρονιδης Πολυχρονης | M | WPTS | 0 | n/a | Niviuk Artik4 - 21 [EN C] | In progress | ||
39 | 141 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | WPTS | 0 | n/a | Skywalk Cayenne5 - L [EN C] | In progress | ||
40 | 40958 | TSOGKAS ARISTOTELIS | M | WPTS | 0 | Α.ΔΥ.ΘΕ. | BGD ADAM - L [EN A] | Paid | ||
41 | 27306 | Georgakopoulou Elina | WPTS | 0 | ΣΑΜ | Skywalk Tequila3 - S [EN B] | In progress | |||
42 | 250 | Παντελίδης Βασίλης | M | WPTS | 21.6 | Αερολέσχη Ημαθίας | Swing Nyos - L [EN B] | www.winguu.com | In progress | |
43 | 39921 | Tsovilis George | M | WPTS | 0.3 | Α.Ο.Κ | Nova Phantom - S [EN B] | In progress | ||
44 | 16473 | Kypourgos Antonios | M | WPTS | 4.3 | Α.Ο.Κ. | Niviuk IKUMA - 29 [LTF 1/2] | In progress | ||
45 | 10001 | Spyroglou Dimitris | M | WPTS | 0 | In progress | ||||
46 | 10002 | Aggelos Athanasios | M | WPTS | 0 | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 60 |
Paid | 10 |
In progress | 36 |
Countries | |
Greece | 46 |
Clubs + | |
n/a | 15 |
Α.Σ. ΠΕΛΛΑ | 8 |
AOK | 4 |
Α.Ο.Κ. | 3 |
3 | |
Σ.Α.Μ | 2 |
Α.Ο.Κ | 2 |
Αίολος Δράμας | 2 |
Αερολέσχη Δυτικής Θεσσαλίας | 1 |
ΛΕΑΛΠΠΑ | 1 |
Αερολέσχη Αγρινίου | 1 |
Aok | 1 |
Α.ΔΥ.ΘΕ. | 1 |
ΣΑΜ | 1 |
Αερολέσχη Ημαθίας | 1 |
Brands + | |
Niviuk | 7 |
Skywalk | 5 |
Nova | 5 |
Advance | 4 |
UTurn | 3 |
Gin | 2 |
UP | 2 |
Maya | 2 |
Windtech | 2 |
BGD | 2 |
MacPara | 2 |
Sky Paragliders | 2 |
Ozone | 2 |
2 | |
Gradient | 1 |
OZONE | 1 |
NOVA | 1 |
Swing | 1 |
Certifications | |
EN B / LTF 1-2 | 27 |
EN C / LTF 2 | 14 |
EN A / LTF 1 | 5 |