Gröbming/Moosheim
24 - 25 Sep 2016
Paraglider
Cross Country
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17449 | Luidolt Werner | M | WPTS | 0 | Sportverein Mojo | Nova Mentor4light - S | NOVA, Naviter | Paid | |
2 | 35675 | Grieshofer Georg | M | WPTS | 40.6 | PGC Steiermark | Skywalk Cayenne 5L | - | Paid | |
3 | 47295 | Gangl Gabriel | M | WPTS | 1.7 | pgc-stmk | Niviuk Icepeak8 - 22 | parashop-kössen | Paid | |
4 | 36486 | Humpl Bernd | M | WPTS | 3.1 | Sportverein Mojo | Ozone Alpina 2 - MS | Canceled | ||
5 | 38329 | Wenger Werner | M | WPTS | 165.1 | PGC Steiermark | Gin Boomerang10 - L | Canceled | ||
6 | 13461 | Mauracher Karl | M | WPTS | 49 | SC Hohe Wand | Ozone Alpina 2 - L | Paid | ||
7 | 36485 | Steffan Sylvia | WPTS | 5.1 | Mojo Sportverein | Ozone Alpina 2 - XS | Paid | |||
8 | 49621 | Steiner Andreas | M | WPTS | 29.4 | DFC-Lungau | Ozone Delta 2 - XL | Paid | ||
9 | 43577 | Trippold Martin | M | WPTS | 4.5 | Kaiseradler | Ozone MantraM6 - S | Canceled | ||
10 | 19617 | Klinger Thomas | M | WPTS | 190.2 | DFC-Wildkogelfalken | Ozone Enzo2 - M | DFC-Wildkogelfalken | Paid | |
11 | 43893 | Reisinger Ralph | M | WPTS | 12.4 | Skybird Kremstal | Advance Sigma 8 - 27 | Paid | ||
12 | 42879 | Perfler Robert | M | WPTS | 0 | IGV | Ozone Alpina 2 - ML | Petritschpau | Paid | |
13 | 49622 | Jagiello Luki | M | WPTS | 2.3 | Direktmitglied Steiermark | AirDesign Volt2Superlight - S | Canceled | ||
14 | 9863 | Brunner Werner | M | WPTS | 113.7 | Touch Heaven Lienz | Triple Seven King - M | paraclinic | Canceled | |
15 | 49891 | Egger Elisabeth | WPTS | 6.9 | PGC Steiermark | AirDesign VoltSuperlight - XS | Paid | |||
16 | 49625 | Thöni Lukas | M | WPTS | 4.5 | Kaiseradler ellmau | BGD Cure - M | Parashop.at | Canceled | |
17 | 20202 | Kůta Karel | M | WPTS | 88.2 | Paradeltaklub Susice | UP TrangoXC3 - S | Canceled | ||
18 | 34377 | Vozandych Jakub | M | WPTS | 59.4 | Paradelta club Susice | Axis Vega4 - M | Axis, Laa ČR | Canceled | |
19 | 20201 | Brož František | M | WPTS | 98.2 | Paradelta club Sukyce | Axis Venus4 - M | Axis | Canceled | |
20 | 14563 | Barthelmann Christian | M | WPTS | 220.6 | Deutsche LIGA | Ozone Enzo2 - M | Canceled | ||
21 | 43258 | Kraihammer Juan Carlos | M | WPTS | 4.5 | FSC Ikarus Abtenau | Gradient Aspen 4 - 26 | Canceled | ||
22 | 4209 | Toth Attila | M | WPTS | 49.1 | SHV | Ozone MantraM6 - L | Canceled | ||
23 | 19750 | Breitner Siegbert | M | WPTS | 17.7 | DGFC Regental | UP TrangoXC3 - M | UP | Canceled | |
24 | 17535 | Radzikowski Stanislaw | M | WPTS | 189.1 | parakros | Gin Carrera+ - L | www.parakros.com | Canceled | |
25 | 20073 | Lankmayer David | M | WPTS | 35 | DFC Lungau | Skywalk Cayenne5 - XS | Skywalk | Paid | |
26 | 47327 | Krimmel Ivan | M | WPTS | 0 | FBVL | Skywalk Chili3 - M | still vacant | Canceled | |
27 | 42190 | Kessler Michael | M | WPTS | 11.9 | 1. GSFV Schnifis | Ozone Alpina 2 MS | Paid | ||
28 | 13558 | Hauke Klaus-Peter | M | WPTS | 11.7 | Sky Club Austria | Advance Sigma9 - 29 | Paid | ||
29 | 37081 | Schopen Hans | M | WPTS | 9.5 | Golden Eagles Alpine Gliders Zillertal | AirDesign Volt2Superlight - MS | Paid | ||
30 | 3286 | Kozak Peter | M | WPTS | 72 | Fly-Air | Ozone MantraM6 - L | Hewlett-Packard Enterprise | Canceled | |
31 | 47547 | Rath Martin | M | WPTS | 0 | PGC | BGD Tala - S | Canceled | ||
32 | 2898 | Deleja-Hotko Ralph | M | WPTS | 32.2 | OÖ. FSV Bodenlos | Skywalk Poison XAlps | Skywalk | Paid | |
33 | 31453 | Eisl Elisabeth | WPTS | 3.5 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Niviuk Hook 3 - 21 | Paid | |||
34 | 48056 | Eisl Günther | M | WPTS | 1.6 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Advance OmegaXalps - 22 | Paid | ||
35 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 78.5 | Skybird-Kremstal | AirDesign Pure - M | SMORITZ-Hotels | Paid | |
36 | 8124 | Eisl Nikolaus | M | WPTS | 3.6 | 1. Salzburger Drachenflieger und Paragleiterclub | Advance OmegaXalps - 22 | Paid | ||
37 | 1724 | Uhlir Klaus | M | WPTS | 38 | Soaringclub Hohe Wand | AirDesign Volt2 - M | Paid | ||
38 | 32218 | Gstoettner Michael | M | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger-u.Paragleiter Cl. Slbg | Advance Alpha 6 - 24 | Canceled | ||
39 | 413 | Brandlehner Stefan | M | WPTS | 185.4 | Ikarus Abtenau | Skywalk PoisonX-Alps - S | Paid | ||
40 | 49347 | Asteiner Dominik | M | WPTS | 0 | Flugsportclub Ikarus Abtenau | Skywalk Spice - XS | Skywalk | Paid | |
41 | 15196 | Brandstätter Michaela | WPTS | 0.1 | IGV | AirDesign Volt2Superlight - MS | paraclinic.at | Paid | ||
42 | 3117 | Edlinger Richard | M | WPTS | 79.2 | IGV | Ozone LM5 - S | paraclinic.at | Paid | |
43 | 42400 | Ebert Florian | M | WPTS | 0.8 | DHV | Advance Sigma 8 - 23 | Canceled | ||
44 | 26537 | Piehslinger Martin | M | WPTS | 0 | Soaring Club Hohe Wand | Gin Atlas - S | Canceled | ||
45 | 22428 | Klünsner Alexander | M | WPTS | 0 | DGFC Ossiacher See | TripleSeven King | Paid | ||
46 | 3099 | Pranieß Andreas | M | WPTS | 0.1 | FSC Ikarus Abtenau 2 | Nova Mentor 3 - M | Paid | ||
47 | 2248 | Grünwald Franz | M | WPTS | 0.1 | Ikarus Abtenau | Niviuk Icepeak 6 - 23 | Paid | ||
48 | 100005 | Trinker Manfred | M | WPTS | 0 | Sky Club Austria | UP SummitXC3 - M | Canceled | ||
49 | 33755 | Lämmerer Roland | M | WPTS | 36.3 | Sportverein Mojo | Skywalk Cayenne 5XS | Skywalk, enso-shred | Paid | |
50 | 9173 | Berger Thomas | M | WPTS | 214.9 | IGV | Ozone Enzo2 - S | www.drivetest.de | Canceled | |
51 | 25060 | Grabner Caroline | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Skywalk Tequila4 - XS | Paid | |||
52 | 43273 | Hochegger Christian | M | WPTS | 29.5 | PGC Steiermark | Niviuk Artik4 - 25 | Canceled | ||
53 | 49623 | Eder Johannes | M | WPTS | 3.6 | Ikarus Abtenau 2 | Skywalk Spice - XS | Paid | ||
54 | 25021 | Eder Markus | M | WPTS | 41.9 | Ikarus Abtenau | Ozone MantraM6 - ML | Canceled | ||
55 | 11312 | Leitner Armin | M | WPTS | 0.1 | Parateam Virgen | Nova Triton 2 light - S | Paid | ||
56 | 311 | Schalber Alexander | M | WPTS | 316.2 | FlyForFun | Ozone Enzo2 - M | Flugschule Salzburg, Naviter | Paid | |
57 | 12672 | Orož Dušan | M | WPTS | 250.9 | DJP Kajuh | Ozone Enzo2 - M | Canceled | ||
58 | 10696 | Fuschlberger Bernhard | M | WPTS | 65.4 | Parafun Halleinin | MacPara Icon - 26 | fpp | Paid | |
59 | 43894 | Perner Ady | M | WPTS | 5.1 | hpgc-garstnertal | Ozone LM5 - ML | Paid | ||
60 | 985 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 234.5 | Ikarus Abtenau | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
61 | 11166 | Willner Günter | M | WPTS | 59.8 | Flugsaurier Werfenweng | Ozone MantraM6 - ML | Flugschule Austriafly | Canceled | |
62 | 4387 | Eder Christoph | M | WPTS | 317.2 | DFC Wildkogelfalken | Ozone E2 - L | Fa Guido Eder Sanitär und Wärmetechnik | Paid | |
63 | 100001 | Kristandl Paul | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | AirDesign VoltSuperlight - MS | Paid | ||
64 | 42880 | Perfler Martin | M | WPTS | 11.1 | IGV | Ozone Alpina 2 - ML | STASTO Automation | Paid | |
65 | 9175 | Auer Georg | M | WPTS | 0.1 | Ikarus Abtenau 2 | Gradient Aspen 4 - 24 | Paid | ||
66 | 27627 | Resinger Alois | M | WPTS | 0.1 | Parateam Virgen | Triple Seven King - M | Paid | ||
67 | 18683 | Binna Oliver | M | WPTS | 6 | IGV | Ozone Delta 2 - XL | SkySolutions | Paid | |
68 | 10196 | Traussnig Sandro | M | WPTS | 0.1 | PGC Steiermark | Nova Mentor4 - M | Paid | ||
69 | 43286 | Payrel Gregor | M | WPTS | 8 | PGC Steiermark | Gin Carrera - XS | Paid | ||
70 | 48248 | Schweiger Alexander | M | WPTS | 0 | Sportverein Mojo | Ozone LM5 - ML | Paid | ||
71 | 38037 | Wurzer Andreas | M | WPTS | 3.4 | Petzenflieger | Nova Mentor 4 - S | Paid | ||
72 | 33760 | Grünauer Sepp | M | WPTS | 17.6 | Soaring Club Hohe Wand | Axis Vega5 - M | ISÖBA | Paid | |
73 | 2897 | Hönig Abudi | M | WPTS | 0 | SC | Ozone MantraM6 - L | Paid | ||
74 | 43892 | Scheidl Hans | M | WPTS | 0.2 | Soaring Club hohe wand | Ozone MantraM6 - ML | Canceled | ||
75 | 100007 | Sommerauer Michael | M | WPTS | 0 | Sky Club Austria | Swing Core 3.24 | Paid | ||
76 | 31585 | Schartner Christian | M | WPTS | 0 | Parafun Austria | Nova Mentor 3 - M | Geometer Schartner | Paid | |
77 | 100003 | Stolba Johannes | M | WPTS | 0 | Soaring Club Hohe Wand | UTurn Lightning - S | SC | Paid | |
78 | 100006 | Schrempf Clemens | M | WPTS | 0 | Sky Club Austria | Niviuk Peak 3 - 23 | Paid | ||
79 | 100004 | Heiß Joachim | M | WPTS | 0 | Sky Club Austria | Niviuk Peak3 - 27 | Paid | ||
80 | 639 | Holaus Herbert | M | WPTS | 147.2 | IGV | Niviuk Icepeak 6 - 24 | paraclinic | Paid | |
81 | 100008 | Prommegger Peter | M | WPTS | 0 | Flugsaurier Werfenweng | Ozone Rush4 - MS | Canceled | ||
82 | 5514 | Fluch Christian | M | WPTS | 0.1 | Radsbergflieger | Nova Mentor4light - S | Paid | ||
83 | 11162 | Aufischer Stefan | M | WPTS | 3.1 | OÖ. FSV Bodenlos | AirDesign Volt2superlight - M | AirDesign | Paid | |
84 | 100009 | Resch Lorenz | M | WPTS | 0 | Parafun Hallein | Ozone Mantra M6 - MS | Paid | ||
85 | 600 | Eder Armin | M | WPTS | 276.5 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Ozone Enzo2 - M | paraclinic.at, Glorify | Paid | |
86 | 736 | Plasser Bernhard | M | WPTS | 1.1 | Skybird Kremstal | MacPara Eden 6 - 28 | Paid | ||
87 | 100010 | Berger Philipp | M | WPTS | 0 | hpgc Garstnertal | Skywalk SPICE - XS | Paid | ||
88 | 5247 | Dornauer Leonhard | M | WPTS | 0 | Golden Eagles Zillertal | Skywalk Cayenne 5S | Paid | ||
89 | 100011 | Gatt Christoph | M | WPTS | 0 | GoldenEagles Zillertal | Niviuk Artik4 - 27 | Paid | ||
90 | 4587 | Huber Hannes | M | WPTS | 66.6 | Golden Eagles Zillertal | Gin Carrera - XS | Paid | ||
91 | 100012 | Assmair Egon | M | WPTS | 0 | Para Team Virgen | Triple Seven King - S | Swietelsky | Paid | |
92 | 15048 | Amon Christian | M | WPTS | 182.9 | 1.Para Fun Club Salzburg | Ozone Enzo2 - M | Mac Para | Paid | |
93 | 49892 | Amon Sarah | WPTS | 6.1 | IGV | Ozone Alpina - XS | Paid | |||
94 | 45520 | Lerch Alexander | M | WPTS | 16.5 | Dfcwildkogelfalken | Ozone Rush 4 - ML | Paid | ||
95 | 100013 | Petzner Stefan | M | WPTS | 0 | Flugsportfreunde St. Lambrecht | Triple Seven Rook2 - L | Paid | ||
96 | 2247 | Walder Thomas | M | WPTS | 140.2 | Golden Eagles | Skywalk PoisonX-Alps - M | Paid | ||
97 | 44788 | Kreidl Mike | M | WPTS | 27.9 | Golden Eagles Zillertal | Nova Mentor 4 - M | Paid | ||
98 | 33750 | Eberharter Matthäus | M | WPTS | 70 | Golden Eagles Alpine Gliders Zillertal | Ozone Mantra M6 - MS | www.golden-eagles.at | Paid | |
99 | 48137 | Brugger Philip | M | WPTS | 0 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Nova Mentor3light - XS | Paid | ||
100 | 9176 | Gruber Stephan | M | WPTS | 144.7 | Golden Eagles | Skywalk PoisonX-Alps - M | Skywalk, Naviter, Flugschule Wildschönau, Sportnahrung.at | Paid | |
101 | 100014 | Müller Christoph | M | WPTS | 0 | Golden Eagles | Nova Ion2Light - M | Paid | ||
102 | 100002 | Langanger Matthias | M | WPTS | 0 | Skyclub Austria | BGD Base - ML | Paid | ||
103 | 55424 | Tockner Franz | M | WPTS | 0 | Skybird Kremstal | Nova Ion 4M [EN B] | MKW Holding GmbH | In progress | |
104 | 13471 | Lochner Alexander | M | WPTS | 0.1 | DFC Wildkogelfalken | Ozone LM5 - ML [EN D] | In progress | ||
105 | 3099 | Pranieß Andreas | M | WPTS | 0.1 | P-11235 | Nova Mentor 2 - M [EN B] | In progress | ||
106 | 100015 | Dornauer Benedikt | M | WPTS | 0 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Skywalk Spice - XXS [EN C] | In progress | ||
107 | 41943 | Boskovic Radovan | M | WPTS | 0 | Hochries | Nova Factor - 21 [LFT 2] | In progress | ||
108 | 44790 | Wechselberger Lukas | M | WPTS | 15.7 | Golden Eagles | Ozone Mantra M6 - MS [EN D] | In progress | ||
109 | 29965 | Oberwalder Johannes | M | WPTS | 0.1 | Parateam Virgen | Triple Seven King - M [EN D] | In progress | ||
110 | 100016 | Resch Stefan | M | WPTS | 0 | ParaFun | Ozone Alpina 2 - S [EN C] | In progress | ||
111 | 9378 | Kispert Martin | M | WPTS | 0.1 | Gleitschirmverein Staufen Dornbirn | Nova Mentor3 - S [EN B] | In progress | ||
112 | 54323 | Berger Florian | M | WPTS | 0 | Parateam Virgen | Skywalk PoisonX-Alps - M [EN D] | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 120 |
Paid | 74 |
Canceled | 28 |
In progress | 10 |
Countries | |
Austria | 98 |
Germany | 6 |
Czech | 3 |
Hungary | 2 |
Poland | 1 |
Slovenia | 1 |
Serbia and Montenegro | 1 |
Clubs + | |
IGV | 8 |
Ikarus Abtenau | 6 |
PGC Steiermark | 6 |
Sky Club Austria | 5 |
Golden Eagles | 4 |
Parateam Virgen | 4 |
Sportverein Mojo | 4 |
Skybird Kremstal | 3 |
Soaring Club Hohe Wand | 3 |
Golden Eagles Zillertal | 3 |
1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 3 |
Ikarus Abtenau 2 | 2 |
Golden Eagles Alpine Gliders Zillertal | 2 |
OÖ. FSV Bodenlos | 2 |
DFC Wildkogelfalken | 2 |
Flugsaurier Werfenweng | 2 |
Petzenflieger | 1 |
SC | 1 |
hpgc-garstnertal | 1 |
Parafun Halleinin | 1 |
DJP Kajuh | 1 |
Soaring Club hohe wand | 1 |
Parafun Austria | 1 |
DFC-Wildkogelfalken | 1 |
Parafun Hallein | 1 |
Radsbergflieger | 1 |
Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | 1 |
hpgc Garstnertal | 1 |
GoldenEagles Zillertal | 1 |
Para Team Virgen | 1 |
1.Para Fun Club Salzburg | 1 |
Dfcwildkogelfalken | 1 |
Flugsportfreunde St. Lambrecht | 1 |
pgc-stmk | 1 |
Skyclub Austria | 1 |
P-11235 | 1 |
Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | 1 |
Hochries | 1 |
ParaFun | 1 |
FlyForFun | 1 |
DGFC Ossiacher See | 1 |
SC Hohe Wand | 1 |
parakros | 1 |
Kaiseradler | 1 |
Direktmitglied Steiermark | 1 |
Touch Heaven Lienz | 1 |
Kaiseradler ellmau | 1 |
Paradeltaklub Susice | 1 |
Paradelta club Susice | 1 |
Paradelta club Sukyce | 1 |
Deutsche LIGA | 1 |
FSC Ikarus Abtenau | 1 |
SHV | 1 |
DGFC Regental | 1 |
DFC Lungau | 1 |
FSC Ikarus Abtenau 2 | 1 |
FBVL | 1 |
1. GSFV Schnifis | 1 |
DFC-Lungau | 1 |
Fly-Air | 1 |
PGC | 1 |
Skybird-Kremstal | 1 |
1. Salzburger Drachenflieger und Paragleiterclub | 1 |
Soaringclub Hohe Wand | 1 |
1.Drachenflieger-u.Paragleiter Cl. Slbg | 1 |
Mojo Sportverein | 1 |
Flugsportclub Ikarus Abtenau | 1 |
DHV | 1 |
Gleitschirmverein Staufen Dornbirn | 1 |
Brands + | |
Ozone | 35 |
Skywalk | 15 |
Nova | 14 |
Niviuk | 8 |
AirDesign | 8 |
Advance | 6 |
Gin | 5 |
Triple Seven | 5 |
BGD | 3 |
UP | 3 |
Axis | 3 |
Gradient | 2 |
MacPara | 2 |
TripleSeven | 1 |
Swing | 1 |
UTurn | 1 |
Certifications | |
EN C / LTF 2 | 41 |
EN D / LTF 2-3 | 33 |
EN B / LTF 1-2 | 26 |
CCC | 11 |
EN A / LTF 1 | 1 |