Events \\ Liga Norte 2024 - 13, 14 abril - Arangoiti \\ Liga Norte 2024 - 13 abril / 2024-04-13
You can follow the event in real-time in any of the following ways
Show
Live Pilots 73 out of 73 total pilots in the Task - Results are strictly for informational purposes !!!They are computed based on live data every 3 min, Last update: 2024-04-14 07:47:13 UTC+2
# | PilotID | Pilot | Glider | Last position | Task Result | Location | Avg Speed | Height | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Gabiria Garcia, Iñigo | GOAL 2:02:56 | No Live Data | |||||
2 | 86 | Blanco Zabaleta, Txus | GOAL 2:05:40 | No Live Data | |||||
3 | 183 | Colás Azcárate, Iván | 52.1 km [3] | No Live Data | |||||
4 | 48 | Iriarte Arenaza, Jon | 51.6 km [2] | No Live Data | |||||
5 | 500 | Agredo Pérez, Andres | 40.9 km [2] | No Live Data | |||||
6 | 557 | Urteaga Aldalur, Ion | 40.5 km [2] | No Live Data | |||||
7 | 575 | Ferreras García, Iván | 07:44:24 |
40.4 km [2] | GOAL [~10.7 km] | 2.4 km/h | 814 m | 0 km/h | |
8 | 67 | Hormaetxe Henry, Jose Félix | 39.3 km [2] | No Live Data | |||||
9 | 540 | Markov Vanchev, Svetoslav | 39.3 km [2] | No Live Data | |||||
10 | 30 | Ramos Moyano, Antonio | 39.3 km [2] | No Live Data | |||||
11 | 50 | Castro Villate, Ivan | 38.6 km [2] | No Live Data | |||||
12 | 7 | Fernández Crespo, Oscar | 38.0 km [2] | No Live Data | |||||
13 | 35 | González Ruiz, Xabier | 38.0 km [2] | No Live Data | |||||
14 | 554 | Tornos Zabala, Gorka | 38.0 km [2] | No Live Data | |||||
15 | 68 | Uribe Aldekoa, Gorka | 37.8 km [2] | No Live Data | |||||
16 | 507 | Arruti Altube, Jon | 37.7 km [2] | No Live Data | |||||
17 | 508 | Aurrekoetxea Altuna,Urtzi | 37.7 km [2] | No Live Data | |||||
18 | 193 | Echevarria Quintana,Aitor | 37.6 km [2] | No Live Data | |||||
19 | 542 | Martinena Palacio, Sergio | 37.5 km [2] | No Live Data | |||||
20 | 545 | Ojer Ruiz, Dani | 37.5 km [2] | No Live Data | |||||
21 | 297 | Oruesagasti Díez, Alex | 37.5 km [2] | No Live Data | |||||
22 | 541 | Martín Villar, Sergio | 37.4 km [2] | No Live Data | |||||
23 | 71 | Redín Micháus, Íñigo | 37.4 km [2] | No Live Data | |||||
24 | 31 | ? | 37.3 km [2] | No Live Data | |||||
25 | 509 | Aurrekoetxea Eguskiza, Andoni | 37.3 km [2] | No Live Data | |||||
26 | 534 | Lasa Goenaga, Ander | 37.3 km [2] | No Live Data | |||||
27 | 544 | Oianguren Kortazar, Haritz | 37.3 km [2] | No Live Data | |||||
28 | 515 | Burguete Anadon, Jorge | 37.2 km [2] | No Live Data | |||||
29 | 569 | Cacheiro Peña, Javier | 37.2 km [2] | No Live Data | |||||
30 | 518 | Colon, Eric | 37.2 km [2] | No Live Data | |||||
31 | 519 | Cortés Lavaud, Chema | 37.2 km [2] | No Live Data | |||||
32 | 567 | Díaz Casanova, Yago | 37.2 km [2] | No Live Data | |||||
33 | 220 | Quintana Mejias, Javier | 37.2 km [2] | No Live Data | |||||
34 | 512 | Blazquex Gómez, Alex | 37.1 km [2] | No Live Data | |||||
35 | 254 | Díez García, Luis Miguel | 37.1 km [2] | No Live Data | |||||
36 | 999 | Echegoyen Mendioroz, Diego | 37.1 km [2] | No Live Data | |||||
37 | 204 | Lozano Jarque, Demetrio | 37.1 km [2] | No Live Data | |||||
38 | 79 | Marqués Resano, Raúl | 37.1 km [2] | No Live Data | |||||
39 | 550 | Sarasua, Manso, Jokin | 37.1 km [2] | No Live Data | |||||
40 | 571 | Díaz de Cerio, Pérez, Carlos | 37.0 km [2] | No Live Data | |||||
41 | 212 | Antoñanzas de Andrés, Carlos | 36.9 km [2] | No Live Data | |||||
42 | 548 | Pérex Ávila, Víctor | 36.9 km [2] | No Live Data | |||||
43 | 531 | Irurtia Arrillaga, Karlos | 36.8 km [2] | No Live Data | |||||
44 | 513 | Borda Oiz, Roberto | 36.4 km [2] | No Live Data | |||||
45 | 153 | Frechin Buil, Luis | 36.4 km [2] | No Live Data | |||||
46 | 525 | Guachalla Patiño, Mauricio Roberto | 36.4 km [2] | No Live Data | |||||
47 | 572 | Montoya Álvarez, Oscar | 36.4 km [2] | No Live Data | |||||
48 | 543 | Moreno Pellejeros, Iñigo | 36.3 km [2] | No Live Data | |||||
49 | 561 | Escudero Lasheras, Ismael | 36.2 km [2] | No Live Data | |||||
50 | 381 | Jimenez Blanco, Robert | 36.1 km [2] | No Live Data | |||||
51 | 303 | Aristondo Atxega,Andoni | 36.0 km [2] | No Live Data | |||||
52 | 505 | Arregui Amiano, Javier | 36.0 km [2] | No Live Data | |||||
53 | 565 | Erdozia Sevillano, Roberto | 36.0 km [2] | No Live Data | |||||
54 | 537 | López Galarza,Santi | 36.0 km [2] | No Live Data | |||||
55 | 559 | Maiza Otaño, Juan | 35.3 km [2] | No Live Data | |||||
56 | 522 | Elizondo Gomez, Idoia | 34.8 km [2] | No Live Data | |||||
57 | 504 | Albizu Morsetti, Iñaki | 34.6 km [2] | No Live Data | |||||
58 | 517 | Cabello Pérez, Guzmán | 34.6 km [2] | No Live Data | |||||
59 | 553 | Toledo Ibañez, Urko | 34.6 km [2] | No Live Data | |||||
60 | 538 | Lorente Arcelus, Ignacio | 33.0 km [2] | No Live Data | |||||
61 | 536 | Lobres Daga, Sergio | 32.7 km [2] | No Live Data | |||||
62 | 527 | Gurtubai Uriarte, Arnaitz | 29.5 km [2] | No Live Data | |||||
63 | 566 | Galiano Salazar, Alejandro | 28.4 km [2] | No Live Data | |||||
64 | 90 | Pérez Leunda, Rodolfo | 17.1 km [2] | No Live Data | |||||
65 | 503 | Albisu Gojenola, Joseba | 15.3 km [2] | No Live Data | |||||
66 | 551 | Soroeta Bartl,Fredy | 9.0 km [1] | No Live Data | |||||
67 | 501 | Aiertza Aldalur, Iker | 8.0 km [0] | No Live Data | |||||
68 | 573 | Urkola,Ortiz, alain | 4.6 km [0] | No Live Data | |||||
69 | 524 | Garmendia Otegui, Mikel | 0.3 km [0] | No Live Data | |||||
70 | 552 | Tercero Irurzun, Iñigo | 0.3 km [0] | No Live Data | |||||
71 | 188 | Gavin Gracia, José Fernando | 0.2 km [0] | No Live Data | |||||
72 | 514 | Bueno Etxezabal, Aner | No Live data yet from this pilot | ||||||
73 | 562 | Gomez de Segura Ibañez de Opacua , Javier | No Live data yet from this pilot |
Mobile view
Event Time: UTC+2
Task News & Live Chat
Type of Task: Race to Goal
General Info
QR Code for this task
Task for XCTrack
For Athletes: Get the Check-In App