Greifenburg - Emberger Alm
23 - 26 Jun 2016
Paraglider
Cross Country
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Brandlehner Stefan | M | WPTS | 133.3 | Ikarus Abtenau | Skywalk Poison X-Alps - S | Paid | ||
2 | 25974 | Haag Philipp | M | WPTS | 201.4 | Gleitschirmverein Heuberg-Baar | Gin Boomerang10 - S | B.A.H Gruppe | Paid | |
3 | 34381 | Červeňan Emil | M | WPTS | 62.2 | paraglidingtn.sk | Axis Venus4 - M | Axis, Red Hat | Canceled | |
4 | 29094 | Nägele Peter | M | WPTS | 163.6 | TV Bissingen | Ozone Enzo2 - S | Apollo 11 | Paid | |
5 | 4089 | Walter Hagen | M | WPTS | 104.6 | Drachenflieger Club Berlin | Ozone MantraM6 - L | Paid | ||
6 | 20452 | Kravec Lubos | M | WPTS | 117.1 | perfectfly | Niviuk peak4 - 23 | skybean.eu, paraglidingskola.sk, garmin.sk, outdoorline.sk, LAA SR | Canceled | |
7 | 3117 | Edlinger Richard | M | WPTS | 71.6 | IGV | Ozone LM5 - S | paraclinic.at | Paid | |
8 | 13475 | Zeferer Helmut | M | WPTS | 30.2 | Werfenenger Flugsaurier | Ozone MantraM6 - L | www.parashop.at | Canceled | |
9 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 69.5 | Skybird-Kremstal | AirDesign Pure3 - M | SMORITZ-Hotels | Paid | |
10 | 15210 | Brugnolo Bruno | M | WPTS | 122.1 | Volo Libero Montegrappagi | Gin Boom10 - M | COMPASS ITALY - Next Generation Flight Instruments | Paid | |
11 | 4111 | Zenker Manfred | M | WPTS | 109.4 | DHV | Skywalk Poison X-Alps - S | Skywalk | Paid | |
12 | 680 | Iker Pavel | M | WPTS | 190.1 | CZECH | Gin Boomerang10 - S | Kulmon-Skoda s.r.o.; ZICO a.s.; LAA CR | Canceled | |
13 | 10526 | Petz Martin | M | WPTS | 275.8 | DHV | Ozone Enzo2 - M | ekochem | Canceled | |
14 | 2069 | Golfari Antonio | M | WPTS | 109.7 | AeC Lega Piloti | Gin Boomerang10 - S | Paid | ||
15 | 23394 | Puffing Mario | M | WPTS | 81.1 | Seegeier | Niviuk Icepeak7 - 26 | Paid | ||
16 | 38062 | Schmidt Krzysztof | M | WPTS | 52.7 | Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe | Ozone MantraM6 - L | www.tryfly.pl | Paid | |
17 | 26251 | Martiny Nora | WPTS | 20.3 | DFCI | Ozone MantraM6 - S | www.flynora.de | Paid | ||
18 | 2237 | Steidl Franz Xaver | M | WPTS | 0.2 | DFCI | Gin Boomerang 9 - M | Paid | ||
19 | 9257 | Jirgal Thomas | M | WPTS | 85.1 | Kurpfaelzer Gleitschirmflieger | Niviuk Icepeak8 - 24 | Paid | ||
20 | 24768 | Wais Peter | M | WPTS | 78.9 | Aufwind Brettachtal | Ozone MantraM6 - L | Paid | ||
21 | 4102 | Pauly Rene | M | WPTS | 57.7 | DCB | Ozone Mantra M6 - MS | www.norddeutsche-gleitschirmschule | Paid | |
22 | 39789 | Leban Lara | WPTS | 60.3 | Adrenalin Paragliding Team | Triple Seven Rook2 - S | Paid | |||
23 | 19034 | Pasha Yoshi | M | WPTS | 108.3 | 1.KGFC Radsberg | Triple Seven King - S | 777, XTCparagliding.com | Paid | |
24 | 5256 | Schwarz Peter | M | WPTS | 57.5 | Pseirer Gipfelstűrmer | Gradient Aspen5 - 28 | www.fly42.it | Paid | |
25 | 6309 | De Bruyn Francis | M | WPTS | 155.5 | FBVL | Niviuk peak4 - 23 | freetofly | Paid | |
26 | 18683 | Binna Oliver | M | WPTS | 0.4 | IGV | Ozone Delta 2 - XL | SkySolutions | Paid | |
27 | 9255 | Rebhan Jan-Philip | M | WPTS | 164.6 | GSVR | Ozone Enzo2 - S | GSD-Software | Paid | |
28 | 9131 | Sattler Torsten | M | WPTS | 229.1 | Turnverein Bissingen | Gin Boomerang10 - L | Mehrer Compression / Logist | Canceled | |
29 | 5245 | Braun Reiner | M | WPTS | 184.2 | Deutsche Liga | Skywalk Poison X-Alps - S | Skywalk | Paid | |
30 | 13868 | Marte Manfred | M | WPTS | 8.9 | Petzenflieger | AirDesign Volt2 Superlight - MS | Bürgerhof | Paid | |
31 | 30334 | Bahn Stefan | M | WPTS | 159.2 | . | Gin Boom10 - M | Paid | ||
32 | 17957 | Tyrkas Daniel | M | WPTS | 185.1 | Tegernsee | Ozone Enzo2 - M | Swing, Talkyoo | Paid | |
33 | 17373 | Wilhelmi Harald | M | WPTS | 145.2 | Moselfalken e.V. | Gin Boom10 - L | Moselglider, Ociana Paragliding | Paid | |
34 | 25805 | Scherlin Walter | M | WPTS | 142.8 | Paraclub Kastelruth | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
35 | 43426 | Zerpelloni Walter | M | WPTS | 26.9 | Team Südtirol | Gin Carrera - XL | Paid | ||
36 | 37170 | Fink Isidor | M | WPTS | 111.6 | Team Südtirol | Ozone LM6 - ML | Paid | ||
37 | 708 | Fanzoy Ernst | M | WPTS | 25.9 | 1. DGFC Spittal- Millstättersee | Advance AdvanceX-Alps - 22 | Canceled | ||
38 | 1553 | Kather Josef | M | WPTS | 14.4 | DGFC Starzeln | Swing Nexus | flugschule Sonnenbühl | Canceled | |
39 | 9173 | Berger Thomas | M | WPTS | 193.3 | IGV | Ozone Enzo2 | http://www.drivetest.de | Paid | |
40 | 24112 | Richter Martin | M | WPTS | 35.9 | DHV | Ozone Delta 2 - XL | Paid | ||
41 | 12672 | Orož Dušan | M | WPTS | 206.7 | DJP Kajuh | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
42 | 33136 | Schmied Sebastian | M | WPTS | 7.6 | GSV Baden | Skywalk Cayenne 5S | Canceled | ||
43 | 31744 | Titov Pavel | M | WPTS | 156.4 | ParaTrip.eu | Ozone Enzo2 - S | ParaTrip.eu | Paid | |
44 | 18884 | Exenberger Marco | M | WPTS | 69 | DFC Kitzbühel | Skywalk Cayenne 5S | Skywalk | Paid | |
45 | 14563 | Barthelmann Christian | M | WPTS | 215.6 | Deutsche LIGA | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
46 | 18418 | Knoll Stefan | M | WPTS | 29.2 | Bodenlos, Lenggrieser GS | Ozone MantraM6 - ML | Schatzi | Paid | |
47 | 47295 | Gangl Gabriel | M | WPTS | 0.6 | pgc-stmk | Niviuk Icepeak8 - 22 | parashop-kössen | Paid | |
48 | 33755 | Lämmerer Roland | M | WPTS | 10.5 | Sportverein Mojo | Skywalk Cayenne 5XS | Skywalk | Paid | |
49 | 30362 | Eglseder Christoph | M | WPTS | 8.3 | Paragleiterclub F4F Salzburg | Ozone MantraM6 - L | Canceled | ||
50 | 38329 | Wenger Werner | M | WPTS | 105.1 | PGC Steiermark | Gin Boomerang10 - L | Paid | ||
51 | 15645 | Erlacher Franz | M | WPTS | 220.1 | Team Südtirol | Ozone Enzo2 - M | Aire Team, Hochganghaus | Paid | |
52 | 35589 | Stummer Andreas | M | WPTS | 7 | Cumulus Paragleiter Eisenwurzen | Ozone Mantra M4 - ML | Canceled | ||
53 | 16555 | Wöhrle Michael | M | WPTS | 138.4 | Soaring Club Hohe Wand | Ozone MantraM6 - ML | www.w-wohnen.com | Paid | |
54 | 17774 | Schantl Johannes | M | WPTS | 13.4 | Seegeier | Gin GTO 2 - L | Canceled | ||
55 | 9863 | Brunner Werner | M | WPTS | 75.9 | Touch Heaven Lienz | Triple Seven King - L | paraclinic.at | Paid | |
56 | 19617 | Klinger Thomas | M | WPTS | 142.2 | DFC-Wildkogelfalken | Ozone Enzo2 - M | DFC-Wildkogelfalken | Paid | |
57 | 600 | Eder Armin | M | WPTS | 216.1 | Innsbrucker Gleitschirmfliegerverein | Ozone Enzo2 - M | paraclinic.at, Glorify | Paid | |
58 | 4387 | Eder Christoph | M | WPTS | 276.5 | DFC-Wildkogelfalken | Ozone Enzo2 - L | Fa Guido Eder Sanitär und Wärmetechnik | Paid | |
59 | 45418 | Grübler Markus | M | WPTS | 23.4 | 1.DGFC | Ozone Alpina - S | Paid | ||
60 | 33750 | Eberharter Matthäus | M | WPTS | 53.6 | Golden Eagles Alpine Gliders Zillertal | Ozone Mantra M6 - MS | www.golden-eagles.at | Paid | |
61 | 31626 | Luscombe Mark | M | WPTS | 30.6 | BHPA | UP TrangoXC3 - M | Lehman Brothers | Paid | |
62 | 1383 | Pölzer Andreas | M | WPTS | 17.3 | PGC Steiermark | Gin Boomerang 9 - M | Andreas Pölzer Realitäten | Canceled | |
63 | 1358 | Wegmann Heinz | M | WPTS | 80.6 | Schrattenbach | Skywalk Poison X-Alps - S | Skywalk | Paid | |
64 | 666 | Kaschnig Gottfried | M | WPTS | 9.3 | petzenflieger | Skywalk Poison X-Alps S | Paid | ||
65 | 15048 | Amon Christian | M | WPTS | 153.6 | 1.Para Fun Club Salzburg | Ozone Enzo2 - M | Mac Para | Paid | |
66 | 26748 | Lang Frank M. | M | WPTS | 26.5 | Kurpfälzer Gleitschirmflieger Heidelberg e.V. | Nova Factor2 - M | Paid | ||
67 | 13461 | Mauracher Karl | M | WPTS | 38.8 | SC Hohe Wand | Ozone MantraM6 - L | Paid | ||
68 | 14883 | Tillmann Uwe | M | WPTS | 183.7 | Delta Club Ith e.V. | Ozone Enzo2 - M | www.KlimaFlex.de | Canceled | |
69 | 29333 | Arnold Simon | M | WPTS | 174.1 | Kaiseradler | Gin Boom10 - M | Paid | ||
70 | 12232 | Dathe Yvonne | WPTS | 135.9 | Stratos | Ozone Enzo2 S | Haglofs, WinMental | Paid | ||
71 | 5513 | Ide Thomas | M | WPTS | 180.4 | Stratos | Ozone Enzo2 - M | flyteam.info | Paid | |
72 | 21406 | Böttcher Jonas | M | WPTS | 142.5 | GSV Baden e.V. | Ozone MantraM6 - L | Heinz von Heiden | Paid | |
73 | 100001 | Egger Elisabeth | WPTS | 0 | PGC Steiermark | AirDesign Volt2 - XS | Paid | |||
74 | 10547 | Budack Lars | M | WPTS | 160.4 | Rhein-Mosel-Lahn e.V. | Ozone Enzo2 - M | Ozone , Alpenstille , AXOL | Paid | |
75 | 5421 | Klaus Günter | M | WPTS | 190 | DHV | Ozone Enzo2 - S | Heliosys | Paid | |
76 | 9794 | Robé Alexander | M | WPTS | 25.8 | Mojo | Ozone Mantra M6 - ML | AHT, Fitfabrik, Naviter | Paid | |
77 | 35675 | Grieshofer Georg | M | WPTS | 9.1 | PGC Steiermark | Skywalk Cayenne 5L | - | Paid | |
78 | 4209 | Toth Attila | M | WPTS | 36.4 | SHV | Ozone MantraM6 - L | Paid | ||
79 | 404 | Erzen Tomaz | M | WPTS | 146.6 | KJP Krokar Železniki | Ozone Enzo2 - M | www.pronet-kr.si | Paid | |
80 | 3226 | Prader Egon | M | WPTS | 142.7 | Team Südtirol | MacPara Icon - 26 | paragliding-meran.com | Paid | |
81 | 31546 | Jozsa Jacint Peter | M | WPTS | 31.2 | Blue Sky Sikloernyos Klub | Nova Mentor 4 - M | Paid | ||
82 | 612 | Jung Peter | M | WPTS | 232.2 | DHV | Ozone Enzo - L | Gmct | Paid | |
83 | 1724 | Uhlir Klaus | M | WPTS | 21.7 | Soaringclub Hohe Wand | AirDesign Volt2 - M | Paid | ||
84 | 19909 | Bretz Heinrich | M | WPTS | 141.6 | DHV | Ozone MantraM6 - ML | YellowCross | Paid | |
85 | 18492 | Stampler Christoph | M | WPTS | 6 | DGCTT | Ozone Geo 2 - MS | Paid | ||
86 | 13448 | Niedermühlbichler Rudolf | M | WPTS | 155.9 | kaiseradler | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
87 | 11087 | Nuber Joerg | M | WPTS | 202.3 | TV Bissingen | Ozone LM6 - MS | Apollo 11 | Paid | |
88 | 21667 | Ng Tung Sang | M | WPTS | 14.3 | Royal Aeronautic Sport Association of Thailand | Nova Triton 2 light - S | www.paragliding.hk | Paid | |
89 | 43117 | Vong Kam Meng | M | WPTS | 2.8 | Royal Aeronautic Sport Association of Thailand | Nova Triton 2 light - S | www.paragliding.hk | Paid | |
90 | 985 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 225.3 | Ikarus Abtenau | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
91 | 25962 | Cassar Jeremie | M | WPTS | 103.2 | Lenggrierser Gleitschirmflieger | Gin Boomerang 9 - L | Adventure Sport | Paid | |
92 | 43273 | Hochegger Christian | M | WPTS | 17.8 | PGC Steiermark | Niviuk Artik4 - 25 | Paid | ||
93 | 19750 | Breitner Siegbert | M | WPTS | 13 | DGFC Regental | UP TrangoXC3 - M | UP | Paid | |
94 | 28300 | Kothe Matthias | M | WPTS | 126.7 | DCB | Ozone MantraM6 - ML | komat | Paid | |
95 | 9139 | Wensauer Marc | M | WPTS | 269.7 | Lenggrieser | Gin Boom10 - M | Paid | ||
96 | 9254 | Kirsch Simon | M | WPTS | 191.8 | Moselfalken | Ozone LM6 - MS | Moselglider.de, Hermes-greiser.de | Canceled | |
97 | 8894 | Guzy Sebastian | M | WPTS | 5.3 | 1 PSC | Niviuk Icepeak8 - 24 | guzilla.eu bastek | Paid | |
98 | 311 | Schalber Alexander | M | WPTS | 303.9 | FlyForFun | Ozone Enzo2 - M | Flugschule Salzburg, Naviter | Paid | |
99 | 3113 | Wiesenhofer Herbert | M | WPTS | 52.7 | Die Seegeier | Ozone Enzo - M | StyrianConsulting.at | Paid | |
100 | 303 | Malecki Andreas | M | WPTS | 268.3 | Sauerlandair | Ozone Enzo2 - M | MWZ-24,flugschule-chiemsee,DHV,Ozone | Paid | |
101 | 542 | Kierdorf Jens | M | WPTS | 285.3 | Moselfalken | Ozone Enzo2 - M | MWZ24, Adidas | Paid | |
102 | 1360 | Keller Peter | M | WPTS | 133.1 | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Ozone Enzo2 - L | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Paid | |
103 | 27193 | Citoler Pedro | M | WPTS | 134.8 | ostwindfreunde | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
104 | 4113 | Gresch Horst | M | WPTS | 77.8 | DHV | Gin Boomerang10 - S | Paid | ||
105 | 19463 | Vogel Ferdinand | M | WPTS | 295.2 | 1.PCS + GSC Hochries | Ozone Enzo2 - L | TALKYOO.net // Nova // Flugschule Chiemsee | Paid | |
106 | 47989 | Pixner Emanuel | M | WPTS | 7.4 | GSFV Schnifis | Gin Carrera+ - S | Canceled | ||
107 | 22900 | Hertwig Florian | M | WPTS | 74.2 | Sauerlandair | Ozone Mantra M6 - MS | Apceth.com | Paid | |
108 | 42137 | Manegold Karsten | M | WPTS | 62 | Paraclub Werratal-Eschwege-Eichsfeld e.V. | Ozone Enzo2 - M | bluesky.at, HLB | Canceled | |
109 | 8893 | Korneluk-Guzy Ewa | WPTS | 108.9 | 1-PCS | Ozone MantraM6 - S | paraclinic.at, guzilla.eu, Bastek | Paid | ||
110 | 24565 | Hinestroza Annalena | WPTS | 135.8 | DGFW | UP TrangoXC3 - S | UP International, DGFW | Paid | ||
111 | 1878 | Hinestroza Ernesto | M | WPTS | 261.5 | DGFW | Ozone Enzo2 - S | DGFW.club | Paid | |
112 | 10635 | bal joeri | M | WPTS | 121.8 | bvvf | Niviuk peak4 - 23 | Paid | ||
113 | 9176 | Gruber Stephan | M | WPTS | 163.5 | Golden Eagles | Skywalk Poison X-Alps - S | Skywalk Naviter | Paid | |
114 | 12673 | Ceglar Tilen | M | WPTS | 269 | DJP Metulj Rimske Toplice | Ozone Enzo2 - M | Naviter | High Adventure Switzerland | Slovenian Paragliding Team | Paid | |
115 | 18726 | Napret Jost | M | WPTS | 189.7 | DJP Metulj Rimske Toplice | Ozone Enzo2 - M | Naviter | High Adventure Switzerland | Paid | |
116 | 42872 | Stockburger Michael | M | WPTS | 9.5 | Deutsche Liga | Gin GTO 2 - M | Flugschule Oase | Paid | |
117 | 36030 | Jug Mitja | M | WPTS | 22.9 | DJP Kajuh | Nova Mentor 4 - M | / | Paid | |
118 | 13558 | Hauke Klaus-Peter | M | WPTS | 11.7 | Skyrider Freckenhorst | Advance Sigma9 - 29 | Paid | ||
119 | 2061 | Pagnoni Luciano | M | WPTS | 195 | MonteBronzone | Niviuk Peak4 - 25 | InfinityFly - NBB | Paid | |
120 | 2046 | Oberhauser Joachim | M | WPTS | 311 | Team Südtirol | Ozone Enzo2 - M | Airecornizzolo-Superfly360-Arcteryx-Mormaiieyewear | Paid | |
121 | 25212 | Kristić Sandi | M | WPTS | 108.5 | Krokar Železniki | Ozone MantraM6 - ML | Canceled | ||
122 | 378 | BIASI CHRISTIAN | M | WPTS | 327.2 | Team Aire | Ozone Enzo2 - M | MONTURA - Team AIRE Cornizzolo | Paid | |
123 | 8676 | Ebenfeld Tobias | M | WPTS | 9.1 | Lenggrieser GF | Ozone Mantra M6 - MS | www.charly-produkte.de, ozone DA | Canceled | |
124 | 824 | Torn Joachim | M | WPTS | 241.7 | sgc | Gin Boomerang10 - L | big pump | Paid | |
125 | 21760 | Ilea Iamina Camelia | WPTS | 27 | MuresFly | AirDesign Volt2 - S | MuresFly | Paid | ||
126 | 18434 | Kunit Andreas | M | WPTS | 125.2 | Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. | Gin Boomerang10 - S | Paid | ||
127 | 13034 | Bienhüls Jürgen | M | WPTS | 42.9 | Ostwindfreunde.de | Gin Carrera - S | Ostwindfreunde.de | Paid | |
128 | 2045 | Nevastro Federico | M | WPTS | 241.4 | ParaDeltaClubFeltre | Gin Boomerang10 - L | Mamma | Paid | |
129 | 16179 | STECHER Martin | M | WPTS | 38.4 | Team Südtirol | Gradient Aspen - 24 | *** NOBODY *** | Paid | |
130 | 3301 | Trgovec Mario | M | WPTS | 33.1 | LET- Ivanec | Skywalk Cayenne 5M | Paid | ||
131 | 32099 | Tupy Jan | M | WPTS | 112.1 | Canungra | Gradient AvaxXC5 - 26 | Gradient | Paid | |
132 | 4532 | Weingartner Thomas | M | WPTS | 209.5 | Igf | Ozone Enzo2 - S | paraclinic | Paid | |
133 | 891 | Coppens Maarten | M | WPTS | 46.7 | BVVF | Niviuk peak4 - 23 | Niviuk | Paid | |
134 | 3094 | Schusteritsch Siegfried | M | WPTS | 148.8 | Touchhaven | Gin Boom10 - M | Paraclinic | Paid | |
135 | 21285 | Clausen Birger | M | WPTS | 120.8 | Gleitschirm- und Drachenclub Osterzgebirge | Ozone Enzo - L | Pilottravel.de, Rechtsanwälte Clausen&Kollegen | Paid | |
136 | 3286 | Kozak Peter | M | WPTS | 81.3 | Fly-Air | Ozone MantraM6 - L | Hewlett-Packard Enterprise | Paid | |
137 | 9160 | Lovrec Antun | M | WPTS | 30.3 | LET- Ivanec | Triple Seven King - M | Paid | ||
138 | 4082 | Philippe Jean-Pierre | M | WPTS | 219.8 | DHV | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
139 | 13327 | Manuel Grandi | M | WPTS | 189.1 | Team Volo Berico | Niviuk peak4 - 23 | Infinity Fly | Paid | |
140 | 36485 | Steffan Sylvia | WPTS | 0.5 | Mojo Sportverein | Ozone Alpina 2 - XS | Paid | |||
141 | 15874 | Klein Egmont | M | WPTS | 3.7 | Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. | Ozone MantraM6 - L | Paid | ||
142 | 20073 | Lankmayer David | M | WPTS | 18.1 | DFC Lungau | Skywalk PoisonX-Alps - S | Skywalk | Paid | |
143 | 18161 | Hausknecht Josef Walter | M | WPTS | 2.7 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | Ozone MantraM6 - ML | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | Paid | |
144 | 45675 | Amann Julian | M | WPTS | 0 | Gsv Staufen | BGD Base - M | Paid | ||
145 | 980 | Novakovic Heimo | M | WPTS | 17.5 | Paragleitclub Steiermark | Nova Mentor3 - S | Paid | ||
146 | 16312 | Lanthaler Josef | M | WPTS | 2.1 | PGC Unternberg | AirDesign Volt2 - M | Paid | ||
147 | 8124 | Eisl Nikolaus | M | WPTS | 1.3 | 1. Salzburger Drachenflieger und Paragleiterclub | Advance OmegaXalps - 22 | Paid | ||
148 | 23079 | Westermeier Martin | M | WPTS | 28 | 1 Pfälzer Gleitschirmflieger | Skywalk Cayenne 5M | Flugschule Planet Para | Paid | |
149 | 49621 | Steiner Andreas | M | WPTS | 13.2 | DFC-Lungau Flugsportfreunde | UP TrangoXC3 | Project-hummingbird | Paid | |
150 | 49622 | Jagiello Luki | M | WPTS | 2.3 | Direktmitglied Steiermark | AirDesign Volt2 Superlight - S | Canceled | ||
151 | 30459 | Blanco Gustavo "Crispy" | M | WPTS | 61.2 | NorteParapentes | Ozone Enzo2 - M | HIDROTEC PERFORACIONES | Paid | |
152 | 19638 | Sorgo Mario | M | WPTS | 0.1 | Drautalerflugsportclup | AirDesign Volt - L | Fahrschule Brunner | Canceled | |
153 | 30421 | Wilk Pawel | M | WPTS | 163.3 | G303 | Ozone Alpina - S | Born Wild Club | Paid | |
154 | 27511 | mackintosh stuart | M | WPTS | 68.9 | ratevuloire | Skywalk Cayenne 5M | Canceled | ||
155 | 21476 | Bialka Bogdan | M | WPTS | 10.7 | IHPA | Niviuk Peak4 - 25 | SKYMASTER | Canceled | |
156 | 4385 | GABERŠEK BOJAN | M | WPTS | 201.3 | kajuh | Ozone Enzo2 - S | avtodeli GABERŠEK | Paid | |
157 | 2465 | Vertes Balazs | M | WPTS | 157.2 | Enairgy | Gin Boom10 - M | Paid | ||
158 | 10696 | Fuschlberger Bernhard | M | WPTS | 42.2 | parafun hallein | Skywalk PoisonX-Alps - S | fpp | Paid | |
159 | 2247 | Walder Thomas | M | WPTS | 151.9 | Golden Eagles | Skywalk PoisonX-Alps - S | Paid | ||
160 | 47327 | Krimmel Ivan | M | WPTS | 0 | FBVL | Skywalk Chili3 - M | Canceled | ||
161 | 48229 | Friedl Helmut | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Axis Comet2 - L | Canceled | ||
162 | 3097 | Fuchshofer Hannes | M | WPTS | 0 | 1.Brucker-Paragleiterckub | Ozone MantraM6 - L | Paid | ||
163 | 12667 | Fedele Nicole | WPTS | 111.4 | Sky Explorers | Triple Seven King | Taggi | Paid | ||
164 | 100002 | Amon Sarah | WPTS | 0 | IGV | Ozone Alpina - XS | paraclinic.at | Paid | ||
165 | 12326 | Moszczynski Bartosz | M | WPTS | 181.9 | rzachniem | Ozone Enzo2 - L | Paid | ||
166 | 12671 | Toplak Tomaz | M | WPTS | 144.4 | Klub Letalcev Vrhnika | Ozone Enzo2 - S | Paid | ||
167 | 11823 | Sokacz Milan | M | WPTS | 189.8 | Siresz | Niviuk Icepeak7 Pro-model - 23 | Paid | ||
168 | 5383 | Centa Ivan | M | WPTS | 0.1 | Skyexplorers | Triple Seven King - M | Canceled | ||
169 | 2070 | Montironi Augusto | M | WPTS | 89.6 | DEFINIRE | Ozone Enzo2 - M | Paid | ||
170 | 2 | Bus1 | M | WPTS | 0 | Paid | ||||
171 | 3 | Bus2 | M | WPTS | 0 | Paid | ||||
172 | 4 | Bus3 | M | WPTS | 0 | Paid | ||||
173 | 5 | Bus4 | M | WPTS | 0 | Paid | ||||
174 | 6 | Bus5 | M | WPTS | 0 | Paid | ||||
175 | 1 | Bus1 | M | WPTS | 0 | In progress | ||||
176 | 50980 | Hofer Gabriel | M | WPTS | 2 | ASC PASSEiER/ PASSEIRER GIPFELSTUERMER | Gin Carrera+ - S | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 154 |
Paid | 148 |
Canceled | 26 |
In progress | 2 |
Countries | |
Germany | 61 |
Austria | 55 |
Italy | 18 |
Slovenia | 9 |
6 | |
Hungary | 5 |
Poland | 4 |
Belgium | 3 |
Slovakia | 2 |
Croatia | 2 |
Czech | 1 |
Indonesia | 1 |
Russia | 1 |
Hong Kong | 1 |
Macau - China | 1 |
Venezuela | 1 |
Romania | 1 |
Australia | 1 |
Argentine | 1 |
New Zealand | 1 |
UK | 1 |
Clubs + | |
DHV | 8 |
6 | |
Team Südtirol | 6 |
PGC Steiermark | 6 |
IGV | 4 |
Ikarus Abtenau | 2 |
DJP Kajuh | 2 |
DFC-Wildkogelfalken | 2 |
Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. | 2 |
DJP Metulj Rimske Toplice | 2 |
Stratos | 2 |
FBVL | 2 |
Golden Eagles | 2 |
DGFW | 2 |
Royal Aeronautic Sport Association of Thailand | 2 |
Sauerlandair | 2 |
Deutsche Liga | 2 |
Moselfalken | 2 |
DCB | 2 |
TV Bissingen | 2 |
Seegeier | 2 |
DFCI | 2 |
rzachniem | 1 |
Ostwindfreunde.de | 1 |
Sky Explorers | 1 |
MuresFly | 1 |
sgc | 1 |
Lenggrieser GF | 1 |
Team Aire | 1 |
Krokar Železniki | 1 |
MonteBronzone | 1 |
Skyrider Freckenhorst | 1 |
Siresz | 1 |
Klub Letalcev Vrhnika | 1 |
LET- Ivanec | 1 |
bvvf | 1 |
Skyexplorers | 1 |
1-PCS | 1 |
Paraclub Werratal-Eschwege-Eichsfeld e.V. | 1 |
GSFV Schnifis | 1 |
1.PCS + GSC Hochries | 1 |
ostwindfreunde | 1 |
DEFINIRE | 1 |
Gleitschirmclub Hochries Samerberg | 1 |
Die Seegeier | 1 |
ParaDeltaClubFeltre | 1 |
Canungra | 1 |
1.Brucker-Paragleiterckub | 1 |
Paragleitclub Steiermark | 1 |
ratevuloire | 1 |
G303 | 1 |
kajuh | 1 |
Drautalerflugsportclup | 1 |
NorteParapentes | 1 |
Enairgy | 1 |
Direktmitglied Steiermark | 1 |
DFC-Lungau Flugsportfreunde | 1 |
1 Pfälzer Gleitschirmflieger | 1 |
1. Salzburger Drachenflieger und Paragleiterclub | 1 |
PGC Unternberg | 1 |
Gsv Staufen | 1 |
IHPA | 1 |
parafun hallein | 1 |
Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | 1 |
DFC Lungau | 1 |
FlyForFun | 1 |
Team Volo Berico | 1 |
LET- Ivanec | 1 |
Fly-Air | 1 |
Gleitschirm- und Drachenclub Osterzgebirge | 1 |
Touchhaven | 1 |
BVVF | 1 |
Igf | 1 |
Mojo Sportverein | 1 |
DGCTT | 1 |
1 PSC | 1 |
Pseirer Gipfelstűrmer | 1 |
DFC Kitzbühel | 1 |
ParaTrip.eu | 1 |
GSV Baden | 1 |
DGFC Starzeln | 1 |
1. DGFC Spittal- Millstättersee | 1 |
Paraclub Kastelruth | 1 |
Moselfalken e.V. | 1 |
Tegernsee | 1 |
. | 1 |
Petzenflieger | 1 |
Turnverein Bissingen | 1 |
GSVR | 1 |
1.KGFC Radsberg | 1 |
Bodenlos, Lenggrieser GS | 1 |
Adrenalin Paragliding Team | 1 |
Aufwind Brettachtal | 1 |
Kurpfaelzer Gleitschirmflieger | 1 |
Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe | 1 |
AeC Lega Piloti | 1 |
CZECH | 1 |
Volo Libero Montegrappagi | 1 |
Skybird-Kremstal | 1 |
Werfenenger Flugsaurier | 1 |
perfectfly | 1 |
Drachenflieger Club Berlin | 1 |
paraglidingtn.sk | 1 |
Deutsche LIGA | 1 |
pgc-stmk | 1 |
Lenggrieser | 1 |
Delta Club Ith e.V. | 1 |
DGFC Regental | 1 |
Lenggrierser Gleitschirmflieger | 1 |
kaiseradler | 1 |
Gleitschirmverein Heuberg-Baar | 1 |
Soaringclub Hohe Wand | 1 |
Blue Sky Sikloernyos Klub | 1 |
KJP Krokar Železniki | 1 |
SHV | 1 |
Mojo | 1 |
Rhein-Mosel-Lahn e.V. | 1 |
GSV Baden e.V. | 1 |
Kaiseradler | 1 |
SC Hohe Wand | 1 |
Sportverein Mojo | 1 |
Kurpfälzer Gleitschirmflieger Heidelberg e.V. | 1 |
