Greifenburg
25 - 28 Aug 2022
Paraglider
Cross Country
Competitors List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68452 | Eder Günther | M | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Ozone Enzo 3 - M [CCC] | Paid | ||
2 | 49310 | Tanner Samuel | M | WPTS | 0 | Oberdrautaler Flugsportclub | Ozone Zeno 2 - MS [EN D] | Paid | ||
3 | 45797 | Wissel Kai | M | WPTS | 0 | RML | Ozone Alpina2 - ML [EN C] | DGF Rhein-Mosel-Lahn e.V., Moselfalken | In progress | |
4 | 45418 | Grübler Markus | M | WPTS | 0 | 1.DGFC Millstättersee | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paid | ||
5 | 53476 | Loeltgen Robby | M | WPTS | 0 | DGC Siebengebirge | Ozone Alpina4 - L [EN C] | Paid | ||
6 | 65148 | Ramsbacher Tobias | M | WPTS | 0 | keiner | Ozone Zeno 2 - MS [EN D] | www.outdoorsport-adventures.at, Cafe Cappuccino | Paid | |
7 | 8385 | Morak Martin | M | WPTS | 0 | Sportunion Jauntalflieger | Niviuk icepeak x-one | In progress | ||
8 | 47295 | Gangl Gabriel | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone Zeno 2 - ML [EN D] | Andreas Pölzer Realitäten | Paid | |
9 | 70605 | Mertens Jerome | M | WPTS | 0 | Stubaier Jochdohlen | Ozone MantraM7 - XL [EN D] | Canceled | ||
10 | 59726 | Karpfinger Jakob | M | WPTS | 0 | Bodenlos eV | Ozone Alpina4 - ML [EN C] | Paid | ||
11 | 17957 | Tyrkas Daniel | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | parashop.at | GSC Hochries | DHV | Siols | Chiba | Xuctu | Paid | |
12 | 28335 | Schürrle Christian | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Zeno 2 - ML [EN D] | GSC Hochries | Paid | |
13 | 4113 | Gresch Horst | M | WPTS | 0 | DHV | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Canceled | ||
14 | 1553 | Kather Josef | M | WPTS | 0 | DGFC Starzeln | Flow Paragliders Fusion | flugschule Sonnenbühl | Paid | |
15 | 9173 | Berger Thomas | M | WPTS | 0 | IGV 1 | Niviuk Icepeak X-one | Flywear | In progress | |
16 | 32391 | Barthmes Sebastian | M | WPTS | 0 | GSC Hochries-Samerberg | Ozone enzo3 - M [CCC] | GSC Hochries-Samerberg | Paid | |
17 | 54749 | Duquerrois Patrice | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | GSC Hochries Flugschule Hochries | Paid | |
18 | 57845 | Frank Christian | M | WPTS | 0 | DC-Hohenneuffen | Ozone Zeno - MS [EN D] | DC-Hohenneuffen e.V. | In progress | |
19 | 69811 | Krieger Thomas | M | WPTS | 0 | Ostrachtaler Gleitschirmflieger | Ozone Zeno - ML [EN D] | www.rosenstein.bayern | Paid | |
20 | 22900 | Hertwig Florian | M | WPTS | 0 | Lengrieser Gleitschirm Flieger | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paid | ||
21 | 54993 | Dörner Marco | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Delta4 - ML [EN C] | Parashop.at , GSC Hochries | Paid | |
22 | 44517 | Prüssing Jonas | M | WPTS | 0 | NGsC, PCWEE | Ozone Zeno 2- ML [EN D] | PCWEE, Fly-up, RDG, HLB | Paid | |
23 | 83164 | Kassel Simon | M | WPTS | 0 | Govertical | Ozone Zeno L - L [EN D] | Paid | ||
24 | 52443 | Dreher Michael | M | WPTS | 0 | DFV Pfullingen, DCH | Ozone Zeno 2 - MS [EN D] | DfV Pfullingen, DCH, Flugschule Sonnenbühl | Paid | |
25 | 18161 | Hausknecht Josef Walter | M | WPTS | 0 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | Ozone Enzo 3 [CCC] | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen e.V. | Paid | |
26 | 542 | Kierdorf Jens | M | WPTS | 0 | Moselfalken | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Chiba, Sziols, DHV, Moselfalken | Paid | |
27 | 9139 | Wensauer Marc | M | WPTS | 0 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | Gin Boomerang11 - L [CCC] | GIN Gliders | In progress | |
28 | 19909 | Bretz Heinrich | M | WPTS | 0 | DCH Hohenneufen | Ozone Enzo3 - L [CCC] | DCH - YellowCross | Paid | |
29 | 30334 | Bahn Stefan | M | WPTS | 0 | Moselfalken | Ozone enzo3 - M [CCC] | Paid | ||
30 | 31626 | Luscombe Mark | M | WPTS | 0 | BHPA | Flow Paragliders Fusion | pgcp.co.uk | In progress | |
31 | 1360 | Keller Peter | M | WPTS | 0 | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Ozone Zeno 2 - L [EN D] | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Paid | |
32 | 56066 | Dieterle Rainer | M | WPTS | 0 | OGF | Ozone Swift5 - ML [EN B] | In progress | ||
33 | 8504 | Pljakoski Toni | M | WPTS | 0 | Društvo Kovk | Ozone Rush 6 L | www.tomatosport.si | In progress | |
34 | 57483 | Jauß Julia | WPTS | 0 | Bodenlos e.V. | Ozone Zeno 2 [EN D] | Ozone Paragliders | Paid | ||
35 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 0 | Skybird-Kremstal | Ozone ZENO 2 - ML | Skybird Kremstal | Paid | |
36 | 19463 | Vogel Ferdinand | M | WPTS | 0 | 1.PCS | Ozone Enzo3 - L [CCC] | ferdinand-vogel.de | Parafly | Paid | |
37 | 13868 | Marte Manfred | M | WPTS | 0 | Petzenflieger | Ozone ZeoliteGT MS [EN D] | Bürgerhof | Paid | |
38 | 42986 | Sonnleitner Christian | M | WPTS | 0 | RML | Ozone Enzo3 - L [CCC] | DGF Rhein Mosel Lahn, Pfälzer GSC, DGCN | In progress | |
39 | 24805 | Fischer Daniel | M | WPTS | 0 | Condor | Ozone ZenoML - ML [EN D] | Paid | ||
40 | 47931 | Alkin Martin | M | WPTS | 0 | HPGC Garstnertal | Sup Air Wild 23 | Canceled | ||
41 | 53010 | Gangl Katharina | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Niviuk Ikuma - 21 [LFT 2] | Paid | |||
42 | 29959 | Holzmann Simon | M | WPTS | 0 | DHV | Niviuk Peak5 - 22 [EN D] | In progress | ||
43 | 81798 | Legenstein Roman | M | WPTS | 0 | Soaringclub Präbichl | AirDesign Rise3 - M [EN B] | In progress | ||
44 | 52009 | Rotter Maximilian | M | WPTS | 0 | Bodenlos e.V. | Ozone Zeno - ML [EN D] | TMK | In progress | |
45 | 67468 | Loidl Maximilian | M | WPTS | 0 | NO OFFSEASON | Ozone Enzo3 - XS [CCC] | NO OFFSEASON | Paid | |
46 | 62255 | Fischbacher Felix | M | WPTS | 0 | DGC Tegernsee Tal | Ozone Alpina4 - ML [EN C] | In progress | ||
47 | 18492 | Stampler Christoph | M | WPTS | 0 | Drachen- und Gleitschirmflieger Club Tegernseer Tal e. V. | Ozone Swift4 - MS [EN B] | DGCTT | In progress | |
48 | 985 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Ozone Zeno 2 - M [EN D] | www.axians.at | Paid | |
49 | 17073 | Garthe Bernhard | M | WPTS | 0 | Bergdohlen Brannenburg | UP Meru - L [EN D] | UP International, Bergdohlen Brannenburg | Paid | |
50 | 11319 | Kubicek Martin | M | WPTS | 0 | moopex | Ozone Enzo3 - XL [CCC] | . | In progress | |
51 | 20202 | Kuta Karel | M | WPTS | 0 | Paradeltaklub Susice | Ozone Enzo3 - S [CCC] | LAA CR Svaz paraglidingu | In progress | |
52 | 50391 | Talavašek Michal | M | WPTS | 0 | Novecon | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Novecon, Axispra | In progress | |
53 | 32803 | Bienek Peter | M | WPTS | 0 | Moselfalken | Ozone Zeno - L [EN D] | In progress | ||
54 | 20073 | Lankmayer David | M | WPTS | 0 | DFC-Lungau | Niviuk Icepeak X-One - 24 [CCC] | Skywalk, Flywear | Paid | |
55 | 69752 | Greybus Natalia | WPTS | 0 | Pfälzer Gleitschirm Club | Nova Sector - XS [EN C] | In progress | |||
56 | 61973 | Mierschke Thomas | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Parashop Kössen | Paid | |
57 | 78186 | Truffat Pablo | M | WPTS | 0 | GSC Colibri Freiburg e.V. | Ozone Delta 2 - MS [EN C] | In progress | ||
58 | 38816 | Kozisek Peter | M | WPTS | 0 | SKP Harrachov | Ozone enzo3 - M [CCC] | SKP Harrachov | In progress | |
59 | 43258 | Kraihammer Juan Carlos | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Ozone Zeno 2- M [EN D] | Paid | ||
60 | 4111 | Zenker Manfred | M | WPTS | 0 | DHV | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paid | ||
61 | 311 | Schalber Alexander | M | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Ozone Enzo3 - M [CCC] | Flugschule Salzburg | Paid | |
62 | 82216 | Schallhart Matthias | M | WPTS | 0 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Ozone Zeno - L [EN D] | Paid | ||
63 | 53259 | Schiller Florian | M | WPTS | 0 | 1.KGFC Radsberg | Niviuk X-One L | Paid | ||
64 | 17774 | Schantl Johannes | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone Zeno 2 - L [EN D] | Paid | ||
65 | 4104 | Raichle Eberhard | M | WPTS | 0 | DGCW Neidlingen | UP Meru - MS [EN D] | DGCW Neidlingen | In progress | |
66 | 28300 | Kothe Matthias | M | WPTS | 0 | DCB | Ozone Enzo3 - S [CCC] | NORDDEUTSCHE GLEITSCHIRMSCHULE | KOMAT | In progress | |
67 | 4387 | Eder Christoph | M | WPTS | 0 | DFC-Wildkogelfalken | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Fa Guido Eder Sanitär und Wärmetechnik | In progress | |
68 | 100002 | Raffeiner Simon | M | WPTS | 0 | Fly Arlberg | Ozone Zeno - L [EN D] | Flugschule Arlberg / The Mobility House / Taktil Druckveredelung | In progress | |
69 | 25962 | Cassar Jeremie | M | WPTS | 0 | DGFC Ossiachersee | Ozone Enzo3 - XL [CCC] | Ich | Paid | |
70 | 42932 | Buck Michael | M | WPTS | 0 | Oppenauer Gleitschirmflieger e.V. | Gin Bonanza2 - L [EN C] | In progress | ||
71 | 16179 | Stecher Martin | M | WPTS | 0 | Team Südtirol | Niviuk Peak5 - 22 [EN D] | *** OPTISUN *** | In progress | |
72 | 71347 | Stadler Simon | M | WPTS | 0 | Fly4Fun Salzburg | Gin Explorer - L [EN B] | In progress | ||
73 | 82383 | Brandstetter Dominik | M | WPTS | 0 | Fly4Fun Salzburg | AirDesign Soar1 - M [EN B] | Paid | ||
74 | 1724 | Uhlir Klaus | M | WPTS | 0 | Soaringclub Hohe Wand | Triple Seven Queen2 - ML [EN C] | Soaringclub Hohe Wand | Paid | |
75 | 66449 | Ashley Stephen | M | WPTS | 0 | Malvern | Advance OmegaXalps2 - 22 [EN D] | In progress | ||
76 | 56539 | Oka Manuel | M | WPTS | 0 | Bodenlos e.V. | Sup Air Savage | Supair | In progress | |
77 | 51670 | Neustifter Johannes | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - S [CCC] | GSC Hochries | Canceled | |
78 | 35133 | Ero Zsolt | M | WPTS | 0 | Griff | Ozone Zeno 2 - ML [EN D] | Paid | ||
79 | 49621 | Steiner Andreas | M | WPTS | 0 | DFC-Lungau | Niviuk Icepeak X-one | Paid | ||
80 | 66834 | Pingert Michael | M | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | UP Meru - MS [EN D] | U.P. | In progress | |
81 | 54200 | Grübler Andreas | M | WPTS | 0 | 1.DGFC Millstättersee | Ozone Zeno 2 [EN D] | Paid | ||
82 | 50731 | Goessele Niclas | M | WPTS | 0 | Schrattenbachflieger e.V | Gin Leopard - M [EN D] | Allgäu Outlet, Oase Flugschule, X-Dreamfly, Gin Gliders | In progress | |
83 | 8894 | Guzy Sebastian | M | WPTS | 0 | 1 PSC | Ozone ZenoML - ML [EN D] | kmietka | In progress | |
84 | 5450 | Schneider Winfried | M | WPTS | 0 | DGC Battenberg | Niviuk Artik6 - 25 [EN C] | Vera | Paid | |
85 | 30424 | Deacu Cristian | M | WPTS | 0 | SkyDreamers | Ozone Enzo3 - L [CCC] | airsports.ro | In progress | |
86 | 71214 | Gräfling Martin | M | WPTS | 0 | PGC Steimermark | Ozone Zeno 2 [EN D] | Paid | ||
87 | 32253 | Schlägel Nicole | WPTS | 0 | 08/15 Parajumpers | Ozone Enzo3 - S [CCC] | 08/15 Parajumpers e.V | In progress | ||
88 | 58338 | Hüttermann Stephan | M | WPTS | 0 | RDGV | Ozone Zeno - L [EN D] | In progress | ||
89 | 58120 | Neier Paul | M | WPTS | 0 | IGV | Skywalk Zeno2-ML [EN D] | Paid | ||
90 | 1383 | Pölzer Andreas | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone enzo3 - M [CCC] | Andreas Pölzer Realitäten GmbH | Paid | |
91 | 40718 | Kolb Christina | WPTS | 0 | ÖAEC Vorarlberg | Advance OmegaXA2 - 22 [EN D] | AirG, Advance | In progress | ||
92 | 67243 | Pohořelský Ondřej | M | WPTS | 0 | Aspro club | Ozone Zeno - ML [EN D] | ASPro PACK | Paid | |
93 | 18434 | Kunit Andreas | M | WPTS | 0 | Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. | Ozone Zeno - MS [EN D] | In progress | ||
94 | 2724 | Kostrhun Petr | M | WPTS | 0 | Czech | Ozone Enzo3 - XL [CCC] | atlantis-limousine-service.cz | Paid | |
95 | 13327 | Grandi Manuel | M | WPTS | 0 | YoiYoi Parapende | Niviuk X-One | In progress | ||
96 | 303 | Malecki Andreas | M | WPTS | 0 | SauerlandAIR | Ozone enzo3 - M [CCC] | MWZ-24,Flugschule-Freiraum,DHV,Ozone, AIR 3, Naviter, | Paid | |
97 | 4082 | Philippe Jean-Pierre | M | WPTS | 0 | DHV | Ozone Enzo3 - S [CCC] | DGF-FN | In progress | |
98 | 67732 | Bevilacqua Daniele | M | WPTS | 0 | Montefalcone parapendio | Niviuk Icepeak X-One | In progress | ||
99 | 12672 | Orož Dušan | M | WPTS | 0 | KL Triglav | Niviuk Icepeak X-One | Chinks, x-dreamfly | In progress | |
100 | 27193 | Citoler Pedro | M | WPTS | 0 | Rhein Moselaner | Ozone Enzo3 - L [CCC] | RML Rhein Moselaner | Paid | |
101 | 37304 | Krzyśka Grzegorz | M | WPTS | 0 | KujPomTeam | Niviuk Peak5 - 24 [EN D] | www.bpop.pl | In progress | |
102 | 824 | Torn Joachim | M | WPTS | 0 | sgc | Ozone Enzo3 - L [CCC] | big pump | Paid | |
103 | 69556 | Kosog Boris | M | WPTS | 0 | DHV | Skywalk Spice2 - XXS [EN C] | Paid | ||
104 | 45699 | Lange Julian | M | WPTS | 0 | Hochfelln Flieger | Ozone ZenoML - ML [EN D] | In progress | ||
105 | 5176 | Montel Olivier | M | WPTS | 0 | Gaz'Ailes | Ozone Delta 2 - ML [EN C] | In progress | ||
106 | 30636 | Slovak Igor Norton | M | WPTS | 0 | Elon Club, Tesla Owners | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Tesla Owners, Elon Club | In progress | |
107 | 71249 | Tranninger Thomas | M | WPTS | 0 | Aeroclub | MacPara Magus LXC -24 | Paid | ||
108 | 5513 | Ide Thomas | M | WPTS | 0 | Schrattenbachflieger | Ozone enzo3 - S [CCC] | Flyteam | Paid | |
109 | 12232 | Dathe Yvonne | WPTS | 0 | Schrattenbach | Ozone Zeno 2 - S [EN D] | WinMental, FlyTeam | Paid | ||
110 | 24295 | Delongie Marc | M | WPTS | 0 | FBVL | Ozone Zeno - ML [EN D] | paragarage.com | Paid | |
111 | 10526 | Petz Martin | M | WPTS | 0 | DHV | Ozone Enzo3 - XL [CCC] | In progress | ||
112 | 600 | Eder Armin | M | WPTS | 0 | IGV | Niviuk Icepeak xone [CCC] | paraclinic | Paid | |
113 | 82575 | Wimmer Patrick | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | AirDesign Volt3 - MS [EN C] | Paid | ||
114 | 3243 | Vyparina Peter | M | WPTS | 0 | perfectfly | Ozone Enzo - S [CCC] | Salewa, Air 3, Gazi statika stavieb, Perfectfly-paragliding klub | In progress | |
115 | 52658 | Sommerauer Michael | M | WPTS | 0 | Sky Club Austria | Niviuk Iceoeakx-one - 24 [CCC] | Niviuk, Business Insights, Naviter | Paid | |
116 | 29333 | Arnold Simon | M | WPTS | 0 | Kaiseradler | Ozone enzo3 - M [CCC] | In progress | ||
117 | 23394 | Strahlhofer Mario | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone Zeno 2 - L [EN D] | Paid | ||
118 | 9176 | Gruber Stephan | M | WPTS | 0 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Skywalk, Naviter, Cloudbase Die Fluschule, Gloryfy | Paid | |
119 | 5245 | Braun Reiner | M | WPTS | 0 | DC-Hohenneuffen | Gin Boomerang 12 [CCC] | Flugschule Luftikus, DC-Hohenneuffen | Paid | |
120 | 9172 | Gold Gerald | M | WPTS | 0 | Soaringclub Hohe Wand | AirDesign Volt4 - S [EN C] | www.parashop.at, Airdesign, Leki | Paid | |
121 | 13448 | Niedermühlbichler Rudolf | M | WPTS | 0 | Kaiseradler | Ozone Zeno - L [EN D] | Flywear | Paid | |
122 | 77656 | Brewer James | M | WPTS | 0 | NEVHGC | Flow Paragliders Fusion Light | Paid | ||
123 | 59934 | Lovrec Sara | WPTS | 0 | LET | Ozone Delta - XS [EN C] | ČALE | In progress | ||
124 | 35300 | Breburda Tomáš | M | WPTS | 0 | LAA ČR | Ozone Enzo3 - L [CCC] | LAA CR | In progress | |
125 | 30161 | Soverini Denis | M | WPTS | 0 | CFP | Ozone Enzo2M - M [CCC] | In progress | ||
126 | 411 | Licini Davide | M | WPTS | 0 | ParaDeltaClubZug | Flow Paragliders SPECTRA 2 | BESTSELLER, Jack&Jones | Paid | |
127 | 66724 | Eyer Sebastian | M | WPTS | 0 | Fluggruppe Aletsch | Ozone Zeno 2- ML [EN D] | Flug-Taxi.ch | Paid | |
128 | 70847 | Aeschbacher Roger | M | WPTS | 0 | PDCS https://www.pdcs.ch | Ozone Enzo3 - S [CCC] | - | Paid | |
129 | 64969 | Kordi Reza | M | WPTS | 0 | GCRM | Ozone Zeno 2 - S [EN D] | Paid | ||
130 | 72697 | Witzig Kaj | M | WPTS | 0 | Fun Club | Ozone Zeno 2 [EN D] | Paid | ||
131 | 78941 | Šantrůček Vít | M | WPTS | 0 | LAA ČR | Ozone Enzo3 - XL [CCC] | Paid | ||
132 | 56452 | Schebitz Christian | M | WPTS | 0 | Kaiseradler | Ozone Zeno 2 - ML [EN C] | rechtsanwalt.com | Paid | |
133 | 333 | Eichholzer Helmut | M | WPTS | 0 | Parafun | Ozone Enzo3 - S [CCC] | KuchlerBlockhaus-Dynafit-Summermobil-Ziller Kamine | Paid | |
134 | 82341 | Szomjak Mathe | M | WPTS | 0 | Soaringclub Hohe Wand | Ozone Zeno 2 [EN D] | Cn fitnesspoint, Soaringclub Hohe Wand | Paid | |
135 | 15048 | Amon Christian | M | WPTS | 0 | Mojo | Niviuk Icepeak xone [CCC] | Mac Para Tchnica Kortell Design | Paid | |
136 | 100001 | Daou Nay | WPTS | 0 | ROS outdoor | Ozone Swift - XS [LTF 1/2] | In progress | |||
137 | 79134 | Gunsilius Michael | M | WPTS | 0 | DHV | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Ozone paragliders, ODV | Paid | |
138 | 1555 | Probst Ulrich | M | WPTS | 0 | Oppenauer Gleitschirmflieger | AirDesign HERO - S [EN D] | In progress | ||
139 | 58897 | Wagner Christoph | M | WPTS | 0 | PGC | BGD Cure 2 [EN C] | Air-Shop, Lightbase Projects | Paid | |
140 | 82559 | Mayer Manuela | WPTS | 0 | PGC | PHI Maestro S | Paid | |||
141 | 3113 | Wiesenhofer Herbert | M | WPTS | 0 | Die Seegeier | Ozone enzo3 - M [CCC] | sC | StyrianConsulting.at | In progress | |
142 | 42137 | Manegold Karsten | M | WPTS | 0 | Paraclub Werratal-Eschwege-Eichsfeld | Ozone Zeno - L [EN D] | bluesky.at, HLB | In progress | |
143 | 69659 | Taurer Dominik | M | WPTS | 0 | Oberdrautaler Flugsportclub | UP TrangoX-Race - S [EN D] | Paid | ||
144 | 30421 | Wilk Pawel | M | WPTS | 0 | G303 | Gin Bandit - M [LFT 2] | Hella Peaks | In progress | |
145 | 12199 | Tamegger Herbert | M | WPTS | 0 | PDC Kaiserwinkl | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Flywear, Halton, Parawing, Kaiserwinkl | Paid | |
146 | 82572 | Staller Simon | M | WPTS | 0 | Touch Heaven | Ozone Zeno 2 - MS [EN D] | Paid | ||
147 | 82632 | Dreer Florian | M | WPTS | 0 | TOUCH HEAVEN | Ozone Swift - S [LTF 1/2] | In progress | ||
148 | 82634 | Brandstetter Michael | M | WPTS | 0 | Touch heaven | Niviuk Artik 3 - 21 [EN C] | In progress | ||
149 | 82697 | Gritzer Andreas | M | WPTS | 0 | Touch Heaven | Ozone Swift5 - MS [EN B] | In progress | ||
150 | 17727 | Hanssen Andreas | M | WPTS | 0 | DGLC | Flow Paragliders XCRacer - ML [EN D] | David CASSAR, Malta | In progress | |
151 | 63011 | Lorger Rok | M | WPTS | 0 | DJP Lintvar | Advance Sigma10 - 27 [EN C] | DJP Lintvar | In progress | |
152 | 60687 | Mazanec Daniel | M | WPTS | 0 | LAA ČR | Ozone Enzo - M [CCC] | UP, Air3 | In progress | |
153 | 82682 | Fankhauser Benjamin | M | WPTS | 0 | The Flatlanders | Niviuk Artik 6 | Paid | ||
154 | 82083 | Heldstab Corina | WPTS | 0 | DGCD | Ozone Alpina4 - S [EN C] | Paid | |||
155 | 82595 | Kneubühl Joel | M | WPTS | 0 | DeltaClubInterlaken | Gin Explorer2 - S [EN B] | Paid | ||
156 | 61700 | Broz Oldrich | M | WPTS | 0 | Chandel | Gin Leopard - M [EN D] | Strojirna Vysocina | Paid | |
157 | 41143 | Reisinger Andreas | M | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg 1 | Ozone Zeno 2 - ML [EN D] | Me myself and I | Paid | |
158 | 82556 | Buob Chris | M | WPTS | 0 | Swiss League | Nova Phantom - XS [EN B] | Paid | ||
159 | 52484 | Halamek Dennis | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Gin Camino - L [EN C] | GSC Hochries | In progress | |
160 | 81622 | Rumpler Nicole | WPTS | 0 | DGFC Ossiacher See | Ozone Delta3 - S [EN C] | In progress | |||
161 | 43894 | Perner Ady | M | WPTS | 0 | HPGC-Garstnertal | Ozone enzo3 - M [CCC] | Andreas Pölzer Realitäten GmbH | In progress | |
162 | 12918 | Leskovar Saša | M | WPTS | 0 | Fenis | Ozone Enzo3 - L [CCC] | In progress | ||
163 | 82507 | Sulzenbacher Thomas | M | WPTS | 0 | Fly4Fun | Advance Epsilon9 - 26 [EN B] | In progress | ||
164 | 9863 | Brunner Werner | M | WPTS | 0 | Touch Heaven Lienz | Ozone Zeno 2 - MS [EN D] | Flyware. Club Touch Heaven Lienz Top Fit by Lois | Paid | |
165 | 4385 | Gabersek Bojan | M | WPTS | 0 | Kl triglav | Ozone Enzo3 - S [CCC] | ibus askela kompani | In progress | |
166 | 82491 | Siller Peter | M | WPTS | 0 | Parafun | Ozone Zeolite - ML [EN D] | In progress | ||
167 | 61953 | Horáček Jonáš | M | WPTS | 0 | Talenti PG | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Vetroporte, 3TP, Pg-Shop.cz | In progress | |
168 | 1437 | Fördös Zoltan | M | WPTS | 0 | Fly Away Team | Advance Iota DLS [EN B] | Electrolux | Paid | |
169 | 43273 | Hochegger Christian | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Niviuk Icepeak xone [CCC] | Hochegger Technik | Paid | |
170 | 82465 | Traxler Larissa | WPTS | 0 | Stubaier Jochdohlen | Skywalk CHILI4XS - XS [EN B] | In progress | |||
171 | 45246 | Frauenlob Marwin | M | WPTS | 0 | Ostallgäuer Gleitschirmflieger | PHI Maestro X-Alps 22 | Paid | ||
172 | 36039 | Simic Jernej | M | WPTS | 0 | Polet Nova Gorica | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Polet Nova Gorica, Mercator, Slovenian paragliding team, Skysight, High Adventure | In progress | |
173 | 9418 | Pristov Anze | M | WPTS | 0 | Društvo prostih letalcev Lesce-Bled | Niviuk Icepeak Evox 24 | Stov.si bextreme.eu Gostilna Pri Martinu | Paid | |
174 | 2474 | Kepes Peter | M | WPTS | 0 | Flyaway | Advance Sigma11 - 26 [EN C] | Paid | ||
175 | 54541 | Holzer Peter | M | WPTS | 0 | 1.DGFC Millstättersee | Ozone Enzo3 - S [CCC] | www.pension-linder.at | Paid | |
176 | 29094 | Nägele Peter | M | WPTS | 0 | DCH Hohenneuffen | Ozone Enzo3 - S [CCC] | DCH, DHV, Yellowcross | Paid | |
177 | 47923 | Tabara Anca | WPTS | 0 | SKYTRIBE | Niviuk Iceoeakx-one - 22 [CCC] | Niviuk | Paid | ||
178 | 70579 | Neuhold Gerhard | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Paid | ||
179 | 69423 | Routsas Panagiotis | M | WPTS | 0 | ΣΑΜ | BGD Base2 - M [EN B] | routsaslifts | Canceled | |
180 | 83981 | Jordan Ryland | M | WPTS | 0 | NEVHGC | Niviuk Ikuma2 - 24 [EN B] | Paid | ||
181 | 82880 | Tames Caitlin | WPTS | 0 | NEVHGC | Niviuk Hook5 - 22 [EN B] | Paid | |||
182 | 70430 | Chionidis Christos | M | WPTS | 0 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Ozone Alpina4 - S [EN C] | Paid | ||
183 | 69421 | Foukis Alexandros | M | WPTS | 0 | ΣΑΜ | Nova Mentor 6 - M [EN B] | fouskitsa.gr | Canceled | |
184 | 46600 | Hayes Nicolas | M | WPTS | 0 | Club del Aire | Ozone ZeoliteGT - MS [EN D] | La Chispa | Paid | |
185 | 49623 | Eder Johannes | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | MacPara Magus XC - 21 [LFT 2/3] | In progress | ||
186 | 51820 | Mercier Flavien | M | WPTS | 0 | Fliegercamp | Skywalk Masala 3 - S [EN A] | Paid | ||
187 | 14673 | Bönisch Robert | M | WPTS | 0 | Hochfellnflieger Bergen | Ozone Zeno - ML [EN D] | www.geh-fliegen.de | Paid | |
188 | 45975 | Anders Markus | M | WPTS | 0 | DGCW Neidlingen | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Luftikus, Skywalk, Salewa, Bioteaque, Shokz, Ultrasports | Paid | |
189 | 82757 | Biffiger Valentin | M | WPTS | 0 | Freie Flieger Frutigen | Niviuk Ikuma2p | Paid | ||
190 | 83918 | Blum Daniel | M | WPTS | 0 | AFÖ | Bruce Goldsmith Design Base | Paid | ||
191 | 10696 | Fuschlberger Bernhard | M | WPTS | 0 | Parafun Hallein | Ozone Zeno 2 - ML [EN D] | fpp | Paid | |
192 | 3120 | Machart Roland | M | WPTS | 0 | Parafun | Ozone Delta4 - ML [EN C] | Paid | ||
